Consulta de Servidores Municipais – Período: JANEIRO/2016
Fonte: TCM-BA
Já está disponível no portal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a folha de pagamento dos servidores da prefeitura de Campo Alegre de Lourdes referente ao mês de janeiro/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BAHIA
(Dados processados em 01/04/2016 12:56:05)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Total de servidores: 808 pessoas
Valor total de R$ 1.247.288,28
Comissionados, temporários, efetivos e agentes políticos.
COMISSIONADOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | ||||
ALDINEIDE DIAS A DA SILVA | COORDENADOR | R$ 2.493,10 | R$ 345,11 | ||||
ALEX RODRIGUES DIAS | SUPERVISOR | R$ 958,89 | R$ 473,14 | ||||
ANA MARA MIRANDA SOARES | COORDENADOR | R$ 2.493,10 | R$ 1.397,93 | ||||
ANTONIO MARCOS F DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 783,56 | ||||
ARISTEU JUNIOR FERREIRA | SUPERVISOR | R$ 1.917,78 | R$ 191,78 | ||||
CARLOS LEOMAM B DOS SANTOS | COORDENADOR | R$ 2.376,00 | R$ 712,80 | ||||
CLARENITA LOPES DE SOUZA | COORDENADOR | R$ 1.917,78 | R$ 191,78 | ||||
DORICELIA ANGELICA DA SILVEIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 515,89 | ||||
EDILMA DIAS DA SILVA | COORDENADOR | R$ 958,89 | R$ 202,15 | ||||
ESEQUIEL DE ASSIS LOPES | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 1.337,12 | ||||
GILDENORA DE DEUS DE SENA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 787,67 | ||||
GILDEON ALVES DA ROCHA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 595,89 | ||||
IVONETE RIBEIRO VIANA | COORDENADOR | R$ 2.135,70 | R$ 854,29 | ||||
JAILSON PAES BARRENSE | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 1.445,34 | ||||
JOSIMAR MARTINS DIVINO | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 791,69 | ||||
JOVECI PAES FERREIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.742,42 | R$ 1.185,60 | ||||
LEANDRO DIAS DE SOUSA | SUPERVISOR | R$ 1.917,78 | R$ 683,56 | ||||
LILIANNY MARTINS DE SOUSA | COORDENADOR | R$ 2.493,10 | R$ 1.797,23 | ||||
LUCIANO DIAS VIAJANTE | COORDENADOR | R$ 1.917,78 | R$ 95,89 | ||||
MANSUETA DLAVOR DE A M ANTUNES | COORDENADOR | R$ 2.493,10 | R$ 894,41 | ||||
MARIA ROSILENE DA SILVA | COORDENADOR | R$ 2.493,10 | R$ 1.323,27 | ||||
MARINALVA DIAS DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 1.179,45 | ||||
MICHELLY DE JESUS BASTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 591,69 | ||||
NATANAEL MOREIRA DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 1.335,25 | ||||
NEURANIA RODRIGUES DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 595,89 | ||||
RAIMUNDA NONATA SANTOS MANGUEIRA | COORDENADOR | R$ 1.917,78 | R$ 1.663,00 | ||||
REINALDO MARQUES MARTINS | SUPERVISOR | R$ 2.742,42 | R$ 274,24 | ||||
RENATA CARINE MARQUES DIAS | COORDENADOR | R$ 2.168,50 | R$ 725,27 | ||||
RODRIGO DIEGO REIS | COORDENADOR | R$ 2.100,00 | R$ 1.415,00 | ||||
RONALDO NUNES DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 541,69 | ||||
RONGEL DIAS PASSOS | SUPERVISOR | R$ 1.917,78 | R$ 95,89 | ||||
RONYVON DE BRITO SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.742,42 | R$ 1.082,92 | ||||
ROSICLEIA DIAS DOS P MANGUEIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 1.679,45 | ||||
SAMUEL NASCIMENTO SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 671,23 | ||||
SERGIO REIS PEREIRA DOS SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.917,78 | R$ 787,58 | ||||
VALDILURDES APARECIDA ALMEIDA | COORDENADOR | R$ 2.742,42 | R$ 1.618,52 | ||||
VANICEIA MOREIRA DE NEGREIROS | COORDENADOR | R$ 2.206,00 | R$ 551,50 | ||||
AGENTES POLÍTICOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | ||||
AGNELO PAES LANDIM | Vice-Prefeito | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | ||||
AVERALDO DIAS ROCHA | SECRETARIO DE FINANÇAS | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||||
DELANEIDE BORGES DIAS | PREFEITA | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | ||||
GILMAR ALBUQUERQUE MANGUEIRA | SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS E MEI | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||||
LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA | SECRETARIO DE AGRICULTURA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||||
MARIA LUIZA BORGES DIAS | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||||
MONIQUE BORGES ALVES | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL E CO | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||||
PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO | SECRETARIO DE SAUDE | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||||
TEMPORÁRIOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | ||||
ADAHILTON FERREIRA PASSOS | Motorista | R$ 1.200,00 | R$ 750,00 | ||||
ADAILTON FERREIRA PASSOS FILHO | Motorista | R$ 1.086,00 | R$ 300,00 | ||||
ADENILDES FERREIRA PASSOS | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 335,61 | ||||
AILTON ALVES DA SILVA | Motorista | R$ 1.100,00 | R$ 200,00 | ||||
AILTON DIAS DA SILVA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 333,80 | ||||
ALBERTINA ALVES LIMA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||||
ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
ALESSANDRO JOSE DE SOUZA | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 1.037,67 | ||||
AMARAILDO MARTINS PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 234,32 | ||||
AMAURY ALVES SOARES | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.448,00 | R$ 289,60 | ||||
ANA GEISA DIAS ALMEIDA | Profissional da Área Jurídica | R$ 1.576,00 | R$ 0,00 | ||||
ANA MARIA RUBEM DE MACEDO | Profissional da Área de Comunicação | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | ||||
ANA NERY RUBEM DE SOUZA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
ANAILTON LOPES DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.238,00 | R$ 1.000,00 | ||||
ANAKESIA MANGUEIRA | Professor (a) | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | ||||
ANGELA MARIA MANGUEIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 445,16 | ||||
ANILTON CAVALCANTE | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 315,00 | ||||
ANTONIO ONIAS ROCHA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 154,12 | ||||
ARIANE RODRIGUES SENA SANTANA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ARTHUR CASTELO BRANCO TEIXEIRA | Administrador | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | ||||
BERNADETE DIAS DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CICERA PEREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
CLAUDIENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ARAUJO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CLAUDIMIRA DUARTE MENDES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 264,00 | ||||
CLENILSON DIAS RIBEIRO | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 317,16 | ||||
DANILO DUARTE ALMEIDA | Professor (a) | R$ 1.700,00 | R$ 700,00 | ||||
DERENICE RODRIGUES DA COSTA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | ||||
DERLI BERNARDINO DA SILVA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
DEUSIMARIA GOMES DE LIMA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DIEGO DIAS CREONCIO | Professor (a) | R$ 1.300,00 | R$ 500,00 | ||||
DINAI DE SOUSA BARRENSE | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DINAMA SENA RIBEIRO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 529,16 | ||||
DIONE RODRIGUES ALVES | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DORISMAR ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.182,00 | R$ 0,00 | ||||
EDENEUZA ALVES DA SILVA REIS | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 1.537,67 | ||||
EDINALVA BASTOS DE SOUSA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
EDINEI ALVES DA SILVA | Motorista | R$ 880,00 | R$ 234,32 | ||||
EDINEIDE LACERDA DUARTE | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 87,48 | ||||
EDIRSON PAES DA SILVA | Engenheiro Civil | R$ 2.172,00 | R$ 0,00 | ||||
EDUARDO ALVES DE SOUSA | Professor (a) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | ||||
EDVAN RIBEIRO DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
ELENA RUBEM DE MACEDO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ELIANE NUNES DIAS | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | ||||
ELICIONE RIBEIRO DE SOUSA | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
ELIZETE RIBEIRO DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | ||||
ELIZONETE RIBEIRO VIANA | Agente Administrativo | R$ 1.448,00 | R$ 500,00 | ||||
ESLI DIAS NEGREIROS | Administrador | R$ 1.695,00 | R$ 0,00 | ||||
ESTELITA PARLANDIM DE SENA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
EUNILZE DO AMOR D EPAMINONDAS | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
EVAILTON DUARTE BAIAO | Professor (a) | R$ 1.243,00 | R$ 450,00 | ||||
EVANDIO DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | ||||
EZEQUIAS FRANCISCO DIAS | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | ||||
EZEQUIEL MENDES BAIAO | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 317,16 | ||||
EZEQUIEL RIBEIRO ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FABIO AUGUSTO DA SILVA | Motorista | R$ 1.576,00 | R$ 0,00 | ||||
FEDELICIO FRANCISCO PEREIRA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FERNANDO RIBEIRO DE BRITO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
FERNANDO TEIXEIRA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 2.034,00 | R$ 850,00 | ||||
FLAVIO DIAS DA ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 200,00 | ||||
FRANCILENE JANUARIO DOS SANTOS SOARES | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GENIVAL SEVERINO DA SILVA FILHO | Motorista | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 | ||||
GIDELVANDO SILVA ALMEIDA | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 394,00 | ||||
GILBERTO DE JESUS SANTOS | Motorista | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | ||||
GILDEMAR NUNES DA SILVA | Operador de Máquinas e Equipamentos | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
GILDETE DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
GILDETE LOPES DE DEUS | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 1.387,67 | ||||
GILDETE PEREIRA DE SANTANA | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 191,78 | ||||
GILMARA SANTOS DA SILVA | Professor (a) | R$ 2.742,42 | R$ 1.800,00 | ||||
GILSON FERREIRA BEZERRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||||
GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.182,00 | R$ 600,00 | ||||
GILVANICE TENORIO DA SILVA | Professor (a) | R$ 1.243,00 | R$ 550,00 | ||||
GIVANILDO FERRAZ DA SILVA | Motorista | R$ 880,00 | R$ 263,48 | ||||
HAROLDO SILVEIRA FERNANDES | Motorista | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
HELDA PEREIRA LEITE | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
HERCILIA DE SOUZA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
HILTON SANTOS DA PAIXAO | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ILANA DE JESUS DOURADO | Administrador | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | ||||
ILMA ALMEIDA DIAS | Administrador | R$ 1.448,00 | R$ 600,00 | ||||
ILTON FERREIRA DOS SANTOS | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 480,00 | ||||
IOMAR DE SOUSA ROCHA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | ||||
IRANI MARIA DE JESUS PEREIRA | Professor (a) | R$ 1.917,58 | R$ 1.217,64 | ||||
IRENE MARTINS DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 900,00 | ||||
ISABELA DLAVOR SANTANA DE ALMEIDA DA ROCHA | Profissional da Área Jurídica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | ||||
ITANILDE ALVES DE MACEDO | Administrador | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
IVALDO DIAS DE MACEDO FILHO | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 616,00 | R$ 0,00 | ||||
IVETE BASTOS DE SANTANA ROCHA | Professor (a) | R$ 1.243,00 | R$ 350,00 | ||||
JACKSON RUBEM DE MACEDO | Acupunturista | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 | ||||
JAIR DUARTE ALVES MENDES | Motorista | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||||
JAMES PEREIRA DOS SANTOS | Engenheiro Agrônomo | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | ||||
JANDIRA FERREIRA DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JANETE SOUSA MOTA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 408,32 | ||||
JANIA MANGUEIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 1.243,00 | R$ 350,00 | ||||
JILMARA ALVES DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JIUVAN DEVESA NUNES | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOANA RIBEIRO DOS SANTOS | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOAO MOREIRA DOS REIS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
JOAO RAIMUNDO DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE ALMEIDA DIAS JUNIOR | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE BISPO PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR | Profissional da Área Jurídica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE FILHO RIBEIRO ROCHA | Motorista | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||||
JOSE JOAQUIM DOS REIS SANTOS | Profissional da Área Jurídica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE SOARES DA CRUZ | Motorista | R$ 880,00 | R$ 600,00 | ||||
JOSIANE ROCHA DE SOUSA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSIAS XAVIER DA TRINDADE NETO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
JOZAILTON ALVES VIAJANTE | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | ||||
JOZEIAS MANGUEIRA DE ARAUJO | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.576,00 | R$ 300,00 | ||||
JUCELINO DUARTE DE SENA | Professor (a) | R$ 1.576,00 | R$ 570,00 | ||||
JUCINEIDE FERREIRA BORGES | Professor (a) | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | ||||
JULITA PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 191,78 | ||||
JUNIA LOPES MANGUEIRA | Administrador | R$ 1.300,00 | R$ 800,00 | ||||
JUNIOR MARTINS DIVINO | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 350,00 | ||||
JUSALIA MOREIRA DE LIMA PAES | Professor (a) | R$ 958,89 | R$ 0,00 | ||||
KATIA DE ARAUJO BASTOS | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 900,00 | R$ 600,00 | ||||
KEILA VILARINDO DE SOUSA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | ||||
LARISSA ALMEIDA RIBEIRO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
LEANDRA APARECIDA DIAS BRAGA | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 479,45 | ||||
LEIDIANNE RODRIGUES DE ALMEIDA | Agente Administrativo | R$ 1.356,00 | R$ 700,00 | ||||
LEONARDO ALBUQUERQUE ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
LIDIA DE CAITIA NUNES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
LILIANY ALVES SOARES | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | ||||
LINDIOMAR PEREIRA DA COSTA | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
LINDOMAR JUREMA DA COSTA | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 315,00 | ||||
LOIDE PEREIRA DE SOUSA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | ||||
LOURENCO PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 1.017,00 | R$ 305,10 | ||||
LUCIMARIA ANTUNES PAES | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 287,67 | ||||
LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 264,00 | R$ 41,37 | ||||
LUZIA MARIA DE JESUS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 264,00 | ||||
MADALENA PEREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 1.917,87 | R$ 479,47 | ||||
MANOEL CANDIDO DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MANOEL ELIO ALMEIDA ALVES | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | ||||
MANOEL FRANCISCO MARTINS CAMPINHO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 387,48 | ||||
MARCELO DA SILVA BISPO | Vigilante | R$ 616,00 | R$ 0,00 | ||||
MARCIA EVANGELISTA SOARES RIBEIRO | Administrador | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||||
MARCIO RIBEIRO DE CARVALHO | Operador de Máquinas e Equipamentos | R$ 880,00 | R$ 476,00 | ||||
MARIA APARECIDA ALMEIDA DUARTE | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MARIA ARANDIA ALVES DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MARIA CILENE MACEDO | Professor (a) | R$ 1.576,00 | R$ 450,00 | ||||
MARIA DAS GRACAS SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 264,00 | ||||
MARIA DE FATIMA DE DEUS ROCHA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MARIA ELDINA DOS PASSOS SOUSA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
MARIA ILMA DE LACERDA | Professor (a) | R$ 1.200,00 | R$ 500,00 | ||||
MARIA JOZELIA DA CRUZ ROCHA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
MARIA MADALENA BAIAO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 157,59 | ||||
MARILEIA RIBEIRO BAIAO DE SOUSA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.576,00 | R$ 590,00 | ||||
MARINEIDE ALVES DA SILVA SOUSA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MARINEIDE MANOEL DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||||
MARINETE ALVES DE SOUSA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 50,00 | ||||
MARIZ DIAS ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 498,67 | R$ 99,73 | ||||
MARLI MARQUES MARTINS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
MAURICIO PEREIRA DE LACERDA | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MIGUEL ARCANJO DA SILVA | Motorista | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | ||||
MOACIR RODRIGUES DE S JUNIOR | Agente Administrativo | R$ 3.600,00 | R$ 1.956,00 | ||||
MOISES BATISTA VIAJANTE | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
MONICA PEREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
NARCISO NETO GRIGORIO DA COSTA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||||
NEIDE BOSON TEIXEIRA SILVA | Professor (a) | R$ 2.393,80 | R$ 1.657,52 | ||||
NILVANIA MARTINS DE MACEDO ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área Financeira / Contábil | R$ 1.200,00 | R$ 650,00 | ||||
NILZOMARIA DIAS DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
NIZA DIAS DA SILVA BARRENSE | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 1.087,67 | ||||
NOELMA BERNADINO JUREMA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 50,00 | ||||
ODEMIR DE SOUSA MENDES | Professor (a) | R$ 1.246,55 | R$ 480,00 | ||||
OSVALDO ALVES FILHO | Professor (a) | R$ 1.917,78 | R$ 479,45 | ||||
PATRICIA DO SOCORRO DE SOUZA ALVES | Entrevistador (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
PATRICIA RODRIGUES DE LACERDA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||||
PEDRO VICTOR PEREIRA DE SOUSA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
RAIANE RUBEM DA SILVA | Administrador | R$ 880,00 | R$ 375,04 | ||||
RAIMUNDA MARIA DE SANTANA PASSOS | Administrador | R$ 1.870,00 | R$ 1.450,00 | ||||
RANNIERE RIBEIRO DE SOUSA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||||
RENILDO ARAUJO COSTA | Profissional da Área de Contabilidade | R$ 10.272,00 | R$ 0,00 | ||||
RHUTE ALVES ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
RICARDO ALVES DE DEUS | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | ||||
RIVELINO DIAS MARTINS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
ROBERTO MACEDO CAVALCANTE | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ROBSON DA SILVA PASSOS | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
RODRIGO DUARTE DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 1.017,00 | R$ 0,00 | ||||
ROGER DIAS DOS PASSOS | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 2.000,00 | R$ 700,00 | ||||
RONAILDE PEREIRA DE SANTANA LOPES | Técnico / Auxiliar da Área Financeira / Contábil | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | ||||
RONEIA DIAS ALVES | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
ROSILDA DO NASCIMENTO SOUZA ALVES | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 788,00 | ||||
ROSINA FERREIRA DE CASTRO ALMEIDA | Professor (a) | R$ 1.576,00 | R$ 600,00 | ||||
ROSINALVA GOMES TAVARES | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
ROSINEIA MARQUES DA SILVA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | ||||
SEBASTIAO RIBEIRO VIANA | Administrador | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
SIMONE LOPES DO NASCIMENTO | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
SULA NEVES DOS ANJOS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 416,00 | ||||
TANIA DA SILVA PAES | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
THICIANE MOREIRA PAES | Entrevistador (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
TIAGO DOS SANTOS SOUSA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.576,00 | R$ 0,00 | ||||
TIAGO ROCHA DE SOUSA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
VANDERLEIA RODRIGUES DA SILVA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
