Prefeitura
A prefeitura de Campo Alegre de Lourdes realizou contratos com a empresa ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA para aluguel de veículos que já somam o valor aproximado de 2 milhões de reais. Esse valor já foi pago para a locadora através de notas de empenho ( ver planilha no final da página).
O objetivo dos contratos seria o fornecimento de veículos automotores para diversos órgãos da administração campoalegrense. Contudo, nem a prefeitura e nem a empresa contratada souberam relacionar quais carros e modelos prestam tais serviços.
Há quase seis meses nossa redação entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura para saber detalhes do contrato. Nesse período, ainda foram feitas mais duas tentativas com a secretaria de administração e com a chefia de gabinete do prefeito. Porém, a prefeitura negou a prestar qualquer tipo de informação sobre o assunto.
Ainda no mês de maio desse ano, entramos em contato também com a empresa Rocha Sena para obter as informações dos veículos locados. No primeiro momento fomos informados que a empresa era de transporte escolar. Depois um dos responsáveis pela locadora disse que encaminharia a demanda para o setor jurídico. No final, foi negado o pedido de informação com a resposta de que somente a prefeitura poderia nos atender.
A empresa Rocha Sena está localizada na cidade de Juazeiro-BA, conforme cadastro na receita federal e imagem registrada por nossa redação:
SEDE EM JUAZEIRO-BA
Durante essa reportagem, a locadora inaugurou escritório em Campo Alegre de Lourdes na praça do mercado novo, de acordo com o seguinte registro:
SEDE EM CAMPO ALEGRE DE LOURDES
A seguir extrato de contratos e a lista completa dos valores pagos entre 9 de junho de 2017 a 9 de novembro de 2018, e declarados no Portal de Transparência:
Dados | Fase | Credor | Valor |
09/11/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
31/10/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.200,00 |
31/10/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 12.800,00 |
31/10/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
31/10/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
02/10/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
25/09/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.531,36 |
25/09/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
25/09/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
25/09/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 30.168,64 |
05/09/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
22/08/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
22/08/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
10/08/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
03/08/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 48.100,00 |
24/07/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 1.920,00 |
12/07/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 48.100,00 |
10/07/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
10/07/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
10/07/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
10/07/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
13/06/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
08/06/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
08/06/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
22/05/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
17/05/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
11/05/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
11/05/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
04/05/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 9.750,00 |
04/05/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
30/04/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
24/04/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
19/04/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 9.750,00 |
10/04/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
10/04/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
10/04/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
05/04/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
26/03/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 24.500,00 |
08/03/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 34.250,00 |
01/03/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
01/03/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
01/03/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
01/03/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
09/02/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
17/01/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
17/01/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
17/01/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
17/01/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
17/01/2018 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
27/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
27/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.200,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 29.800,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 10.200,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.500,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 46.700,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 9.750,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 9.600,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 6.400,00 |
12/12/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
17/11/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 48.100,00 |
03/11/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 10.000,00 |
03/10/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
03/10/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 54.500,00 |
03/10/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
03/10/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
19/09/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 41.300,00 |
10/08/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 51.300,00 |
10/08/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
10/08/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 54.500,00 |
10/08/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 16.000,00 |
10/08/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
04/08/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
13/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 41.550,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 9.750,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 9.750,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 14.500,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 54.500,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 12.800,00 |
11/07/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 3.200,00 |
30/06/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 8.500,00 |
12/06/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 12.800,00 |
09/06/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 33.050,00 |
09/06/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7.700,00 |
09/06/2017 | PAGAMENTO | ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 32.200,00 |
R$ 1.964.520,00 |
ATO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2017
A Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes – BA, homologa a contratação da empresa
ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, vencedora da licitação da Modalidade Pregão
Presencial Nº. 20/2017, para Seleção de melhor proposta visando contratação de empresa
especializada para locação de veículos alternativos sem motorista destinado as diversas
secretarias do município de Campo Alegre de Lourdes, 27 de abril de 2017.EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 CONTRATO Nº 84/2017
OBJETO: : contratação de empresa especializada para locação de veículos alternativos sem
motorista, destinado as atividades da Secretaria de Saúde do município Campo Alegre de
Lourdes.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CONTRATADA: ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
Contrato é estimado em R$ 442.000,00 (Quatrocentos e quarenta e dois mil reais.).
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 02/05/2017 a 31/12/2017
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 CONTRATO Nº 82/2017
OBJETO: contratação de empresa especializada para locação de veículos alternativos sem
motorista, destinado as atividades da Secretaria de Assistência Social do município Campo
Alegre de Lourdes.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CONTRATADA: ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 25.600,00 (Vinte e cinco mil e seiscentos reais.).
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 02/05/2017 a 31/12/2017EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 CONTRATO Nº 83/2017
OBJETO: contratação de empresa especializada para locação de veículos alternativos sem
motorista destinado as secretarias de Administração e Educação do município de Campo Alegre
de Lourdes.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CONTRATADA: ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 1.236.400,00 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos
reais.).
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 02/05/2017 a 31/12/2017
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES, ESTADO DE BAHIA,
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Enilson Marcelo Rodrigues da Silva, torna pública
a celebração do Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 082/2017, com a empresa
ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.936.012/0001-46, com endereço na Rua Fernando Menezes de Gois, 538, A,
Centro, na cidade de Petrolina – PE, para fins de prorrogação do prazo contratual por mais 244
(duzentos e quarenta e quatro) dias, conforme art. 57, inc. II, da Lei n.º 8.666/93. O presente
Edital deverá ser fixado no local costumeiro, para conhecimento dos interessados, conforme
estabelecido no Art. 16 da Lei Federal nº. 8.666/93.
Campo Alegre de Lourdes – BA, 27 de dezembro de 2017.
______________________________________
Enilson Marcelo Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES, ESTADO DE BAHIA,
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Enilson Marcelo Rodrigues da Silva, torna pública
a celebração do Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 083/2017, com a empresa
ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.936.012/0001-46, com endereço na Rua Fernando Menezes de Gois, 538, A,
Centro, na cidade de Petrolina – PE, para fins de prorrogação do prazo contratual por mais 244
(duzentos e quarenta e quatro) dias, conforme art. 57, inc. II, da Lei n.º 8.666/93. O presente
Edital deverá ser fixado no local costumeiro, para conhecimento dos interessados, conforme
estabelecido no Art. 16 da Lei Federal nº. 8.666/93.
Campo Alegre de Lourdes – BA, 27 de dezembro de 2017.
______________________________________
Enilson Marcelo Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES, ESTADO DE BAHIA,
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Enilson Marcelo Rodrigues da Silva, torna pública
a celebração do Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 084/2017, com a empresa
ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.936.012/0001-46, com endereço na Rua Fernando Menezes de Gois, 538, A,
Centro, na cidade de Petrolina – PE, para fins de prorrogação do prazo contratual por mais 244
(duzentos e quarenta e quatro) dias, conforme art. 57, inc. II, da Lei n.º 8.666/93. O presente
Edital deverá ser fixado no local costumeiro, para conhecimento dos interessados, conforme
estabelecido no Art. 16 da Lei Federal nº. 8.666/93.
Campo Alegre de Lourdes – BA, 27 de dezembro de 2017.
______________________________________
Enilson Marcelo Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal
Mais um trabique da prefeitura, com a população, isso e uma vergonha,pra nós filhos dessa terra, onde quem tem manda e quem não tem chora.ate quando vai isso.
sai ano e entra no ano, e lavagem de dinheiro continua.
meu Deus, tem compaixão de desse povo..!