Fonte: TCM-BA
Já está disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia a folha dos servidores da prefeitura de Campo Alegre de Lourdes referente ao mês de abril/2016.
Qualquer cidadão pode acessar pelo endereço:
http://www.tcm.ba.gov.br/index.php/portal-da-cidadania/pessoal/
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Consulta de Servidores Municipais – Período: ABRIL/2016
(Dados processados em 22/06/2016 12:56:57)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Geral
Nº de Pessoas: 968
Total de Vencimentos: R$ 1.451.243,26
Comissionados
Nº de Pessoas: 36
Total de Vencimentos: R$ 113.204,48
Agentes políticos
Nº de Pessoas: 7
Total de Vencimentos: R$ 40.000,00
Temporários
Nº de Pessoas: 363
Total de Vencimentos: R$ 454.860,98
Efetivos
Nº de Pessoas: 562
Total de Vencimentos: R$ 843.177,80
Comissionados
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | ||||
ALDINEIDE DIAS A DA SILVA | COORDENADOR | R$ 1.388,16 | R$ 245,52 | ||||
ALEX RODRIGUES DIAS | SUPERVISOR | R$ 1.067,82 | R$ 189,25 | ||||
ANA MARA MIRANDA SOARES | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.600,71 | ||||
ANTONIO MARCOS F DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.197,13 | ||||
ARISTEU JUNIOR FERREIRA | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 213,56 | ||||
CARLOS LEOMAM B DOS SANTOS | COORDENADOR | R$ 2.135,00 | R$ 320,25 | ||||
CLARENITA LOPES DE SOUZA | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 213,56 | ||||
DORICELIA ANGELICA DA SILVEIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 687,12 | ||||
EDILMA DIAS DA SILVA | COORDENADOR | R$ 1.067,82 | R$ 160,17 | ||||
ESEQUIEL DE ASSIS LOPES | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.388,61 | ||||
GILDEON ALVES DA ROCHA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 767,48 | ||||
IVONETE RIBEIRO VIANA | COORDENADOR | R$ 2.135,70 | R$ 640,72 | ||||
JAILSON PAES BARRENSE | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.510,70 | ||||
JOSIMAR MARTINS DIVINO | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.134,35 | ||||
JOVECI PAES FERREIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 3.053,96 | R$ 1.434,98 | ||||
LEANDRO DIAS DE SOUSA | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 1.227,13 | ||||
LILIANNY MARTINS DE SOUSA | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.886,53 | ||||
LUCIANO DIAS VIAJANTE | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 556,78 | ||||
MANSUETA DLAVOR DE A M ANTUNES | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 985,03 | ||||
MARIA ROSILENE DA SILVA | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.379,08 | ||||
MARINALVA DIAS DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.340,70 | ||||
MICHELLY DE JESUS BASTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 968,43 | ||||
NATANAEL MOREIRA DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.561,31 | ||||
NEURANIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 767,48 | ||||
RAIMUNDA NONATA SANTOS MANGUEIRA | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 1.761,04 | ||||
REINALDO MARQUES MARTINS | SUPERVISOR | R$ 3.053,96 | R$ 763,49 | ||||
RENATA CARINE MARQUES DIAS | COORDENADOR | R$ 2.328,00 | R$ 749,20 | ||||
RODRIGO DIEGO REIS | COORDENADOR | R$ 2.325,00 | R$ 1.348,75 | ||||
RONALDO NUNES DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 213,48 | ||||
RONGEL DIAS PASSOS | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 901,04 | ||||
RONYVON DE BRITO SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 3.053,96 | R$ 1.173,10 | ||||
ROSICLEIA DIAS DOS P MANGUEIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.733,91 | ||||
SAMUEL NASCIMENTO SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 747,47 | ||||
SERGIO REIS PEREIRA DOS SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 980,96 | ||||
VALDILURDES APARECIDA ALMEIDA | COORDENADOR | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | ||||
VANICEIA MOREIRA DE NEGREIROS | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 271,63 | ||||
AGENTES POLÍTICOS
Nome | Cargo | Salário Base | |||||
AGNELO PAES LANDIM | Vice-Prefeito | R$ 8.000,00 | |||||
AVERALDO DIAS ROCHA | SECRETARIO DE FINANÇAS | R$ 3.600,00 | |||||
DELANEIDE BORGES DIAS | PREFEITA | R$ 14.000,00 | |||||
ITANILDE ALVES DE MACEDO | SECRETARIO DE AGRICULTURA | R$ 3.600,00 | |||||
MARIA LUIZA BORGES DIAS | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 3.600,00 | |||||
MONIQUE BORGES ALVES | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL E CO | R$ 3.600,00 | |||||
PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO | SECRETARIO DE SAUDE | R$ 3.600,00 | |||||
TEMPORÁRIOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | ||||
ABEL RIBEIRO FILHO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ADAHILTON FERREIRA PASSOS | Motorista | R$ 1.200,00 | R$ 750,00 | ||||
ADAILDO PEREIRA DE SENA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ADAILTON FERREIRA PASSOS FILHO | Motorista | R$ 1.460,00 | R$ 300,00 | ||||
ADALBERTO FERNANDES DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ADEILSON JOSE DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ADENILDE FERREIRA PASSOS DE SOUSA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 533,91 | ||||
AGAMENON DA SILVA NUNES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
AILTON ALVES DA SILVA | Motorista | R$ 1.100,00 | R$ 200,00 | ||||
AILTON DIAS DA SILVA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 333,80 | ||||
ALBERTINA ALVES LIMA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||||
ALBERTO NUNES BARRETO FILHO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ALDANES DUARTE MENDES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA VIAJATE | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ALESSANDRO JOSE DE SOUZA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 1.070,35 | ||||
ALEX CAVALCANTE DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ALMERY DE ARAUJO MANGUEIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.320,00 | R$ 956,00 | ||||
ALMIR PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
AMARAILDO MARTINS PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 234,32 | ||||
AMAURI RIBEIRO MAIA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
AMAURY ALVES SOARES | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.448,00 | R$ 289,60 | ||||
AMILTON FRANCISCO DA SILVA | Motorista | R$ 704,00 | R$ 300,00 | ||||
ANA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ANA GEISA DIAS ALMEIDA | Profissional da Área Jurídica | R$ 1.576,00 | R$ 0,00 | ||||
ANA GIRLENE DOS SANTOS SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ANA KEZIA DA SILVA BAIAO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ANA MARIA RUBEM DE MACEDO | Profissional da Área de Comunicação | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | ||||
ANA NERY RUBEM DE SOUZA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
ANA RIBEIRO DE SOUSA NETA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ANAILTON LOPES DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.238,00 | R$ 1.000,00 | ||||
ANAKESIA MANGUEIRA | Professor (a) | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | ||||
ANATANAEL DIAS DE SOUSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ANDREIA ALEXANDRE DE SOUSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ANDREIA DA CONCEICAO MIRANDA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ANGELA MARIA MANGUEIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||||
ANILTON CAVALCANTE | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 315,00 | ||||
ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS SOARES JUNIOR | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ANTONIO ONIAS ROCHA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 165,02 | ||||
ANTONIO VENANCIO DE SOUZA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ARIANE RODRIGUES SENA SANTANA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ARTHUR CASTELO BRANCO TEIXEIRA | Administrador | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | ||||
BENEDITO FEITOSA TORRES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
BERNADETE DIAS DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
BIANCA MATOS DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CARLOS ALBERTO PEREIRA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CARMIVALDA PAES SOARES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CELSO GOMES RIBEIRO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CICERA PEREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
CLARICE PEREIRA DE LACERDA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CLAUDIA DE SOUSA ALVES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CLAUDIENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ARAUJO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CLAUDIMIRA DUARTE MENDES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 264,00 | ||||
CLEBER MOREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CLEBSON ROCHA DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CLEIA DUARTE PEDROZA BAIAO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
CLENILSON DIAS RIBEIRO | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 317,16 | ||||
DANIEL FRANCISCO DIAS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DANILIA FERREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DANILO DUARTE ALMEIDA | Professor (a) | R$ 1.700,00 | R$ 1.000,00 | ||||
DARLEI FERREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DAVI FRANCISCO DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DEBORA DOS SANTOS MATOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DEBORA PAES LANDIM MARQUES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DELFINO ROCHA NETO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
DERENICE RODRIGUES DA COSTA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | ||||
DERLI BERNARDINO DA SILVA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
DEUSIMARIA GOMES DE LIMA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DIEGO DIAS CREONCIO | Professor (a) | R$ 1.426,00 | R$ 500,00 | ||||
DIJALMA PEREIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DILVANE DUARTE FALCAO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DINAI DE SOUSA BARRENSE | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DINAMA SENA RIBEIRO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 529,16 | ||||
DIONE RODRIGUES ALVES | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DOMINGOS JOSE DA COSTA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
DORISMAR ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.182,00 | R$ 0,00 | ||||
DOUGLAS VITAL PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 440,00 | ||||
EDENEUZA ALVES DA SILVA REIS | Professor (a) | R$ 2.235,00 | R$ 1.335,25 | ||||
EDER CASTRO E SILVA | Motorista | R$ 880,00 | R$ 700,00 | ||||
EDILETE DE CASTRO SENA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
EDIMARA MENDES DA SILVA | Professor (a) | R$ 322,67 | R$ 0,00 | ||||
EDINEIA DE CARVALHO SOUSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
EDINEIDE LACERDA DUARTE | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 87,48 | ||||
EDIRSON PAES DA SILVA | Engenheiro Civil | R$ 2.172,00 | R$ 0,00 | ||||
EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
EDSON SOARES DA ROCHA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
EDUARDO ALVES DE SOUSA | Professor (a) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | ||||
EDVAN RIBEIRO DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
ELENA RUBEM DE MACEDO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ELIANA DE CASTRO PASSOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ELIANE NUNES DIAS | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | ||||
ELICIONE RIBEIRO DE SOUSA | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
ELIEIDE FERREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ELISSANDRA LOPES DE ALMEIDA FARIAS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ELIZABETE DE SOUSA DE LACERDA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ELIZANGELA PEREIRA NUNES GOMES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ELIZETE RIBEIRO DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.356,00 | R$ 700,00 | ||||
ELIZONETE RIBEIRO VIANA | Agente Administrativo | R$ 1.660,00 | R$ 700,00 | ||||
EMILIANO DIAS DE SOUSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ENEILSON SILVINO LOPES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ENIO DA SILVA CARVALHO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ENIVON FERREIRA VIANA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ERENALDA MARIA DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 650,00 | ||||
ERNANDES VITAL DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ERONILDO TORRES PAIXAO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ERONISIA DIAS SOARES MACEDO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ESLI DIAS NEGREIROS | Administrador | R$ 1.695,00 | R$ 0,00 | ||||
EUNILZE DO AMOR D EPAMINONDAS | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
EVAILTON DUARTE BAIAO | Professor (a) | R$ 1.388,16 | R$ 450,00 | ||||
EVANDIO DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | ||||
EVANDRO DE SOUSA BATISTA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
EZEQUIAS FRANCISCO DIAS | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | ||||
EZEQUIEL MENDES BAIAO | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 317,16 | ||||
EZEQUIEL RIBEIRO ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FABIANA DE SOUSA ALVES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FABIANA PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FABIO AUGUSTO DA SILVA | Motorista | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | ||||
FANNY WANDERLET R CAMPOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FEDELICIO FRANCISCO PEREIRA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FERNANDO BORGES DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FERNANDO RIBEIRO DE BRITO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
FERNANDO TEIXEIRA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 2.034,00 | R$ 850,00 | ||||
FLAVIO DIAS DA ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 200,00 | ||||
FLICIANO PROSPERO DE SOUSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
FRANCILENE JANUARIO DOS SANTOS SOARES | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GENIVAL SEVERINO DA SILVA FILHO | Motorista | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | ||||
GENIVALDO NUNES BARRETO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
GENOVAN ROCHA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GEORGIO MANGUEIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GEREMIAS PEREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GICELIA MIRANDA BRAGA RIBEIRO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GIDELVANDO SILVA ALMEIDA | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GILBERTO DE JESUS SANTOS | Motorista | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | ||||
GILDEMAR NUNES DA SILVA | Operador de Máquinas e Equipamentos | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
GILDETE DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
GILDETE LOPES DE DEUS | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 1.420,35 | ||||
GILDETE PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||||
GILDETE PEREIRA DE SANTANA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 533,91 | ||||
GILMAR RAMOS DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GILMARA SANTOS DA SILVA | Professor (a) | R$ 3.053,96 | R$ 1.800,00 | ||||
GILSON FERREIRA BEZERRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||||
GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.182,00 | R$ 600,00 | ||||
GILVANICE TENORIO DA SILVA | Professor (a) | R$ 1.376,00 | R$ 710,70 | ||||
GISLEANE ALMEIDA DIAS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GIVALDO JOSE RAMOS | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
GIVANILDO FERRAZ DA SILVA | Motorista | R$ 880,00 | R$ 263,48 | ||||
GRACIELIA ROCHA DA SILVA MENDES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
HAROLDO SILVEIRA FERNANDES | Motorista | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
HEBREUS FRANCISCO PEREIRA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
HELDA PEREIRA LEITE | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
HERCILIA DE SOUZA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
HILTON SANTOS DA PAIXAO | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
ILANA DE JESUS DOURADO | Administrador | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | ||||
ILMA ALMEIDA DIAS | Administrador | R$ 1.448,00 | R$ 600,00 | ||||
ILTON FERREIRA DOS SANTOS | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 1.066,60 | ||||
INDIARIA LOPES DE FIGUEREDO BAIAO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
INES JUSTO DE OLIVEIRA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
IOMAR DE SOUSA ROCHA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | ||||
IRANI MARIA DE JESUS PEREIRA | Professor (a) | R$ 2.135,00 | R$ 1.250,25 | ||||
IRENE MARTINS DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 1.200,00 | ||||
ISABELA DLAVOR SANTANA DE ALMEIDA DA ROCHA | Profissional da Área Jurídica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | ||||
IVALDO DE DEUS DA ROCHA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
IVALDO DIAS DE MACEDO FILHO | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
IVETE BASTOS DE SANTANA ROCHA | Professor (a) | R$ 1.388,16 | R$ 350,00 | ||||
IVONE DE DEUS DA ROCHA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
IVONEIDE SOUSA ARCANJO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JAIR DUARTE ALVES MENDES | Motorista | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||||
JAMES PEREIRA DOS SANTOS | Engenheiro Agrônomo | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | ||||
JANDIR ROCHA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JANDIRA FERREIRA DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JANETE SOUSA MOTA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 408,32 | ||||
JANIA MANGUEIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 1.388,16 | R$ 350,00 | ||||
JAQUELINE DE SOUSA FALCAO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JEILSON NUNES DA SILVA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JESSICA ADRIANA DIAS DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área Financeira / Contábil | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JESSICA DIANA BATISTA FERREIRA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JILMARA ALVES DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JIUVAN DEVESA NUNES | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOANA RIBEIRO DOS SANTOS | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOAO MOREIRA DOS REIS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||||
JOAO RAIMUNDO DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE ALMEIDA DIAS JUNIOR | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE BISPO PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR | Profissional da Área Jurídica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE FILHO RIBEIRO ROCHA | Motorista | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||||
JOSE JOAQUIM DOS REIS SANTOS | Profissional da Área Jurídica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE MARIA DE SOUSA NETO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE SERGIO FEITOSA DE OLIVEIRA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSE SOARES DA CRUZ | Motorista | R$ 880,00 | R$ 600,00 | ||||
JOSIANE ROCHA DE SOUSA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSIAS XAVIER DA TRINDADE NETO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||||
JOSICLEIA DUARTE MARQUES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JOSUE DE SOUSA PEDROSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 420,00 | ||||
JOZAILTON ALVES VIAJANTE | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | ||||
JOZEIAS MANGUEIRA DE ARAUJO | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.576,00 | R$ 300,00 | ||||
JUCELINO DUARTE DE SENA | Professor (a) | R$ 1.696,00 | R$ 570,00 | ||||
JUCINEIDE FERREIRA BORGES | Professor (a) | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | ||||
JULIAO GONCALVES DE SENA | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
JULITA PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 533,91 | ||||
JUNIA LOPES MANGUEIRA | Administrador | R$ 1.300,00 | R$ 800,00 | ||||
JUNIOR MARTINS DIVINO | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 350,00 | ||||
JUSALIA MOREIRA DE LIMA PAES | Professor (a) | R$ 1.067,82 | R$ 0,00 | ||||
JUSCELINO JOSE DE SOUSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
KEILA VILARINDO DE SOUSA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | ||||
LARISSA ALMEIDA RIBEIRO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
LARISSA GISLAYNE ALVES DE OLIVEIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
LAURINEIDE RIBEIRO FALCAO SOARES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||||
LEANDRA APARECIDA DIAS BRAGA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 533,91 | ||||
LEIDIANNE RODRIGUES DE ALMEIDA | Agente Administrativo | R$ 1.356,00 | R$ 700,00 | ||||
