Fonte: TCM/BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Consulta de Servidores Municipais – Período: SETEMBRO/2016
(Dados processados em 16/11/2016 19:57:31)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e de esponsabilidade das respectivas entidades.
Nº de Pessoas: 1045
Total de Vencimentos: R$ 1.631.965,88
Nome | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | ||
ABEL RIBEIRO FILHO | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ADAHILTON FERREIRA PASSOS | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.200,00 | R$ 750,00 | ||
ADAILDO DIAS DA COSTA | Cargo Efetivo | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 1.700,00 | R$ 330,00 | ||
ADAILDO PEREIRA DE SENA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ADAILSON TORRES DA PAIXAO | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | ||
ADAILTON FERREIRA PASSOS FILHO | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.460,00 | R$ 300,00 | ||
ADALBERTO FERNANDES DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 200,00 | ||
ADEILSON FRANCISCO DA SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 533,04 | ||
ADEILSON JOSE DOS SANTOS | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ADEILSON MENDES PEDROZA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.776,32 | R$ 555,26 | ||
ADEILTON MARTINS RODRIGUES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,87 | ||
ADELICIO PEREIRA DE SENA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,75 | ||
ADELINA MARIA PEREIRA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 416,45 | ||
ADELSON DUARTE BAIAO | Cargo Efetivo | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||
ADELSON JOSE DE MACEDO | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
ADEMAR RIBEIRO SOARES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | ||
ADENILDE FERREIRA PASSOS DE SOUSA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 533,91 | ||
ADENILSON DIAS ANTUNES | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ADMALIA VITAL ROCHA DA SILVA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
AFONSO FEITOSA TORRES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 801,85 | ||
AGAMENON DA SILVA NUNES | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
AGENOR NUNES DE SENA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 416,45 | ||
AGNELO PAES LANDIM | Agente Político | Vice-Prefeito | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | ||
AILTON ALVES DA SILVA | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.100,00 | R$ 200,00 | ||
AILTON DIAS DA SILVA | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 333,80 | ||
AILTON DIAS DOS PASSOS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 53,39 | ||
ALBERTINA ALVES LIMA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||
ALBERTO NUNES BARRETO FILHO | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ALCIMAR DUARTE MENDES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | ||
ALDA MARIA DE JESUS DA TRINDADE | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.326,98 | R$ 1.037,50 | ||
ALDANES DUARTE MENDES | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ALDEI MANGUEIRA DE ARAUJO | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 427,12 | ||
ALDENI DIAS DOS PASSOS | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
ALDENI MARIA DE JESUS SOUSA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ALDENOR MENDES DA SILVA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA VIAJATE | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||
ALDESON MARQUES DE ALBUQUERQUE | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ALDINEIDE DIAS A DA SILVA | Cargo Comissionado | COORDENADOR | R$ 2.016,00 | R$ 308,30 | ||
ALDINEIDE FLOR SILVA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
ALDINEIZA PEREIRA ALVES | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 145,80 | ||
ALDIVANIA GALVAO SANTOS | Cargo Efetivo | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
ALESANDRO DIAS PEREIRA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 106,78 | ||
ALESSANDRO JOSE DE SOUZA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 1.070,35 | ||
ALEX RODRIGUES DIAS | Cargo Comissionado | SUPERVISOR | R$ 1.067,82 | R$ 242,64 | ||
ALEXANDRA PEREIRA RIBEIRO | Servidor Temporario | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ALEXSANDRA RODRIGUES ASSIS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | ||
ALIETER DIAS MIRANDA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.387,00 | R$ 869,55 | ||
ALMERINDO JOSE DE SOUZA | Agente Político | SECRETARIO GERAL | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||
ALMERY DE ARAUJO MANGUEIRA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.440,00 | R$ 956,00 | ||
ALMIR PEREIRA DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
ALUCIANO MARTINS PAES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,26 | ||
AMADEU FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Agente Político | SECRETARIO(A) DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||
AMARAILDO MARTINS PEREIRA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 234,32 | ||
AMAURI RIBEIRO MAIA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
AMAURY ALVES SOARES | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.448,00 | R$ 289,60 | ||
AMILTON FRANCISCO DA SILVA | Servidor Temporario | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||
ANA APARECIDA DA SOLIDADE DIAS | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
ANA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANA DARQUES ALENCAR SOARES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 213,56 | ||
ANA DUARTE MENDES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 106,78 | ||
ANA GEISA DIAS ALMEIDA | Servidor Temporario | Profissional da Área Jurídica | R$ 1.576,00 | R$ 0,00 | ||
ANA GIRLENE DOS SANTOS SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANA LUSIA PEREIRA D OLIVEIRA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 480,43 | ||
ANA MARA MIRANDA SOARES | Cargo Comissionado | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.600,71 | ||
ANA MARCIA DIAS DA SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 646,56 | ||
ANA MARIA DA SILVA E SOUSA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANA MARIA RUBEM DE MACEDO | Servidor Temporario | Profissional da Área de Comunicação | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | ||
ANA NERY RUBEM DE SOUZA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
ANA PAULA CREONCIO DA SILVA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA FOLHA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
ANA QUEZIA DIAS BORGES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 1.753,91 | ||
ANA RIBEIRO DE SOUSA NETA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANA RITA DE ALMEIDA SANTOS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 69,41 | ||
ANA SULIVAN FERREIRA DE ALMEIDA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | ||
ANACELIA PAES DOS SANTOS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | ||
ANAGELICA M DO NASCIMENTO | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANAILTON LOPES DA SILVA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.238,00 | R$ 0,00 | ||
ANAKESIA MANGUEIRA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | ||
ANATALIA SOUSA ARAUJO | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 412,10 | ||
ANATANAEL DIAS DE SOUSA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANDERSON DA SILVA PAES LANDIM | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 130,56 | ||
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 130,56 | ||
ANDERSON PEREIRA DE BRITO | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 518,80 | ||
ANDERSON PEREIRA LIMA | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
ANDREIA ALEXANDRE DE SOUSA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANDREIA APARECIDA MENDES ALVES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | ||
ANDREIA DA CONCEICAO MIRANDA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANDREIA DIAS DA SILVA PAES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.767,00 | R$ 1.141,75 | ||
ANGELA MARIA MANGUEIRA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | ||
ANILTON CAVALCANTE | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 315,00 | ||
ANTONIA DIAS FILHA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 427,04 | ||
ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA | Cargo Efetivo | TECNICO DE PLANEJAMENTO | R$ 880,00 | R$ 88,00 | ||
ANTONIO CEZAR ALVES VIAJANTE | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 160,17 | ||
ANTONIO JOSE SOBRINHO FILHO | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 159,72 | ||
ANTONIO MARCOS F DA SILVA | Cargo Comissionado | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 987,13 | ||
ANTONIO NETO RIBEIRO NUNES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 53,39 | ||
ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS SOARES JUNIOR | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ANTONIO ONIAS ROCHA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 880,00 | R$ 341,02 | ||
ANTONIO VENANCIO DE SOUZA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 87,48 | ||
APARECIDA DIAS DOS P TEIXEIRA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 213,56 | ||
ARENALDO DA CRUZ PAIXAO | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ARIANE RODRIGUES SENA SANTANA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ARIONETE FERREIRA B OLIVEIRA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ARISTEU JUNIOR FERREIRA | Cargo Comissionado | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 213,56 | ||
ARMANDO DE DEUS BRAGA | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
ARMANDO ROCHA DE SENA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
ARTEMIZA REZENDE DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
ARTHUR CASTELO BRANCO TEIXEIRA | Servidor Temporario | Administrador | R$ 2.000,00 | R$ 500,00 | ||
ASSIS JOSE ALVES | Cargo Efetivo | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
ASTECLIDIO DUARTE DA SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 0,00 | ||
ATAIRES JOSE DA SILVA | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | ||
AUGUSTO FLAVIO A DA SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 53,39 | ||
AUREA BARREIRA DE C BORGES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 277,64 | ||
AUREA REGINA DIAS BORGES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,95 | ||
AURENICE DA SILVA ARAUJO | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 958,00 | R$ 29,16 | ||
AURICELIA DE SOUZA ALVES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 158,39 | ||
AURICELIA RIBEIRO DA T ROCHA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
AVERALDO DIAS ROCHA | Agente Político | SECRETARIO DE FINANÇAS | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||
BELIONICE ALVES DOS SANTOS SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 213,56 | ||
BENEDITO FEITOSA TORRES | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 1.100,00 | R$ 300,00 | ||
BERNADETE DIAS DA SILVA | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
BERNADETE VITAL DE SOUSA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
BIANCA MATOS DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
BRUNO FERNANDES DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 400,00 | ||
CAMILA ROCHA DA SILVA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CARINA FERREIRA MENDES | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 350,00 | ||
CARLA DE CASSIA ALMEIDA DIAS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 533,82 | ||
CARLIENE DA LUZ DE BRITO | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,95 | ||
CARLOS ALBERTO PEREIRA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | ||
CARLOS AUGUSTO F DOS SANTOS | Agente Político | SECRETARIO ADMINISTRAÇAO | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | ||
CARLOS CEZAR RIBEIRO | Cargo Efetivo | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 159,72 | ||
CARLOS LEOMAM B DOS SANTOS | Cargo Comissionado | COORDENADOR | R$ 2.135,00 | R$ 640,50 | ||
CARLOS NUNES FOLHA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
CARMEM LUCIA MARQUES LUIZ | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 154,83 | ||
CARMEMLUZ RODRIGUES DA SILVA | Cargo Efetivo | ODONTOLOGO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | ||
CARMEN EZILDA DE SOUSA VIANA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 587,21 | ||
CARMIVALDA PAES SOARES | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CELSO GOMES RIBEIRO | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 650,00 | ||
CELSO JOSE DE SOUZA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
CEZAR DE LACERDA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | ||
CICERA PEREIRA DA SILVA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | ||
CICERA VANICLEIDE DA CONCEICAO SOUSA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.059,85 | R$ 786,08 | ||
CIRENE CARMELIO RIBEIRO BAIAO | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
CLARENITA LOPES DE SOUZA | Cargo Comissionado | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 199,33 | ||
CLARICE PEREIRA DE LACERDA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CLARICIO COSTA DE SENA | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
CLARISMAR COSTA DE SENA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 485,86 | ||
CLAUDETE CREONCIO PAES DOS SANTOS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | ||
CLAUDIA DE SOUSA ALVES | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CLAUDIA FERREIRA DIAS | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | ||
CLAUDICEIA C PAES SANTOS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | ||
CLAUDIENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ARAUJO | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CLAUDIMIRA DUARTE MENDES | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 264,00 | ||
CLAUDINEIDE CREONCIO PAES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | ||
CLAUDIONEIDE PEREIRA DOS PASSOS | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
CLAUDIVON DIAS DA SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 518,72 | ||
CLEANA DIAS DE MACEDO | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 305,40 | ||
CLEANA LUIZ ROCHA | Cargo Efetivo | TECNICO DE PLANEJAMENTO | R$ 2.135,64 | R$ 0,00 | ||
CLEANA ROCHA DE SOUSA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.118,00 | R$ 167,70 | ||
CLEBE ANTONIO RIBEIRO VIANA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 53,39 | ||
CLEBER MOREIRA LIMA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CLEBES DIAS RIBEIRO | Cargo Efetivo | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
CLEBSON ROCHA DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CLECIO ROCHA DE SOUSA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.601,73 | R$ 619,78 | ||
CLEIA DUARTE PEDROZA BAIAO | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CLEITON JUREMA DE OLIVEIRA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CLEITON LOPES DO COUTO | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,87 | ||
CLENILSON DIAS RIBEIRO | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 317,16 | ||
CLEOMARA NEY DIAS DE MACEDO | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.786,53 | ||
CLEOMARIA ALVES DA SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,87 | ||
CLEONICE ROCHA RODRIGUES | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 160,17 | ||
CLOVES FERREIRA BARRENSE | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
CREUZA FEITOSA DOS SANTOS | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
CRISALEX RODRIGUES PEREIRA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 344,69 | ||
CRISTIANA APARECIDA DIAS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 3.056,83 | R$ 977,60 | ||
CRISTIANA MENDES DA SILVA SENA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||
CRISTIANE DE DEUS S RODRIGUES | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 159,72 | ||
CRISTIANE DUARTE BASTOS | Cargo Efetivo | VICE DIRETOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.079,08 | ||
CRISTIANE RIBEIRO MARTINS | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 305,40 | ||
CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 476,00 | ||
CRISTOVALDO VITAL ROCHA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 1.345,04 | ||
DAIANE LUIZ DA SILVA | Servidor Temporario | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 600,00 | ||
DANIEL ALEXANDRE DA S ROCHA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 421,73 | ||
DANIEL DE ASSIS | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | ||
DANIEL DUARTE ALMEIDA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 58,32 | ||
DANIEL FRANCISCO DIAS | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DANIEL MANGUEIRA DA ROCHA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,26 | ||
DANIELA APARECIDA DUARTE ALMEIDA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DANIELA DE SOUSA BATISTA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DANILIA FERREIRA DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DANILO DUARTE ALMEIDA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | ||
DARLEI FERREIRA DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DAVI FRANCISCO DA SILVA | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DEBORA DOS SANTOS MATOS | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DEBORA PAES LANDIM MARQUES | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DEBORAH OTT LIMA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | ||
DELANEIDE BORGES DIAS | Agente Político | PREFEITA | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | ||
DELCA MARIA DE SOUSA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
DELFINO ROCHA NETO | Servidor Temporario | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | ||
DELMAJI NUNES DA SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 670,34 | ||
DEMERVAL BARRENSE PAES | Cargo Efetivo | TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 989,50 | R$ 0,00 | ||
DERCILIO NEVES DA SILVEIRA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DERENICE RODRIGUES DA COSTA | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 217,16 | ||
DERLI BERNARDINO DA SILVA | Servidor Temporario | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
DEUSDETE PEREIRA VIAJANTE | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 533,82 | ||
DEUSIMARIA GOMES DE LIMA | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DEUSIMARIA MANGUEIRA DE SOUSA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
DEUZENI ARCANJO DE SOUSA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 427,14 | ||
DIANA PAES DOS SANTOS SOUSA | Cargo Efetivo | MERENDEIRA | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
DIEGO DIAS CREONCIO | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 2.135,00 | R$ 1.070,25 | ||
DIJALMA PEREIRA DOS SANTOS | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DINAI DE SOUSA BARRENSE | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DINALVA ANTUNES VIAJANTE | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,65 | ||
DINAMA SENA RIBEIRO | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 529,16 | ||
DIONE RODRIGUES ALVES | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DIONEIDE MENDES DOS SANTOS | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | ||
DIRCEU PEREIRA DE SENA | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | ||
DIVANE PEREIRA DA SILVA | Cargo Efetivo | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 523,15 | ||
DJALMA ANGELO DE SOUSA | Cargo Efetivo | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | ||
DJANGO RUBEM ANTUNES | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 490,40 | ||
