Fonte: TCM-BA
Já está disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia (TCM-BA), a folha de pagamento dos servidores da prefeitura de Campo Alegre de Lourdes. A consulta é pública e qualquer pessoa pode acessar.
Desde o início da atual gestão a lista dos servidores só estava disponível no portal de transparência da prefeitura. Devido a uma norma do TCM a prefeitura começou a enviar na prestação de contas, o cadastro de atos de pessoal incluindo a folha de pagamento a partir de julho. Contudo, ainda falta cadastrar os dados relativos às obras.
A seguir a folha de pagamento referente ao mês de agosto:
Total de servidores: 1054
Valor: R$ 2.054.586,56
AGENTES POLÍTICOS
Nº de Pessoas: 9
Total de Vencimentos: R$ 57.200,00
COMISSIONADOS
Nº de Pessoas: 91
Total de Vencimentos: R$ 267.100,78
TEMPORÁRIOS
Nº de Pessoas: 390
Total de Vencimentos: R$ 648.014,78
EFETIVOS
Nº de Pessoas: 544
Total de Vencimentos: R$ 986.553,76
CELETISTAS
Nº de Pessoas: 3
Total de Vencimentos: R$ 37.390,00
FUNÇÃO GRATIFICADA/DISPOSIÇÃO
Nº de Pessoas: 17
Total de Vencimentos: R$ 58.327,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Consulta de Servidores Municipais – Período: AGOSTO/2017
(Dados processados em 26/10/2017 17:34:13)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
AGENTES POLÍTICOS
Nome | Cargo | Salário Base | |||||
AGNOLIO BOSON PAES | Vice-Prefeito | R$ 9.000,00 | |||||
ALYNNE ALMEIDA ARAUJO | SECRETARIO DE SAUDE | R$ 4.600,00 | |||||
AMAURI ALVES DE DEUS BRAGA | SECRETARIO ADMINISTRAÇAO | R$ 4.600,00 | |||||
DIRCEU JOSE ALVES JUNIOR | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 4.600,00 | |||||
ENILSON MARCELO RODRIGUES DA SILVA | PREFEITO | R$ 16.000,00 | |||||
JOSE PALMEIRA MACEDO | SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENT | R$ 4.600,00 | |||||
MARUZINHO DOS PASSOS | SECRETARIO DE AGRICULTURA | R$ 4.600,00 | |||||
SILVIA TANIA CARDOSO CAVALCANTE MANGUEIRA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL E CO | R$ 4.600,00 | |||||
TADEU DIAS DOS SANTOS | SECRETARIO DE FINANÇAS | R$ 4.600,00 | |||||
COMISSIONADOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | ||
ADELINO EVANGELISTA DE ALMEIDA NETO | CORDENADOR JURIDICO | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
ADEMAR DUARTE MENDES | ACESSOR TECNICO | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
ADEMAR RIBEIRO SOARES | SUPERVISOR | R$ 2.298,80 | R$ 114,94 | R$ 0,00 | ||
AFONSO FEITOSA TORRES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 850,21 | R$ 0,00 | ||
ALDINEIDE DIAS A DA SILVA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 443,67 | R$ 0,00 | ||
ALESANDRO DIAS PEREIRA | COORDENADOR | R$ 1.149,40 | R$ 2.674,00 | R$ 0,00 | ||
ALEX RODRIGUES DIAS | SUPERVISOR | R$ 2.988,44 | R$ 573,78 | R$ 0,00 | ||
ALIETER DIAS MIRANDA | SUPERVISOR | R$ 2.298,80 | R$ 796,34 | R$ 0,00 | ||
ALUCIANO MARTINS PAES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 772,40 | R$ 0,00 | ||
ANATALIA SOUSA ARAUJO | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 1.002,64 | R$ 0,00 | ||
ANDERSON PEREIRA DE BRITO | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 673,54 | R$ 0,00 | ||
ANDRE LUIS DIAS ALMEIDA | CORDENADOR JURIDICO | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA | COORDENADOR | R$ 2.298,80 | R$ 574,70 | R$ 0,00 | ||
ANTONIO NETO RIBEIRO NUNES | SECRETARIO DA JUNTA MILITAR | R$ 1.206,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
AUMARI DOS PASSOS | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
AUREA BARREIRA DE C BORGES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 821,82 | R$ 0,00 | ||
CAROLINA COELHO BRITO | GESTOR DE POLITICAS PUBLICAS | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
CLAUDIA FERREIRA DIAS | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
CLAUDIVON DIAS DA SILVA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 640,79 | R$ 0,00 | ||
CLEANA DIAS DE MACEDO | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 328,72 | R$ 0,00 | ||
CLEBERSON CESAR DIAS DA ROCHA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 657,46 | R$ 0,00 | ||
CRISTIANA APARECIDA DIAS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 1.051,70 | R$ 0,00 | ||
CRISTIANE RIBEIRO MARTINS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 657,46 | R$ 0,00 | ||
DEBORA RUBEM DE SOUSA MANGUEIRA | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
EDILEIDE DE CARVALHO | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 328,72 | R$ 0,00 | ||
EDIZANGELO DIAS DE BRITO | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
EDUCARMO PEREIRA DE REZENDE | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 969,52 | R$ 0,00 | ||
ELIEZER MOREIRA MIRANDA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 353,24 | R$ 0,00 | ||
ELISANDRA DOS PASSOS CASTRO | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 1.088,76 | R$ 0,00 | ||
ELISSANDRA DIAS DA SILVA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 575,27 | R$ 0,00 | ||
ELIZANGELA DOS PASSOS CASTRO | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 657,45 | R$ 0,00 | ||
ELIZANGELA DOS PASSOS CASTRO | COORDENADOR | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | ||
ELZINEIDE RIBEIRO DOS PASSOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 443,66 | R$ 0,00 | ||
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 361,48 | R$ 0,00 | ||
GILDEMAR MENDES GOMES | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
GILDESIO JOSE DIAS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 246,54 | R$ 0,00 | ||
HELIO MANGUEIRA DE ALMEIDA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 969,52 | R$ 0,00 | ||
INDALECIO RODRIGUES DIAS | COORDENADOR | R$ 3.053,96 | R$ 458,09 | R$ 0,00 | ||
IOLANDA DIAS DA COSTA LACERDA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 2.465,46 | R$ 369,82 | R$ 0,00 | ||
IRANI DIAS DE MACEDO | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 493,09 | R$ 0,00 | ||
IRIS AMANCIO DE ALMEIDA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 657,46 | R$ 0,00 | ||
JEREMIAS MANGUEIRA ARAUJO | SUPERVISOR | R$ 2.988,44 | R$ 149,42 | R$ 0,00 | ||
JILAESSO RODRIGUES MENDES | SECRETARIO DA FAZENDA | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
JOSE NETO DE SOUSA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 361,48 | R$ 0,00 | ||
JOSEMELIA MACEDO ANTUNES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 887,33 | R$ 0,00 | ||
JOSENILTON FERREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 346,54 | R$ 0,00 | ||
JOSINEIDE PAES FERREIRA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 328,72 | R$ 0,00 | ||
JOSUE DE SOUSA PEDROSA | SUPERVISOR | R$ 2.298,80 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | ||
KLEICY ALMEIDA RIBEIRO | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA | SUPERVISOR | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
LEIDIANE FERREIRA R CAVALCANTE | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 394,24 | R$ 0,00 | ||
LEUZINE ROCHA LOPES DOS SANTOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 443,66 | R$ 0,00 | ||
LIDIANA SOARES DA MATA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 854,58 | R$ 0,00 | ||
LIDIENE FERREIRA DE SOUZA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 476,42 | R$ 0,00 | ||
LUCAS LOPES NEGREIROS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 476,42 | R$ 0,00 | ||
LUCIANA DE CASTRO PASSOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 2.465,46 | R$ 476,43 | R$ 0,00 | ||
LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | COORDENADOR TECNICO | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
MANOEL DE JESUS BASTOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 657,45 | R$ 0,00 | ||
MANSUETA DLAVOR DE A M ANTUNES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 558,61 | R$ 0,00 | ||
MARCOS RAMON LOPES ALMEIDA | CORDENADOR JURIDICO | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
MARIA DE FATIMA M DOS SANTOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 2.465,46 | R$ 846,34 | R$ 0,00 | ||
MARIA NIVIA DIAS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 575,27 | R$ 0,00 | ||
MARIA ROSILENE DA SILVA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 821,82 | R$ 0,00 | ||
MARIA VERA LUCIA DIAS PASSOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 575,27 | R$ 0,00 | ||
MARINALDA MARQUES MARTINS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 1.051,70 | R$ 0,00 | ||
MARIVALDA MARTINS DE S SILVA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 279,30 | R$ 0,00 | ||
MAYONNE TEIXEIRA S RODRIGUES | SUPERVISOR | R$ 3.053,96 | R$ 458,09 | R$ 0,00 | ||
MIRIAN ROCHA LOPES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 772,40 | R$ 0,00 | ||
MISAEL JOSE DA SILVA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 608,03 | R$ 0,00 | ||
NUBIA DIAS DE M EVANGELISTA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 690,21 | R$ 0,00 | ||
RAONI CEZAR DINIZ GOMES | PROCURADOR DO MUNICIPIO | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
REGINEI FELIX PEIXOTO | SUPERVISOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
REINALDO MARQUES MARTINS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 807,46 | R$ 0,00 | ||
ROBERTO ALENCAR SOARES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 388,72 | R$ 0,00 | ||
ROGERIO DACKSON D ALMEIDA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 164,36 | R$ 0,00 | ||
RONYVON DE BRITO SANTOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 443,66 | R$ 0,00 | ||
ROSICLEIA DIAS DOS P MANGUEIRA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 1.380,43 | R$ 0,00 | ||
ROSICLEIA FERREIRA DE SOUSA | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
ROSILDE PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 443,66 | R$ 0,00 | ||
SILVIA CINTHYA BORGES ALMEIDA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 328,72 | R$ 0,00 | ||
SIRLEIDE F DOS SANTOS ALMEIDA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 821,82 | R$ 0,00 | ||
TELMA LOPES NUNES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 443,66 | R$ 0,00 | ||
VALDILURDES APARECIDA ALMEIDA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 936,71 | R$ 0,00 | ||
VALDIR RIBEIRO ALVES | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
VALDOMIRO MENDES DA SILVA | SUPERINTENDENTE | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
VANICEIA MOREIRA DE NEGREIROS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 690,21 | R$ 0,00 | ||
VITORIA REGIA DE LUZ | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 1.643,64 | R$ 772,40 | R$ 0,00 | ||
WENDEL BATISTA PEREIRA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 821,82 | R$ 1.643,64 | ||
ZELIA DUARTE DOS SANTOS CAMPOS | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 986,18 | R$ 0,00 | ||
ZELITA LOPES ROCHA | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 443,67 | R$ 0,00 | ||
ZENAIDE ROCHA LOPES | PROFESSOR PÓS GRADUADO | R$ 3.287,28 | R$ 328,73 | R$ 0,00 | ||
TEMPORÁRIOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | |||
ABEL RIBEIRO FILHO | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ABIMAEL DA SILVA BAIAO | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 2.135,64 | R$ 0,00 | |||
ADAILDO PEREIRA DE SENA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ADEILSON JOSE DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ADRIANA ROCHA DA SILVA EPAMINONDAS | Agente Administrativo | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |||
AEWTON SANTOS PEREIRA | Motorista | R$ 937,00 | R$ 374,80 | |||
ALAN JARDEL DIAS FERREIRA | Professor (a) | R$ 1.200,00 | R$ 500,00 | |||
ALBERTO NUNES BARRETO FILHO | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ALCIONE ANTUNES DE BRITO | Serviços Gerais | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ALDA BRAGA E SILVA | Agente Administrativo | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||
ALDANES DUARTE MENDES | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ALDEZIRO DIAS DOS PASSOS | Agente Administrativo | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |||
ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | Médico | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | |||
ALMIR LUIS DA SILVA | Motorista | R$ 937,00 | R$ 374,80 | |||
ALMIR PEREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |||
ALYNNE DE SOUSA RIBEIRO | Agente Administrativo | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |||
AMARAILDO MARTINS PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.874,00 | R$ 749,60 | |||
AMAURI RIBEIRO MAIA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 937,00 | |||
AMILTON FRANCISCO DA SILVA | Motorista | R$ 937,00 | R$ 562,20 | |||
ANA ACACIA LOPES LISBOA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ANA CLEIA DIAS BRAGA | Professor (a) | R$ 0,00 | R$ 937,00 | |||
ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 187,40 | |||
ANAILTON LOPES DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |||
ANDERSON DOS SANTOS LOPES | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ANDREIA DA MATA SILVA DE SOUSA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 937,00 | |||
ANDREIA DIAS DOS SANTOS BARBOSA | Entrevistador (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 374,80 | |||
ANDREZA DIAS DOS PASSOS | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ANITA MARIA DE CASTRO FERREIRA SIQUEIRA | Médico | R$ 0,00 | R$ 7.080,00 | |||
ANNE DAISY RIBEIRO BORGES | Assistente Social | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |||
ANTONIO MARTINS DE LACERDA FILHO | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ANTONIO NETO DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ANTONIO VENANCIO DE SOUZA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ARISTON FILHO DE ARAUJO | Técnico / Auxiliar da Área Agrícola | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |||
ARLEIDE FERREIRA ALVES RIBEIRO | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ARMILAIDE ALVES DE DEUS BRAGA | Administrador | R$ 2.298,80 | R$ 0,00 | |||
AURICELIA DIAS DE SOUSA | Enfermeiro (a) | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |||
AURILENE DA SILVA NUNES | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 187,40 | |||
BETANIA LOPES DE SANTANA | Recepcionista | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||
BRUNO DIAS SOARES | Médico | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |||
CAIO BISPO DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área Social e Desporto | R$ 937,00 | R$ 937,00 | |||
CAMILA DE SANTANA MARTINS | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CAMILA LEONEL CAVALCANTE DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | |||
CARLEANDRA PEREIRA BARBOSA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CARLIENE FELIX DA CUNHA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CARLOS ALBERTO LOPES SANTANA | Técnico / Auxiliar da Área Agrícola | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |||
CAROLINE DIAS FERREIRA | Assistente Social | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |||
CHIRLEI LOPES DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 187,40 | |||
CICERA PEREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 187,40 | |||
CLARICE PEREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CLAUDEMIR DA SILVA MANGUEIRA | Motorista | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |||
CLAUDIA DE SOUSA ALVES | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CLAUDINETE DIAS DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CLEBER MOREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CLEBSON ROCHA DA SILVA | Professor (a) | R$ 1.874,00 | R$ 0,00 | |||
CLEIA DUARTE PEDROZA BAIAO | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CLENILSON DIAS RIBEIRO | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.014,00 | R$ 301,40 | |||
CLENILSON DUARTE MENDES | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CONCITIA MARIA DE SOUSA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
CRISTIANE MENDES PEREIRA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DACI DIONISIO SOARES | Administrador | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |||
DAIANA CLEVITA ALVES OLIVEIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 187,40 | |||
DALVINO ALMEIDA SILVA | Motorista | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |||
DANIELA DA SILVA NUNES | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |||
DANIELA DE SOUSA BATISTA | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DANIELA FRANCA DE SOUZA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.874,00 | R$ 0,00 | |||
DANIELA SOUSA DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DANILO RODRIGUES DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.100,00 | R$ 400,00 | |||
DARLEI FERREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.200,00 | R$ 497,37 | |||
DAVI TEIXEIRA DE SOUSA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DEBORA DOS SANTOS MATOS | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DEBORA MARIA DE JESUS MENDES | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DEBORAH OTT LIMA | Administrador | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |||
DEINE MARCIA SILVA ALMEIDA | Recepcionista | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DENAI SANTOS ALVES | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DERENICE RODRIGUES DA COSTA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DEUSDETE MARTINS RIBEIRO | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | |||
DEUSVALDO ALMEIDA DIAS | Profissional da Área Jurídica | R$ 1.448,00 | R$ 0,00 | |||
DEUZELI MARIA PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||
DIEGO PAES DE BRITO | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DIJALMA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DINEIDE PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DIONE ALVES FILHA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DOMINGAS GOMES ALVES | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DOMINGOS JOSE DA COSTA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 468,50 | |||
DOMINGOS PEREIRA DE LACERDA NETO | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 937,00 | |||
DOMINGOS RODRIGUES RAMOS | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
DOURIVAL PEREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.014,00 | R$ 301,40 | |||
EDILIENE LOPES DA ROCHA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EDILSON SANTOS SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 937,00 | |||
EDIMARIA MARQUES LIMA DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EDINAELSON BISPO DA CRUZ | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EDINEUZA DOS SANTOS DA SILVA | Administrador | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |||
EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EDIVON NUNES DE CARVALHO | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.200,00 | R$ 600,00 | |||
EDNA CREONCE DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 937,00 | |||
EDNA DUARTE MENDES | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EDNA MARIA DA SILVA CAMPOS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 387,40 | |||
EDSON CARLOS DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
EDSON SOARES DA ROCHA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EDUARDO BATISTA DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ELAINE BASTOS MENDES | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 337,40 | |||
ELANIA ALVES EPAMINONDAS | Arquiteto | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |||
ELDINÊ ALMEIDA COSTA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ELENICE MANGUEIRA LOPES | Agente Administrativo | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |||
ELICIONE RIBEIRO DE SOUSA | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 1.000,00 | R$ 300,00 | |||
ELINE PEREIRA DE LACERDA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 937,00 | R$ 187,40 | |||
ELINEIDE ALEXANDRE LINS | Agente Administrativo | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |||
ELISANGELA BATISTA PAIXAO VIANA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.900,00 | R$ 780,00 | |||
ELISSANDRA LOPES DE ALMEIDA FARIAS | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ELPIDIO RODRIGUES DA SILVA FILHO | Agente Administrativo | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |||
ELZINEIDE BATISTA MENDES | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EMILIANO DIAS DE SOUSA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ENASIO DIAS CAVALCANTE | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |||
ENDER GABRIEL RIBEIRO | Técnico / Auxiliar da Área Social e Desporto | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ENIELLE DIAS DE SENNA | Nutricionista | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |||
ENILSON RIBEIRO DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ENIO MARCELO CUSTODIO DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |||
ENIVON FERREIRA VIANA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
EPITACIO MARTINS | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ERENALDA MARIA DA SILVA | Professor (a) | R$ 937,00 | R$ 0,00 | |||
ERNANDA DE SOUSA SILVA PASSOS | Professor (a) | R$ 0,00 | R$ 937,00 | |||
