A folha de pagamento dos servidores da prefeitura de Campo Alegre de Lourdes do mês de março com relação ao mês anterior houve um aumento de 141 contratações temporárias
Fonte: TCM-BA
Já está disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia a relação da folha de pessoal do mês de março de 2016.
Com relação ao mês de fevereiro houve uma pequena alteração, confira:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Consulta de Servidores Municipais – Período: MARÇO/2016
(Dados processados em 25/05/2016)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
TOTAL EM FEVEREIRO
Nº de Pessoas: 805 Total de Vencimentos: R$ 1.259.658,79
AGORA EM MARÇO: Nº de Pessoas: 946 Total de Vencimentos: R$ 1.464.730,20
COMISSIONADOS EM FEVEREIRO Nº de Pessoas: 37 Total de Vencimentos: R$ 109.651,87
COMISSIONADOS EM MARÇO Nº de Pessoas: 37 Total de Vencimentos: R$ 125.145,93
AGENTES POLÍTICOS Nº de Pessoas: 8 Total de Vencimentos: R$ 43.600,00
TEMPORÁRIOS EM FEVEREIRO Nº de Pessoas: 196 Total de Vencimentos: R$ 302.550,34
EFETIVOS EM FEVEREIRO Nº de Pessoas: 564 Total de Vencimentos: R$ 803.856,58 EFETIVOS EM MARÇO Nº de Pessoas: 564 Total de Vencimentos: R$ 888.104,05 |
CIDADÃO: Exerça o Controle Social, comunique ao Tribunal de Contas dos Municípios e/ou a Câmara Municipal qualquer divergência observada entre os dados aqui registrados e as obras públicas em execução ou executadas.
COMISSIONADOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | |||
ALDINEIDE DIAS A DA SILVA | COORDENADOR | R$ 1.388,16 | R$ 245,52 | |||
ALEX RODRIGUES DIAS | SUPERVISOR | R$ 1.067,82 | R$ 275,44 | |||
ANA MARA MIRANDA SOARES | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.976,18 | |||
ANTONIO MARCOS F DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.436,84 | |||
ARISTEU JUNIOR FERREIRA | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 213,56 | |||
CARLOS LEOMAM B DOS SANTOS | COORDENADOR | R$ 2.135,00 | R$ 565,66 | |||
CLARENITA LOPES DE SOUZA | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 453,21 | |||
DORICELIA ANGELICA DA SILVEIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 915,88 | |||
EDILMA DIAS DA SILVA | COORDENADOR | R$ 1.067,82 | R$ 286,51 | |||
ESEQUIEL DE ASSIS LOPES | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.804,26 | |||
GILDENORA DE DEUS DE SENA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 1.993,26 | R$ 1.049,53 | |||
GILDEON ALVES DA ROCHA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 996,24 | |||
IVONETE RIBEIRO VIANA | COORDENADOR | R$ 2.135,70 | R$ 891,25 | |||
JAILSON PAES BARRENSE | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.761,23 | |||
JOSIMAR MARTINS DIVINO | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.363,11 | |||
JOVECI PAES FERREIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 3.053,96 | R$ 1.685,52 | |||
LEANDRO DIAS DE SOUSA | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 955,89 | |||
LILIANNY MARTINS DE SOUSA | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 2.137,07 | |||
LUCIANO DIAS VIAJANTE | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 335,54 | |||
MANSUETA DLAVOR DE A M ANTUNES | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.224,68 | |||
MARIA ROSILENE DA SILVA | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.499,93 | |||
MARINALVA DIAS DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.591,23 | |||
MICHELLY DE JESUS BASTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.002,94 | |||
NATANAEL MOREIRA DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.987,30 | |||
NEURANIA RODRIGUES DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 996,24 | |||
RAIMUNDA NONATA SANTOS MANGUEIRA | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 2.044,26 | |||
REINALDO MARQUES MARTINS | SUPERVISOR | R$ 3.053,96 | R$ 763,49 | |||
RENATA CARINE MARQUES DIAS | COORDENADOR | R$ 2.328,00 | R$ 999,74 | |||
RODRIGO DIEGO REIS | COORDENADOR | R$ 2.325,00 | R$ 1.348,75 | |||
RONALDO NUNES DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 442,24 | |||
RONGEL DIAS PASSOS | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 709,80 | |||
RONYVON DE BRITO SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 3.053,96 | R$ 1.569,85 | |||
ROSICLEIA DIAS DOS P MANGUEIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.973,56 | |||
SAMUEL NASCIMENTO SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 987,12 | |||
SERGIO REIS PEREIRA DOS SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.220,61 | |||
VALDILURDES APARECIDA ALMEIDA | COORDENADOR | R$ 3.053,96 | R$ 1.973,42 | |||
VANICEIA MOREIRA DE NEGREIROS | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 511,28 |
AGENTES POLÍTICOS
Nome | Cargo | Salário Base | ||||
AGNELO PAES LANDIM | Vice-Prefeito | R$ 8.000,00 | ||||
AVERALDO DIAS ROCHA | SECRETARIO DE FINANÇAS | R$ 3.600,00 | ||||
DELANEIDE BORGES DIAS | PREFEITA | R$ 14.000,00 | ||||
GILMAR ALBUQUERQUE MANGUEIRA | SECRETARIO (A) DE RECURSOS HIDRICOS E MEI | R$ 3.600,00 | ||||
LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA | SECRETARIO DE AGRICULTURA | R$ 3.600,00 | ||||
MARIA LUIZA BORGES DIAS | SECRETARIO (A) DE GABINETE | R$ 3.600,00 | ||||
MONIQUE BORGES ALVES | SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA SOCIAL E CO | R$ 3.600,00 | ||||
PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO | SECRETARIO DE SAUDE | R$ 3.600,00 |
TEMPORÁRIOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | |||||||||
ABEL RIBEIRO FILHO | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ADAHILTON FERREIRA PASSOS | Motorista | R$ 1.200,00 | R$ 750,00 | |||||||||
ADAILTON FERREIRA PASSOS FILHO | Motorista | R$ 1.460,00 | R$ 300,00 | |||||||||
ADALBERTO FERNANDES DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ADEILSON JOSE DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ADENILDE FERREIRA PASSOS DE SOUSA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 373,73 | |||||||||
AGAMENON DA SILVA NUNES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
AILTON ALVES DA SILVA | Motorista | R$ 1.100,00 | R$ 200,00 | |||||||||
AILTON DIAS DA SILVA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 333,80 | |||||||||
ALBERTINA ALVES LIMA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | |||||||||
ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA VIAJATE | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ALESSANDRO JOSE DE SOUZA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 1.070,35 | |||||||||
ALEX CAVALCANTE DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ALMERY DE ARAUJO MANGUEIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.320,00 | R$ 956,00 | |||||||||
AMARAILDO MARTINS PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 234,32 | |||||||||
AMAURI RIBEIRO MAIA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
AMAURY ALVES SOARES | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 1.448,00 | R$ 289,60 | |||||||||
ANA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANA GEISA DIAS ALMEIDA | Profissional da Área Jurídica | R$ 1.576,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANA GIRLENE DOS SANTOS SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANA KEZIA DA SILVA BAIAO | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANA MARIA RUBEM DE MACEDO | Profissional da Área de Comunicação | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANA NERY RUBEM DE SOUZA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||||||||
ANA RIBEIRO DE SOUSA NETA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANAILTON LOPES DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.238,00 | R$ 1.000,00 | |||||||||
ANAKESIA MANGUEIRA | Professor (a) | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANATANAEL DIAS DE SOUSA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANDREIA ALEXANDRE DE SOUSA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANDREIA DA CONCEICAO MIRANDA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANGELA MARIA MANGUEIRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | |||||||||
ANILTON CAVALCANTE | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 315,00 | |||||||||
ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS SOARES JUNIOR | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ANTONIO ONIAS ROCHA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 165,02 | |||||||||
ANTONIO VENANCIO DE SOUZA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ARIANE RODRIGUES SENA SANTANA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ARTHUR CASTELO BRANCO TEIXEIRA | Administrador | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |||||||||
BERNADETE DIAS DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
BIANCA MATOS DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CARLOS ALBERTO PEREIRA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CARMIVALDA PAES SOARES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CELSO GOMES RIBEIRO | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CICERA PEREIRA DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | |||||||||
CLARICE PEREIRA DE LACERDA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CLAUDIA DE SOUSA ALVES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CLAUDIENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ARAUJO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CLAUDIMIRA DUARTE MENDES | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 264,00 | |||||||||
CLEBER MOREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CLEBSON ROCHA DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
CLENILSON DIAS RIBEIRO | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 317,16 | |||||||||
DANIEL FRANCISCO DIAS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DANILIA FERREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DANILO DUARTE ALMEIDA | Professor (a) | R$ 1.700,00 | R$ 1.000,00 | |||||||||
DARLEI FERREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DAVI FRANCISCO DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DEBORA DOS SANTOS MATOS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DEBORA PAES LANDIM MARQUES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DELFINO ROCHA NETO | Motorista | R$ 704,00 | R$ 300,00 | |||||||||
DERENICE RODRIGUES DA COSTA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | |||||||||
DERLI BERNARDINO DA SILVA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||||||||
DEUSIMARIA GOMES DE LIMA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DIEGO DIAS CREONCIO | Professor (a) | R$ 1.426,00 | R$ 609,86 | |||||||||
DIJALMA PEREIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DILVANE DUARTE FALCAO | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DINAI DE SOUSA BARRENSE | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DINAMA SENA RIBEIRO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 529,16 | |||||||||
DIONE RODRIGUES ALVES | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
DORISMAR ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.182,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EDENEUZA ALVES DA SILVA REIS | Professor (a) | R$ 2.235,00 | R$ 1.335,25 | |||||||||
EDER CASTRO E SILVA | Motorista | R$ 704,00 | R$ 300,00 | |||||||||
EDILETE DE CASTRO SENA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EDINEI ALVES DA SILVA | Motorista | R$ 498,67 | R$ 141,10 | |||||||||
EDINEIA DE CARVALHO SOUSA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EDINEIDE LACERDA DUARTE | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 380,78 | |||||||||
EDIRSON PAES DA SILVA | Engenheiro Civil | R$ 2.172,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EDSON SOARES DA ROCHA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EDUARDO ALVES DE SOUSA | Professor (a) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EDVAN RIBEIRO DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 322,46 | |||||||||
ELENA RUBEM DE MACEDO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ELIANA DE CASTRO PASSOS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ELIANE NUNES DIAS | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | |||||||||
ELICIONE RIBEIRO DE SOUSA | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 880,00 | R$ 300,00 | |||||||||
ELIEIDE FERREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ELISSANDRA LOPES DE ALMEIDA FARIAS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ELIZABETE DE SOUSA DE LACERDA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ELIZANGELA PEREIRA NUNES GOMES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ELIZETE RIBEIRO DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.356,00 | R$ 700,00 | |||||||||
ELIZONETE RIBEIRO VIANA | Agente Administrativo | R$ 1.660,00 | R$ 700,00 | |||||||||
EMILIANO DIAS DE SOUSA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ENEILSON SILVINO LOPES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ENIVON FERREIRA VIANA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ERENALDA MARIA DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 650,00 | |||||||||
ERNANDES VITAL DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ERONISIA DIAS SOARES MACEDO | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ESLI DIAS NEGREIROS | Administrador | R$ 1.695,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EUNILZE DO AMOR D EPAMINONDAS | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EVAILTON DUARTE BAIAO | Professor (a) | R$ 1.388,16 | R$ 450,00 | |||||||||
EVANDIO DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EVANDRO DE SOUSA BATISTA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
EZEQUIAS FRANCISCO DIAS | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | |||||||||
EZEQUIEL MENDES BAIAO | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 317,16 | |||||||||
EZEQUIEL RIBEIRO ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
FABIANA DE SOUSA ALVES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
FABIANA PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
FABIO AUGUSTO DA SILVA | Motorista | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | |||||||||
FEDELICIO FRANCISCO PEREIRA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
FERNANDO BORGES DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
FERNANDO RIBEIRO DE BRITO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | |||||||||
FERNANDO TEIXEIRA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 2.034,00 | R$ 850,00 | |||||||||
FLAVIO DIAS DA ROCHA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 200,00 | |||||||||
FLICIANO PROSPERO DE SOUSA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
FRANCILENE JANUARIO DOS SANTOS SOARES | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GENIVAL SEVERINO DA SILVA FILHO | Motorista | R$ 1.356,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GENIVALDO NUNES BARRETO | Motorista | R$ 704,00 | R$ 300,00 | |||||||||
GENOVAN ROCHA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GEORGIO MANGUEIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GEREMIAS PEREIRA LIMA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GICELIA MIRANDA BRAGA RIBEIRO | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GIDELVANDO SILVA ALMEIDA | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GILBERTO DE JESUS SANTOS | Motorista | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | |||||||||
GILDEMAR NUNES DA SILVA | Operador de Máquinas e Equipamentos | R$ 880,00 | R$ 300,00 | |||||||||
GILDETE DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | |||||||||
GILDETE LOPES DE DEUS | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 1.420,35 | |||||||||
GILDETE PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GILDETE PEREIRA DE SANTANA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 533,91 | |||||||||
GILMAR RAMOS DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GILMARA SANTOS DA SILVA | Professor (a) | R$ 3.053,96 | R$ 1.800,00 | |||||||||
GILSON FERREIRA BEZERRA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 205,16 | |||||||||
GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.182,00 | R$ 600,00 | |||||||||
GILVANICE TENORIO DA SILVA | Professor (a) | R$ 1.376,00 | R$ 820,56 | |||||||||
GISLEANE ALMEIDA DIAS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GIVALDO JOSE RAMOS | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
GIVANILDO FERRAZ DA SILVA | Motorista | R$ 880,00 | R$ 263,48 | |||||||||
GRACIELIA ROCHA DA SILVA MENDES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
HAROLDO SILVEIRA FERNANDES | Motorista | R$ 880,00 | R$ 176,00 | |||||||||
HEBREUS FRANCISCO PEREIRA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
HELDA PEREIRA LEITE | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
HERCILIA DE SOUZA | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 176,00 | |||||||||
HILTON SANTOS DA PAIXAO | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ILANA DE JESUS DOURADO | Administrador | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ILMA ALMEIDA DIAS | Administrador | R$ 1.448,00 | R$ 600,00 | |||||||||
ILTON FERREIRA DOS SANTOS | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 480,00 | |||||||||
INES JUSTO DE OLIVEIRA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
IOMAR DE SOUSA ROCHA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | |||||||||
IRANI MARIA DE JESUS PEREIRA | Professor (a) | R$ 2.135,00 | R$ 1.250,25 | |||||||||
IRENE MARTINS DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 900,00 | |||||||||
ISABELA DLAVOR SANTANA DE ALMEIDA DA ROCHA | Profissional da Área Jurídica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |||||||||
ITANILDE ALVES DE MACEDO | Administrador | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
IVALDO DE DEUS DA ROCHA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
IVALDO DIAS DE MACEDO FILHO | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
IVETE BASTOS DE SANTANA ROCHA | Professor (a) | R$ 1.388,16 | R$ 350,00 | |||||||||
IVONE DE DEUS DA ROCHA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
IVONEIDE SOUSA ARCANJO | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JACKSON RUBEM DE MACEDO | Acupunturista | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JAIR DUARTE ALVES MENDES | Motorista | R$ 880,00 | R$ 205,16 | |||||||||
JAMES PEREIRA DOS SANTOS | Engenheiro Agrônomo | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JANDIR ROCHA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JANDIRA FERREIRA DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JANETE SOUSA MOTA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 408,32 | |||||||||
JANIA MANGUEIRA DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 1.388,16 | R$ 350,00 | |||||||||
JAQUELINE DE SOUSA FALCAO | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JEILSON NUNES DA SILVA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JESSICA ADRIANA DIAS DA SILVA | Técnico / Auxiliar da Área Financeira / Contábil | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | |||||||||
JESSICA DIANA BATISTA FERREIRA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JILMARA ALVES DOS SANTOS | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JIUVAN DEVESA NUNES | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOANA RIBEIRO DOS SANTOS | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOAO MOREIRA DOS REIS | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 880,00 | R$ 576,00 | |||||||||
JOAO RAIMUNDO DA SILVA | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOSE ALMEIDA DIAS JUNIOR | Serviços Gerais | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOSE BISPO PEREIRA | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR | Profissional da Área Jurídica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOSE FILHO RIBEIRO ROCHA | Motorista | R$ 880,00 | R$ 58,32 | |||||||||
JOSE JOAQUIM DOS REIS SANTOS | Profissional da Área Jurídica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOSE SERGIO FEITOSA DE OLIVEIRA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOSE SOARES DA CRUZ | Motorista | R$ 880,00 | R$ 600,00 | |||||||||
JOSIANE ROCHA DE SOUSA | Recepcionista | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOSIAS XAVIER DA TRINDADE NETO | Motorista | R$ 880,00 | R$ 300,00 | |||||||||
JOSICLEIA DUARTE MARQUES | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOSUE DE SOUSA PEDROSA | Professor (a) | R$ 704,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JOZAILTON ALVES VIAJANTE | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 288,00 | |||||||||
JOZEIAS MANGUEIRA DE ARAUJO | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.576,00 | R$ 300,00 | |||||||||
JUCELINO DUARTE DE SENA | Professor (a) | R$ 1.696,00 | R$ 570,00 | |||||||||
JUCINEIDE FERREIRA BORGES | Professor (a) | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JULIAO GONCALVES DE SENA | Vigilante | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
JULITA PEREIRA DA SILVA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 533,91 | |||||||||
JUNIA LOPES MANGUEIRA | Administrador | R$ 1.300,00 | R$ 800,00 | |||||||||
JUNIOR MARTINS DIVINO | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 880,00 | R$ 350,00 | |||||||||
JUSALIA MOREIRA DE LIMA PAES | Professor (a) | R$ 1.067,82 | R$ 670,00 | |||||||||
JUSCELINO JOSE DE SOUSA | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
KEILA VILARINDO DE SOUSA | Agente Comunitário de Saúde | R$ 880,00 | R$ 188,00 | |||||||||
LARISSA ALMEIDA RIBEIRO | Professor (a) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||||||||
LEANDRA APARECIDA DIAS BRAGA | Professor (a) | R$ 2.135,64 | R$ 751,77 | |||||||||
