Notícias mais recentes
Search

Folha de pagamento dos servidores de Campo Alegre de Lourdes mês de Maio/2017





Última atualização 03/07/2017, às 16:43

Compartilhe:

Fonte: Site IM Publicações

A prefeitura do município de Campo Alegre de Lourdes disponibilizou através do Portal de Transparência no site de publicações oficiais da prefeitura (IM Publicações) a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de maio de 2017.

As informações são de acesso público e qualquer pessoa pode visualizar no site: IM Publicações

No total são 1107 servidores entre Efetivos, Agentes Políticos e Temporários.

FOLHA CAPA

 

 

Nome Cargo Valor Base Provento Descontos Líquido
1 ABEL RIBEIRO FILHO PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
2 ABIMAEL DA SILVA BAIAO VICE DIRETOR (A) 2135.64 2135,64 192,2 1943,44
3 ADAHILTON FERREIRA PASSOS MOTORISTA 937.00 937 407,26 529,74
4 ADAILDO DIAS DA COSTA MOTORISTA 1700.00 1700 701,37 998,63
5 ADAILDO PEREIRA DE SENA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
6 ADAILSON TORRES DA PAIXAO PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1551,69 141,37 1410,32
7 ADEILSON FRANCISCO DA SILVA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1536,75 140,18 1396,57
8 ADEILSON JOSE DOS SANTOS PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
9 ADEILSON MENDES PEDROZA PROFESSOR GRADUADO 2988.44 3586,12 439,3 3146,82
10 ADEILTON MARTINS RODRIGUES DIRETOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 2298.80 2873,5 399,57 2473,93
11 ADELICIO PEREIRA DE SENA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1436,75 132,18 1304,57
12 ADELINA MARIA PEREIRA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1718,35 469,48 1248,87
13 ADELINO EVANGELISTA DE ALMEIDA NETO CORDENADOR JURIDICO 2600.00 2600 268,65 2331,35
14 ADELMACIA RODRIGUES DE ALMEIDA PSICOLOGO (A) 3300.00 3300 448,75 2851,25
15 ADELSON DUARTE BAIAO MOTORISTA 2000.00 2000 479,31 1520,69
16 ADELSON JOSE DE MACEDO Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 336,14 779,26
17 ADEMAR DUARTE MENDES ACESSOR TECNICO 1600.00 1600 128 1472
18 ADEMAR RIBEIRO SOARES SUPERVISOR 1149.40 1494,22 136,77 1357,45
19 ADIMAEL DA SILVA NUNES AGENTE DE ENDEMIAS 1014.00 1515,4 121,23 1394,17
20 ADMALIA VITAL ROCHA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 89,02 847,98
21 ADRIANA ROCHA DA SILVA EPAMINONDAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2200.00 2200 198 2002
22 ADRIANO BRAGA DE MIRANDA SILVA ENFERMEIRO 3600.00 3600 521,8 3078,2
23 AEWTON SANTOS PEREIRA MOTORISTA 937.00 1311,8 89,95 1221,85
24 AFONSO FEITOSA TORRES PROFESSOR PÓS GRADUADO 1643.64 2493,85 276,5 2217,35
25 AGENOR NUNES DE SENA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1942,48 501,64 1440,84
26 AGNOLIO BOSON PAES Vice-Prefeito 9000.00 9000 2046,76 6953,24
27 AILTON DIAS DOS PASSOS PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 3103,38 1730,49 1372,89
28 ALAN JARDEL DIAS FERREIRA PROFESSOR(A) 1700.00 1700 153 1547
29 ALBERTINA ALVES LIMA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937.00 1342,87 89,95 1252,92
30 ALBERTO NUNES BARRETO FILHO PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
31 ALCIMAR DUARTE MENDES PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1718,35 177,06 1541,29
32 ALCIONE ANTUNES DE BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 999,14 74,96 924,18
33 ALDA BRAGA E SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1200.00 1200 96 1104
34 ALDA MARIA DE JESUS DA TRINDADE PROFESSOR GRADUADO 2988.44 4183,82 708,79 3475,03
35 ALDANES DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
36 ALDEI MANGUEIRA DE ARAUJO PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1694,22 169,71 1524,51
37 ALDENI DIAS DOS PASSOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 337,08 599,92
38 ALDENI MARIA DE JESUS SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 89,02 847,98
39 ALDENOR MENDES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 937.00 968,07 74,96 893,11
40 ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
41 ALDEZIRO DIAS DOS PASSOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1600.00 1600 128 1472
42 ALDINEIDE DIAS A DA SILVA PROFESSOR GRADUADO 2988.44 3287,28 409,79 2877,49
43 ALDINEIDE FLOR SILVA MERENDEIRA 937.00 937 279,83 657,17
44 ALDINEIZA PEREIRA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 1061,28 89,02 972,26
45 ALDIVANIA GALVAO SANTOS AGENTE DE ENDEMIAS 1014.00 1115,4 89,23 1026,17
46 ALESANDRO DIAS PEREIRA COORDENADOR 1149.40 1949,4 541,3 1408,1
47 ALEX DIAS EPAMINONDAS PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1149,4 91,95 1057,45
48 ALEX RODRIGUES DIAS SUPERVISOR 2988.44 3562,22 528,99 3033,23
49 ALEXSANDRA RODRIGUES ASSIS PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1551,69 502,13 1049,56
50 ALIETER DIAS MIRANDA SUPERVISOR 2298.80 3095,14 1045,03 2050,11
51 ALMIR LUIS DA SILVA MOTORISTA 937.00 1311,8 89,95 1221,85
52 ALMIR PEREIRA DA SILVA SUPERVISOR 1100.00 1100 88 1012
53 ALMIRA MARIA DOS SANTOS SILVA OFICINEIRO 1550.00 1550 124 1426
54 ALUCIANO MARTINS PAES PROFESSOR GRADUADO 2988.44 3701,06 562,79 3138,27
55 ALVANEIDE NUNES DOS PASSOS PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 881,21 70,49 810,72
56 ALYNNE ALMEIDA ARAUJO SECRETARIO DE SAUDE 4600.00 4600 791,02 3808,98
57 ALYNNE DE SOUSA RIBEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1400.00 1400 112 1288
58 AMARAILDO MARTINS PEREIRA Auxiliar de enfermagem 1874.00 2623,6 202,39 2421,21
59 AMAURI ALVES DE DEUS BRAGA SECRETARIO ADMINISTRAÇAO 4600.00 4600 791,02 3808,98
60 AMAURI DOS PASSOS SUPERINTENDENTE 2600.00 2600 254,43 2345,57
61 AMAURI RIBEIRO MAIA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
62 ANA ACACIA LOPES LISBOA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
63 ANA APARECIDA DA SOLIDADE DIAS Agente comunitario de saude 1014.00 1487,2 212,57 1274,63
64 ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
65 ANA DARQUES ALENCAR SOARES PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1793,06 183,78 1609,28
66 ANA DUARTE MENDES PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 3000 421,93 2578,07
67 ANA LUSIA PEREIRA D OLIVEIRA PROFESSOR GRADUADO 2988.44 3850,49 1035,21 2815,28
68 ANA MARA MIRANDA SOARES PROFESSOR GRADUADO 2988.44 4264,27 884,55 3379,72
69 ANA MARCIA DIAS DA SILVA PROFESSOR GRADUADO 2241.33 2849,59 360,86 2488,73
70 ANA PAULA CREONCIO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 408,7 528,3
71 ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA FOLHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 968,07 89,02 879,05
72 ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937.00 1155,47 89,95 1065,52
73 ANA QUEZIA DIAS BORGES PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 2528,68 533,47 1995,21
74 ANA RITA DE ALMEIDA SANTOS PROFESSOR GRADUADO 2241.33 2353,4 215,4 2138
75 ANA SULIVAN FERREIRA DE ALMEIDA PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 2758,56 763,4 1995,16
76 ANACELIA PAES DOS SANTOS PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1942,48 174,82 1767,66
77 ANAGELICA M DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 89,02 847,98
78 ANAILTON LOPES DA SILVA EDUCADOR FISICO 1600.00 1600 128 1472
79 ANATALIA SOUSA ARAUJO PROFESSOR PÓS GRADUADO 1643.64 2087,3 212,5 1874,8
80 ANATANAEL DIAS DE SOUSA AGENTE ADMINISTRATIVO 937.00 937 325,96 611,04
81 ANDERSON DA SILVA PAES LANDIM Agente comunitario de saude 1014.00 1146,47 430,53 715,94
82 ANDERSON DOS SANTOS LOPES PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
83 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS Agente comunitario de saude 1014.00 1146,47 282,25 864,22
84 ANDERSON PEREIRA DE BRITO PROFESSOR PÓS GRADUADO 1643.64 2317,18 223,89 2093,29
85 ANDERSON PEREIRA LIMA Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 513,84 601,56
86 ANDRE LUIS DIAS ALMEIDA CORDENADOR JURIDICO 2600.00 2600 268,65 2331,35
87 ANDREIA APARECIDA MENDES ALVES PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 2873,5 634,01 2239,49
88 ANDREIA DA MATA SILVA DE SOUSA PROFESSOR(A) 937.00 999,14 74,96 924,18
89 ANDREIA DIAS DA SILVA PAES PROFESSOR GRADUADO 2988.44 4609,09 1103,47 3505,62
90 ANDREIA DIAS DOS SANTOS BARBOSA ENTREVISTADOR 937.00 937 74,96 862,04
91 ANDREIA PEREIRA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937.00 1311,8 89,95 1221,85
92 ANDREZA DIAS DOS PASSOS PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
93 ANGRA DA SILVA BRITO PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1149,4 91,95 1057,45
94 ANITA MARIA DE CASTRO FERREIRA SIQUEIRA MEDICA GENICOLOGISTA 7750.00 7750 1703,01 6046,99
95 ANNE DAISY RIBEIRO BORGES ASSISTENTE SOCIAL 2400.00 2400 222,78 2177,22
96 ANTONIA DIAS FILHA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1833,29 187,4 1645,89
97 ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 2873,5 1637,42 1236,08
98 ANTONIO CEZAR ALVES VIAJANTE PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1321,81 122,98 1198,83
99 ANTONIO JOSE SOBRINHO FILHO Agente comunitario de saude 1014.00 1177,54 89,23 1088,31
100 ANTONIO MARCOS F DA SILVA PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 2643,62 310,03 2333,59
101 ANTONIO NETO DA SILVA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
102 ANTONIO NETO RIBEIRO NUNES SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 1206.87 1206,87 221,47 985,4
103 ANTONIO ONIAS ROCHA PROFESSOR(A) 1400.00 1794,94 444,43 1350,51
104 ANTONIO PEREIRA FILHO PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1149,4 91,95 1057,45
105 ANTONIO VENANCIO DE SOUZA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
106 ANTONO MARTINS DE LACERDA FILHO PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
107 ARIANE RODRIGUES SENA SANTANA SECRETARIA 950.00 950 76 874
108 ARIONETE FERREIRA B OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 357,27 579,73
109 ARISTEU JUNIOR FERREIRA PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 3573,5 515,34 3058,16
110 ARISTON FILHO DE ARAUJO TECNICO AGRICOLA 1600.00 1600 128 1472
111 ARLEIDE FERREIRA ALVES RIBEIRO PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
112 ARMANDO DE DEUS BRAGA Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 89,23 1026,17
113 ARMANDO ROCHA DE SENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 968,07 74,96 893,11
114 ARMILAIDE ALVES DE DEUS BRAGA DIRETOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 2298.80 2298,8 206,89 2091,91
115 ARNALDO ALMEIDA DE BRITO NETO TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 1874.00 1874 168,66 1705,34
116 ASSIS JOSE ALVES MOTORISTA 937.00 968,07 259,15 708,92
117 ASTECLIDIO DUARTE DA SILVA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1211,54 109,19 1102,35
118 ATANAEL DOS ANJOS ALMEIDA FISIOTERAPEUTA 2800.00 2800 352,1 2447,9
119 AUGUSTO FLAVIO A DA SILVA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1206,87 113,78 1093,09
120 AUREA BARREIRA DE C BORGES PROFESSOR PÓS GRADUADO 3287.28 4109,1 666,64 3442,46
121 AUREA REGINA DIAS BORGES PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1436,75 1146,18 290,57
122 AURENICE DA SILVA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 958.00 989,07 91,01 898,06
123 AURICELIA DE SOUZA ALVES PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1321,81 122,98 1198,83
124 AURICELIA DIAS DE SOUSA ENFERMEIRO 3200.00 3200 424,4 2775,6
125 AURICELIA RIBEIRO DA T ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 74,96 862,04
126 AURILENE DA SILVA NUNES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937.00 1124,4 89,95 1034,45
127 AVERALDO DIAS ROCHA MOTORISTA 1017.00 1017 917,09 99,91
128 BELIONICE ALVES DOS SANTOS SILVA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1206,87 96,54 1110,33
129 BERNADETE VITAL DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 89,02 847,98
130 BETANIA LOPES DE SANTANA RECEPCIONISTA 1200.00 1200 96 1104
131 BIANCA MATOS DA SILVA PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 2298,8 220,98 2077,82
132 BRUNO DIAS SOARES BIOMEDICO 1400.00 1400 112 1288
133 CAMILA DE SANTANA MARTINS PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
134 CARLA DE CASSIA ALMEIDA DIAS PROFESSOR GRADUADO 2988.44 4114,86 1027,05 3087,81
135 CARLEANDRA PEREIRA BARBOSA PROFESSOR(A) 937.00 968,07 74,96 893,11
136 CARLIENE DA LUZ DE BRITO PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1494,22 566,58 927,64
137 CARLIENE FELIX DA CUNHA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
138 CARLOS ALBERTO LOPES SANTANA TECNICO AGRICOLA 1800.00 1800 162 1638
139 CARLOS AUGUSTO F DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 74,96 862,04
140 CARLOS CEZAR DIAS DA SILVA ODONTOLOGO 3200.00 3200 394,36 2805,64
141 CARLOS CEZAR RIBEIRO AGENTE DE ENDEMIAS 1014.00 1177,54 89,23 1088,31
142 CARLOS LEOMAM B DOS SANTOS PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1321,81 1315,75 6,06
143 CARLOS NUNES FOLHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 968,07 251,36 716,71
144 CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 393,17 722,23
145 CARMEM LUCIA MARQUES LUIZ PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1321,81 122,98 1198,83
146 CARMEMLUZ RODRIGUES DA SILVA ODONTOLOGO 3200.00 3200 424,4 2775,6
147 CARMEN EZILDA DE SOUSA VIANA PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 3016,03 388,82 2627,21
148 CAROLINA COELHO BRITO GESTOR DE POLITICAS PUBLICAS 1600.00 1600 128 1472
149 CAROLINE DIAS FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL 2600.00 2600 268,65 2331,35
150 CELSO JOSE DE SOUZA AGENTE DE ENDEMIAS 1014.00 1146,47 89,23 1057,24
151 CEZAR DE LACERDA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1494,22 488,29 1005,93
152 CICERA PEREIRA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937.00 1124,4 89,95 1034,45
153 CICERA VANICLEIDE DA CONCEICAO SOUSA PROFESSOR GRADUADO 2988.44 4114,84 1415,51 2699,33
154 CIRENE CARMELIO RIBEIRO BAIAO Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 255,5 859,9
155 CLARENITA LOPES DE SOUZA PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 2988,44 371,18 2617,26
156 CLARICE PEREIRA LIMA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
157 CLARICIO COSTA DE SENA Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 89,23 1026,17
158 CLARISMAR COSTA DE SENA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 2247,07 235,2 2011,87
159 CLAUDEMIR DA SILVA MANGUEIRA MOTORISTA 1320.00 1320 105,6 1214,4
160 CLAUDETE CREONCIO PAES DOS SANTOS VICE DIRETOR (A) 2988.44 3735,55 809,59 2925,96
161 CLAUDIA DE SOUSA ALVES PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
162 CLAUDIA FERREIRA DIAS SUPERINTENDENTE 2600.00 2600 268,65 2331,35
163 CLAUDICEIA C PAES SANTOS PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1551,69 408,19 1143,5
164 CLAUDIMIRA DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 937.00 1311,8 104,94 1206,86
165 CLAUDINEIDE CREONCIO PAES PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1551,69 312,32 1239,37
166 CLAUDINETE DIAS DA SILVA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
167 CLAUDIONEIDE PEREIRA DOS PASSOS Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 428,49 686,91
168 CLAUDIVON DIAS DA SILVA PROFESSOR PÓS GRADUADO 1643.64 2448,79 269,37 2179,42
169 CLEANA DIAS DE MACEDO PROFESSOR PÓS GRADUADO 1643.64 1972,36 202,16 1770,2
170 CLEANA LUIZ ROCHA TECNICO DE PLANEJAMENTO 2135.64 2135,64 195,16 1940,48
171 CLEANA ROCHA DE SOUSA PROFESSOR(A) 1874.00 1874 392,82 1481,18
172 CLEBE ANTONIO RIBEIRO VIANA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1942,48 510,24 1432,24
173 CLEBER MOREIRA LIMA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
174 CLEBERSON CESAR DIAS DA ROCHA PROFESSOR PÓS GRADUADO 3287.28 3616,01 518,13 3097,88
175 CLEBES DIAS RIBEIRO AGENTE DE ENDEMIAS 1014.00 1115,4 89,23 1026,17
176 CLEBSON ROCHA DA SILVA PROFESSOR(A) 1874.00 1874 168,66 1705,34
177 CLECIO ROCHA DE SOUSA PROFESSOR(A) 1697.37 2066,92 1274,5 792,42
178 CLEIA DUARTE PEDROZA BAIAO PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
179 CLEITON JUREMA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 74,96 862,04
180 CLEITON LOPES DO COUTO PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1321,81 105,74 1216,07
181 CLENILSON DIAS RIBEIRO AGENTE DE ENDEMIAS 1014.00 1415,4 113,23 1302,17
182 CLENILSON DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
183 CLEOMARA NEY DIAS DE MACEDO PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1967,77 434,85 1532,92
184 CLEOMARIA ALVES DA SILVA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1833,29 164,99 1668,3
185 CLEONICE ROCHA RODRIGUES PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1321,81 474,39 847,42
186 CLODOALDO DIAS SANTOS TECNICO ADMINISTRATIVO 3500.00 3500 447,39 3052,61
187 CLOVES FERREIRA BARRENSE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 336,96 600,04
188 CONCITIA MARIA DE SOUSA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
189 CREUZA FEITOSA DOS SANTOS Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 89,23 1026,17
190 CRISALEX RODRIGUES PEREIRA DIRETOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 2298.80 3907,96 1277,99 2629,97
191 CRISTIANA APARECIDA DIAS PROFESSOR PÓS GRADUADO 3287.28 4338,98 759,34 3579,64
192 CRISTIANA MENDES DA SILVA SENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 999,14 74,96 924,18
193 CRISTIANE DE DEUS S RODRIGUES Agente comunitario de saude 1014.00 1177,54 303,79 873,75
194 CRISTIANE DUARTE BASTOS PROFESSOR GRADUADO 2988.44 4808,14 1695,5 3112,64
195 CRISTIANE MENDES PEREIRA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
196 CRISTIANE RIBEIRO MARTINS PROFESSOR PÓS GRADUADO 3287.28 3944,74 626,61 3318,13
197 CRISTOVALDO VITAL ROCHA PROFESSOR GRADUADO 2988.44 4010,49 1363,41 2647,08
198 DACI DIONISIO SOARES COORDENADORA 2400.00 2400 237 2163
199 DAIANA CLEVITA ALVES OLIVEIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937.00 1124,4 89,95 1034,45
200 DALVINO ALMEIDA SILVA MOTORISTA 1320.00 1320 105,6 1214,4
201 DANIEL ALEXANDRE DA S ROCHA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1833,29 164,99 1668,3
202 DANIEL DUARTE ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1600.00 1600 363,64 1236,36
203 DANIEL MANGUEIRA DA ROCHA PROFESSOR GRADUADO 2988.44 3586,12 1089,86 2496,26
204 DANIELA APARECIDA DUARTE ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1600.00 1600 1404,94 195,06
205 DANIELA DE SOUSA BATISTA DIGITADOR 937.00 937 74,96 862,04
206 DANIELA FRANCA DE SOUZA TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 1874.00 1874 168,66 1705,34
207 DANIELA SOUSA DA SILVA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
208 DANILO RODRIGUES DA SILVA SUPERVISOR 1100.00 1500 120 1380
209 DARLEI FERREIRA DA SILVA VICE DIRETOR (A) 1200.00 1697,37 152,76 1544,61
210 DAVI TEIXEIRA DE SOUSA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
211 DAYANA DIAS MIQUINIOTY AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 1000.00 1000 80 920
212 DEBORA DOS SANTOS MATOS PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
213 DEBORA MARIA DE JESUS MENDES AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 937.00 937 74,96 862,04
214 DEBORA RUBEM DE SOUSA MANGUEIRA SUPERINTENDENTE 2600.00 2600 268,65 2331,35
215 DEBORAH OTT LIMA COORDENADORA 1600.00 1600 128 1472
216 DEINE MARCIA SILVA ALMEIDA RECEPCIONISTA 937.00 937 74,96 862,04
217 DELCA MARIA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 968,07 74,96 893,11
218 DELMAJI NUNES DA SILVA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1942,48 174,82 1767,66
219 DEMERVAL BARRENSE PAES TECNICO ADMINISTRATIVO 989.50 989,5 373,65 615,85
220 DENAI SANTOS ALVES PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
221 DERCILIO NEVES DA SILVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 308,92 628,08
222 DERENICE RODRIGUES DA COSTA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
223 DEUSDETE MARTINS RIBEIRO COORDENADOR 1560.00 1560 124,8 1435,2
224 DEUSDETE PEREIRA VIAJANTE PROFESSOR GRADUADO 1494.22 2091,9 594,73 1497,17
225 DEUSIMARIA MANGUEIRA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 251,15 685,85
226 DEUSVALDO ALMEIDA DIAS COORDENADOR 1448.00 1448 115,84 1332,16
227 DEUZELI MARIA PEREIRA VICE DIRETOR (A) 1200.00 1200 96 1104
228 DEUZENI ARCANJO DE SOUSA DIRETOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 2988.44 3701,07 1006,45 2694,62
229 DIANA PAES DOS SANTOS SOUSA MERENDEIRA 937.00 968,07 74,96 893,11
230 DIEGO PAES DE BRITO PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
231 DIJALMA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
232 DINAI DE SOUSA BARRENSE PROFESSOR(A) 937.00 937 271,03 665,97
233 DINALVA ANTUNES VIAJANTE PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 3483,43 478,93 3004,5
234 DINEIDE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
235 DIONE ALVES FILHA AUXILIAR DE PESSOAL 937.00 937 74,96 862,04
236 DIONEIA MARIA PEREIRA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1149,4 91,95 1057,45
237 DIONEIDE MENDES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 968,07 89,02 879,05
238 DIRCEU JOSE ALVES JUNIOR SECRETARIO(A) DE GABINETE 4600.00 4600 708,42 3891,58
239 DIRCEU PEREIRA DE SENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 74,96 862,04
240 DIVANE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR GRADUADO 2988.44 3991,67 1139,87 2851,8
241 DJALMA ANGELO DE SOUSA Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 89,23 1026,17
242 DOGLAS SOBRINHO NUNES DIRETOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 2298.80 2298,8 220,98 2077,82
243 DOMINGAS DIAS DOS PASSOS PROFESSOR ESPECIAL 2298.80 2988,44 419,88 2568,56
244 DOMINGAS GOMES ALVES PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
245 DOMINGAS ROSA NUNES DA SILVA PROFESSOR(A) 937.00 968,07 74,96 893,11
246 DOMINGOS JOSE DA COSTA PROFESSOR(A) 937.00 937 137,61 799,39
247 DOMINGOS PEREIRA DE LACERDA NETO PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
248 DOMINGOS RODRIGUES RAMOS PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
249 DONIZETE RIBEIRO DE LACERDA Agente comunitario de saude 1014.00 1295,14 447,32 847,82
250 DORALICE DE LOURDES DOS ANJOS ALMEIDA PROFESSOR(A) 1526.98 1908,72 426,76 1481,96
251 DORICELIA ANGELICA DA SILVEIRA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1942,48 197,23 1745,25
252 DOURIVAL PEREIRA DA SILVA AGENTE DE ENDEMIAS 1014.00 1515,4 121,23 1394,17
253 DOURIVANHA ALVES VIAJANTE PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1809,16 577,34 1231,82
254 DUCILENE BRITO DA ROCHA DIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 74,96 862,04
255 EDEILDES MENDES BAIAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 999,14 74,96 924,18
256 EDIANA RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1666,63 167,23 1499,4
257 EDICARLOS DIAS DA SILVA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1594,22 392,64 1201,58
258 EDICARLOS PEREIRA DE SENA PROFESSOR GRADUADO 2988.44 3786,12 898,56 2887,56
259 EDICLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 937.00 937 74,96 862,04
260 EDILECIA SALVADORA DE OLIVEIRA PROFESSOR GRADUADO 1494.22 1833,29 187,4 1645,89
261 EDILEIDE DE CARVALHO PROFESSOR PÓS GRADUADO 1643.64 1972,36 202,16 1770,2
262 EDILEIDE RIBEIRO DOS SANTOS Agente comunitario de saude 1014.00 1177,54 89,23 1088,31
263 EDILETE DE CASTRO SENA PROFESSOR ESPECIAL 1149.40 1249,4 342,14 907,26
264 EDILEUZA MARIA DA SILVA Agente comunitario de saude 1014.00 1115,4 318,51 796,89
265 EDILIENE LOPES DA ROCHA PROFESSOR(A) 937.00 937 74,96 862,04
