Notícias mais recentes
Search

Folha de pagamento dos servidores de Campo Alegre de Lourdes – Janeiro/2018





Última atualização 27/03/2018, às 23:31

Compartilhe:

Da redação

Está disponível na página da prefeitura, em seu portal de transparência, a folha de pessoal dos servidores municipais de Campo Alegre de Lourdes.

 Através de links de acesso é possível pesquisar folha de pessoal, despesas, receitas, licitações, etc.

A folha de pagamento do mês de Janeiro de 2018 traz em sua totalidade 1120 servidores. No mês de Dezembro havia 1314. Desse total, foram dispensados 194 funcionários antigos com relação ao mês de anterior.

Veja lista completa no PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ou logo abaixo dessa página:

 

Nome Cargo  Valor Base   Provento   Desconto   Liquido 
1 AGNOLIO BOSON PAES Vice-Prefeito 9.000,00 9.000,00 2.055,89 6.944,11
2 LUIS FERNANDO OLIVEIRA FERRAZ VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
3 SELIMENIA PEREIRA DOS SANTOS VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
4 CARLIENE RIBEIRO BARRENSE VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
5 CARINE DE BRITO CAVALCANTE VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
6 ERCILENE MARIA DE SANTANA VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
7 ADAILSON PEREIRA SILVA VIGIA 954 954 76,32 877,68
8 JOAO DA MATA LOPES DAMASCENO VIGIA 954 954 283,64 670,36
9 PATRICK PEREIRA DA SILVA VIGIA 954 954 76,32 877,68
10 SELMAR ACACIO DESOUZA VIGIA 954 954 76,32 877,68
11 JOSE GONÇALO DOS SANTOS VIGIA 954 954 76,32 877,68
12 LINDOMAR R DE SOUZA VIGIA 954 954 76,32 877,68
13 NIXON RIBEIRO SOARES VIGIA 954 954 76,32 877,68
14 MARLOS PEREIRA CAXIAS VIGIA 954 954 76,32 877,68
15 EMILSON R DE LACERDA VIGIA 954 954 76,32 877,68
16 CLEMES FERREIRA BARRENSE VIGIA 954 954 76,32 877,68
17 GILDESON G DE FIGUEREDO VIGIA 954 954 76,32 877,68
18 RAIMUNDO H DE BRITO FILHO VIGIA 954 954 76,32 877,68
19 DURVAL ALVES DA SILVA FILHO VIGIA 954 954 76,32 877,68
20 JOSAFA JOSE DE SOUSA VIGIA 954 954 76,32 877,68
21 JEAN RIBEIRO VIANA VIGIA 954 954 76,32 877,68
22 JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA VIGIA 954 954 453,46 500,54
23 DARLEI FERREIRA DA SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.697,37 152,76 1.544,61
24 MARCIEL MARTINS DO NASCIMENTO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
25 KEILA DUARTE MENDES VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
26 MARIA DAINE PAES LANDIM SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
27 VENICIO DOS SANTOS VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
28 ABIMAEL DA SILVA BAIAO VICE DIRETOR (A) 2.135,64 2.135,64 192,2 1.943,44
29 PRISCILA FEITOSA BARBOSA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
30 JOSIAS HENRIQUE DE SENA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
31 GLADESTONY DA SILVA BASTOS VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
32 MARIA VALDINEIDE ALVES MACEDO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.500,00 120 1.380,00
33 SERGIANA MANGUEIRA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.874,00 168,66 1.705,34
34 DEUZELI MARIA PEREIRA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
35 EDIVON NUNES DE CARVALHO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
36 ORLANDO VITAL DA SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.500,00 120 1.380,00
37 LUCIMARIA MARIA DE JESUS SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
38 IVONETE DIAS DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
39 AURILENE DA SILVA NUNES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
40 MARINEIDE MANOEL DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.239,93 91,58 1.148,35
41 CAMILA LEONEL CAVALCANTE DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
42 ALBERTINA ALVES LIMA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
43 MARILDES ROCHA PAES LANDIM TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
44 MARICELIA EVANGELISTA DIAS PAES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.176,51 91,58 1.084,93
45 LUCIANA BRAGA DOS SANTOS DA SILVA EVANGELISTA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
46 CHIRLEI LOPES DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
47 CICERA PEREIRA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
48 RENATA PEREIRA DE SOUZA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
49 JOSE RUBENS VIEIRA FILHO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
50 DAIANA CLEVITA ALVES OLIVEIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
51 LINDOMAR SILVA CORDEIRO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
52 GILDETE DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
53 TANIA DA SILVA PAES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
54 VANESSA DE SENA PEREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
55 LENI LEITE DA ROCHA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.462,80 117,02 1.345,78
56 MARCELO PEREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.785,60 127,58 1.658,02
57 ILDEMARIO RIBEIRO DOS PASSOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
58 ELAINE BASTOS MENDES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
59 ELISANGELA BATISTA PAIXAO VIANA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.900,00 2.580,00 265,48 2.314,52
60 ROSA MARIA DIAS DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.100,00 1.320,00 105,6 1.214,40
61 VANESSA MARTINS CAVALCANTE TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
62 EURANE ALEXANDRE DE LIMA CAVALCANTE TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.176,51 428,87 747,64
63 EURIDES DOS SANTOS DIAS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.424,80 98,72 1.326,08
64 JOSIMARIA MANGUEIRA SOARES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.399,02 91,58 1.307,44
65 EURIGUES VIEIRA FILHO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
66 EDNA MARIA DA SILVA CAMPOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
67 ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.176,51 91,58 1.084,93
68 ANDREIA PEREIRA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
69 ISAEL PEREIRA DA SILVA TECNICO EM VIGILANCIA 1.100,00 256,67 20,53 236,14
70 LUAN JANUARIO DOS SANTOS TECNICO EM VIGILANCIA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
71 ARNALDO ALMEIDA DE BRITO NETO TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 1.874,00 1.874,00 168,66 1.705,34
72 DANIELA FRANCA DE SOUZA TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 1.874,00 1.874,00 168,66 1.705,34
73 FERNANDO TEIXEIRA SILVA TECNICO DE POÇOS 2.034,00 2.884,00 1.332,09 1.551,91
74 SUZANA PEREIRA DOS SANTOS TECNICO DE PLANEJAMENTO 954 1.097,10 87,76 1.009,34
75 CLEANA LUIZ ROCHA TECNICO DE PLANEJAMENTO 2.135,64 2.135,64 195,16 1.940,48
76 EROVELSON ALVES DA SILVA TECNICO DE PLANEJAMENTO 954 1.128,81 442,07 686,74
77 MARIA AUXILIADORA T DA SILVA TECNICO DE PLANEJAMENTO 954 954 259,36 694,64
78 LUDIMAR PAES ANTUNES TECNICO DE PLANEJAMENTO 3.053,96 4.479,15 678,99 3.800,16
79 CARLOS ALBERTO LOPES SANTANA TECNICO AGRICOLA 1.800,00 1.800,00 162 1.638,00
80 ARISTON FILHO DE ARAUJO TECNICO AGRICOLA 1.600,00 1.600,00 128 1.472,00
81 JOSE BARRENSE PAES TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.200,00 4.200,00 667,9 3.532,10
82 PEDRO FILHO TECNICO ADMINISTRATIVO 3.500,00 4.666,67 1.335,82 3.330,85
83 RUIMAR PAES DE SANTANA TECNICO ADMINISTRATIVO 1.017,00 1.017,00 81,36 935,64
84 DEMERVAL BARRENSE PAES TECNICO ADMINISTRATIVO 989,5 989,5 373,65 615,85
85 SERGIO GERMANO R BARRENSE TECNICO ADMINISTRATIVO 954 1.303,71 101,76 1.201,95
86 FILEMON JUREMA DE OLIVEIRA TECNICO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00 80 920
87 CLODOALDO DIAS SANTOS TECNICO ADMINISTRATIVO 3.500,00 3.500,00 1.497,39 2.002,61
88 VIVIANNE DIAS DA SILVA SUPERVISOR (A) 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
89 ESTELA MENDES DA SILVA RODRIGUES SUPERVISOR (A) 2.300,00 2.300,00 221,17 2.078,83
90 REGINEI FELIX PEIXOTO SUPERVISOR 2.000,00 2.000,00 460,71 1.539,29
91 JEAN VITOR ALVES BRAGA SUPERVISOR 1.800,00 1.800,00 162 1.638,00
92 MAYONNE TEIXEIRA S RODRIGUES SUPERVISOR 3.053,96 3.512,05 500,38 3.011,67
93 MANOEL ALMEIDA ROCHA SEGUNDO SUPERVISOR 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
94 LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA SUPERVISOR 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
95 VALDOMIRO MENDES DA SILVA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
96 EDIZANGELO DIAS DE BRITO SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
97 ROSICLEIA FERREIRA DE SOUSA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
98 DEBORA RUBEM DE SOUSA MANGUEIRA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
99 GILDEMAR MENDES GOMES SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
100 CLAUDIA FERREIRA DIAS SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
101 AMAURI DOS PASSOS SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
102 VALDIR RIBEIRO ALVES SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
103 KLEICY ALMEIDA RIBEIRO SECRETARIO(A) DE GABINETE 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
104 SILVIA TANIA CARDOSO CAVALCANTE MANGUEIRA SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A PO 4.600,00 4.600,00 1.198,57 3.401,43
105 DIRCEU JOSE ALVES JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE 4.600,00 4.600,00 708,42 3.891,58
106 JOSE PALMEIRA MACEDO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO URBANO 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
107 TADEU DIAS DOS SANTOS SECRETARIO DE FINANÇAS 4.600,00 4.600,00 1.960,94 2.639,06
108 MARUZINHO DOS PASSOS SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
109 ANTONIO NETO RIBEIRO NUNES SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 1.206,87 1.206,87 96,54 1.110,33
110 JILAESSO RODRIGUES MENDES SECRETARIO DA FAZENDA 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
111 AMAURI ALVES DE DEUS BRAGA SECRETARIO ADMINISTRAÇAO 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
112 JEANE ALMEIDA DE JESUS SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO 4.600,00 4.600,00 2.115,59 2.484,41
113 RUTH ALVES ROCHA SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
114 ARIANE RODRIGUES SENA SANTANA SECRETARIA 950 950 76 874
115 IVAN MARCOS ROCHA SA SECRETARIA 954 985,71 342,58 643,13
116 WAGNER DIAS ROCHA SECRETARIA 950 950 76 874
117 SILVINA JANUARIO DE SOUSA SECRETARIA 1.300,00 1.300,00 104 1.196,00
118 LAÍZA DA SILVA SANTOS SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
119 ISAIAS JOSE DOS SANTOS SECRETARIA 954 985,71 76,32 909,39
120 LUCIANA DA MATA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
121 VIVIANE MARTINS LIMA SECRETARIA 954 985,71 76,32 909,39
122 MAISA RODRIGUES AGUIAR RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
123 ROSIMARA DA SILVA LUIS RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
124 GRAZIELE ROCHA DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
125 MARCIEL PAES DE MIRANDA RECEPCIONISTA 954 1.049,13 76,32 972,81
126 MARCILEIDE PEREIRA DE S SILVA RECEPCIONISTA 954 1.017,42 76,32 941,1
127 JESSICA PEREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
128 DEINE MARCIA SILVA ALMEIDA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
129 JAIR DIAS DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
130 MARIA DE FATIMA CAVALCANTE BRAGA RECEPCIONISTA 954 985,71 76,32 909,39
131 JAIRANE FARIAS MENDES RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
132 ADRIANA PASSOS DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
133 THICIANE MOREIRA PAES RECEPCIONISTA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
134 MARIETE ALVES DE DEUS SA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
135 EVA CRISTINA DE BRITO MANGUEIRA RECEPCIONISTA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
136 BETANIA LOPES DE SANTANA RECEPCIONISTA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
137 LEONITA TEIXEIRA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
138 JANE RODRIGUES MIRANDA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
139 TAIS PEREIRA FALCONIL RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
140 MIRIAN PEREIRA DE LACERDA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
141 NICILENE DIAS DA ROCHA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
142 SANDI FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
143 AURELIA SANTANA BARRENSE RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
144 LEILA MARIA DE JESUS LIMA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
145 PATRICIA NUNES MARTINS RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
146 LISETE DE MACEDO BAIÃO RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
147 POLIANA ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
148 GEOVANE SANTANA PASSOS RECEPCIONISTA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
149 GRACILEIA MARIA DA SILVA RECEPCIONISTA 954 1.017,42 76,32 941,1
150 IDERVAL ANTUNES DIAS RECEPCIONISTA 954 985,71 76,32 909,39
151 MARCILIO RIBEIRO DE MACEDO Pedreiro 954 954 255,8 698,2
152 TANIELLY DE SANTANA ROCHA PSICOLOGO (A) 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
153 ROMARIO DUARTE ALVES PSICOLOGO (A) 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
154 ADELMACIA RODRIGUES DE ALMEIDA PSICOLOGO (A) 3.300,00 3.300,00 448,75 2.851,25
155 WILIANE SANTOS DIAS PSICOLOGO (A) 3.300,00 3.300,00 1.295,49 2.004,51
156 DORALICE DE LOURDES DOS ANJOS ALMEIDA PROFESSOR(A) 1.526,98 1.985,07 433,63 1.551,44
157 SAMARIA MARTINS DO NASCIMENTO PAES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
158 PATRICIA VENANCIA DE SENA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
159 SULIANE RIBEIRO PAES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
160 MARIA BATISTA PEREIRA DOS SANTOS PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
161 JAIANE DIAS SOARES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
162 GENOVAN ROCHA DOS SANTOS PROFESSOR(A) 0 937 0 937
163 OSIAS DIAS DOS SANTOS PROFESSOR(A) 0 1.137,00 16 1.121,00
164 HEBREUS FRANCISCO PEREIRA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
165 ONICIA DUARTE BASTOS MENDES PROFESSOR(A) 954 954 241,49 712,51
166 LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO PROFESSOR(A) 0 937 0 937
167 LUCIMAR DIAS DOS SANTOS PROFESSOR(A) 1.186,62 1.305,28 104,42 1.200,86
168 ADEANA PAES VIAJANTE PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
169 NOEME SILVA PASSOS PROFESSOR(A) 1.282,00 1.282,00 102,56 1.179,44
170 AELTON ALVES DE MACEDO PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
171 DOMINGOS JOSE DA COSTA PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
172 MARISMAR FERNANDES BRAGA PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
173 VALDIRENE PEREIRA LUZ PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
174 CHIRLEIDE ANGELICA DE SENA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
175 ELENA RUBEM DE MACEDO PROFESSOR(A) 954 286,2 22,89 263,31
176 GEANE MARIA DE JESUS SANTANA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
177 MARCOS RENAN DA SILVA BAIÃO PROFESSOR(A) 0 937 0 937
178 DACI JOSE DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
179 CLAUDINEI DA SILVA BAIAO PROFESSOR(A) 0 937 0 937
180 MARILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
181 ELIZETE DIAS DE SOUSA DA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
182 GIVALDO JOSE RAMOS PROFESSOR(A) 0 937 0 937
183 VANDERLEIA FERREIRA DE FARIAS PROFESSOR(A) 0 937 0 937
184 CLAUDIMIRA DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 954 1.240,20 99,21 1.140,99
185 NELTON DA SILVEIRA DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
186 ANTONIO ONIAS ROCHA PROFESSOR(A) 1.400,00 1.934,94 457,03 1.477,91
187 SIMONE DE SOUSA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
188 ZELIA BISPO DOS REIS PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
189 LUCAS VITAL DE LACERDA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
190 DEBORA MARIA DE JESUS MENDES PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
191 JUSCELINO JOSE DE SOUSA PROFESSOR(A) 1.908,00 1.908,00 200,34 1.707,66
192 GILVANICE TENORIO DA SILVA PROFESSOR(A) 1.917,78 1.917,78 172,6 1.745,18
193 ADENILDE FERREIRA PASSOS DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
194 JUSCILENE SANTOS NUNES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
195 GILVANEIA DA SILVA LOPES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
196 MARIA RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR(A) 954 1.240,20 113,52 1.126,68
197 RICARDO RIBEIRO NETO PROFESSOR(A) 954 985,71 90,63 895,08
198 DARCI NETA DA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
199 ERNANDA DE SOUSA SILVA PASSOS PROFESSOR(A) 0 1.137,00 16 1.121,00
200 EDIELSON MACEDO SANTOS PROFESSOR(A) 0 937 0 937
201 INES JUSTO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
202 DANIELA PAES LANDIM MARQUES MENDES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
203 DINAI DE SOUSA BARRENSE PROFESSOR(A) 954 954 272,64 681,36
204 JESSICA ADRIANA DIAS DA SILVA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
205 VALDIRENE DIAS VIEIRA FILHO PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
206 EDNA ALVES DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
207 RAVEL DUARTE DA SILVA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
208 JENILDO DIAS RIBEIRO PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
209 ERIELTON MARTINS MENDES PROFESSOR(A) 0 1.350,00 0 1.350,00
210 ERICA GOMES DE SENA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
211 MARIA JOSE DE LACERDA SANTOS PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
212 FERNANDA DE SOUSA COSTA MARIANO PROFESSOR(A) 0 937 0 937
213 SUEIDE FERREIRA DA TRINDADE PROFESSOR(A) 0 937 0 937
214 FEDELICIO FRANCISCO PEREIRA PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
215 SANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
216 LEONILDE DE SOUSA BASTOS PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
217 DIJALMA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
218 LUZIA MARIA DE JESUS PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
219 ZELIA FERREIRA DE MACEDO ALVES PROFESSOR(A) 954 985,71 76,32 909,39
220 EDELMA MENDES RODRIGUES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
221 ALAN JARDEL DIAS FERREIRA PROFESSOR(A) 1.700,00 1.700,00 153 1.547,00
222 ANDREIA DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
223 RAEL RIBEIRO ALVES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
224 ABEL RIBEIRO FILHO PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
225 MARIA DE FATIMA GOMES LEITE MARQUES PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
226 MAX DANILO DOS ANGELOS LOPES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
227 SALVADOR NUNES BARRETO PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
228 ANA CLEIA DIAS BRAGA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
229 MAURICIO NUNES DA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
230 ENEILSON SILVINO LOPES PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
231 PEDRO FILHO NUNES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
232 MARIA DAS GRACAS SILVA PROFESSOR(A) 954 372,06 34,05 338,01
233 EDINEIDE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
234 ANDREIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA PROFESSOR(A) 0 1.137,00 16 1.121,00
235 ELIAS RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR(A) 1.526,98 1.908,72 194,68 1.714,04
236 EMERSON MENDES ALVES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
237 VANILDES DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
238 MARGARETE DE MACEDO LACERDA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.067,08 951,62 3.115,46
239 CLEOMARIA ALVES DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.958,14 744,23 1.213,91
240 ROSINEIDE DE SOUZA BAIAO PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.183,51 1.151,98 3.031,53
241 TELMA LOPES NUNES PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.492,80 263,79 2.229,01
242 RUTH VIANA DE SENA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.074,77 810,66 1.264,11
243 LEANDRO MARQUES MARTINS PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.037,94 1.024,70 1.013,24
244 MARIA DE FATIMA M DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 4.687,25 1.808,41 2.878,84
245 ROSILDE PEREIRA DE SOUSA PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.229,46 456,01 1.773,45
246 MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.117,74 216,27 1.901,47
247 IENE FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.633,92 549,5 3.084,42
248 ROSICLEIA DIAS DOS P MANGUEIRA PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 4.985,56 1.520,94 3.464,62
249 ILDEMAR FRANCISCO DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.835,37 471,82 1.363,55
250 MARIA DA CONCEICAO CAMPOS PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.074,77 629,45 1.445,32
251 ADEILSON MENDES PEDROZA PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 4.213,36 888,06 3.325,30
252 ROSANA BARRENSE DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.197,54 876,21 1.321,33
253 ROSALIA ROCHA DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.830,35 521,01 3.309,34
254 LAURINEIDE DE SOUSA LIMA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 3.416,90 588,23 2.828,67
255 CRISTIANA APARECIDA DIAS PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 4.634,45 854,37 3.780,08
256 RONYVON DE BRITO SANTOS PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.229,46 760,85 1.468,61
257 ADELICIO PEREIRA DE SENA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.994,97 203,48 1.791,49
258 CRISTIANE DUARTE BASTOS PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.069,75 1.668,43 2.401,32
259 CRISTIANE RIBEIRO MARTINS PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 4.213,36 695,38 3.517,98
260 ELISSANDRA DIAS DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.370,03 662,84 1.707,19
261 ADELINA MARIA PEREIRA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.835,37 480,01 1.355,36
262 RONALDO NUNES DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.032,92 646,66 3.386,26
263 CRISTOVALDO VITAL ROCHA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.233,92 1.388,22 2.845,70
264 IVONE RIBEIRO VIANA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.785,68 614,89 3.170,79
265 ELIZANGELA DOS PASSOS CASTRO PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 4.312,25 966,69 3.345,56
266 ROGERIO DACKSON D ALMEIDA PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 3.686,70 542,91 3.143,79
267 IRIS AMANCIO DE ALMEIDA PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.457,81 1.226,86 1.230,95
268 MARIA APARECIDA ROCHA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.958,14 628,96 1.329,18
269 DANIEL ALEXANDRE DA S ROCHA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.958,14 176,23 1.781,91
270 AFONSO FEITOSA TORRES PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.492,80 278,01 2.214,79
271 AGENOR NUNES DE SENA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.074,77 515,07 1.559,70
272 ROBERTO ALENCAR SOARES PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.106,69 215,93 1.890,76
273 ZENAIDE ROCHA LOPES PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 3.862,25 585,65 3.276,60
274 RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.060,74 1.797,96 2.262,78
