Notícias mais recentes
Search

Folha de pagamento dos servidores de Campo Alegre de Lourdes – Fevereiro/2018





Última atualização 27/03/2018, às 23:46

Compartilhe:

Da redação

Está disponível na página da prefeitura, em seu portal de transparência, a folha de pessoal dos servidores municipais de Campo Alegre de Lourdes.

 Através de links de acesso é possível pesquisar folha de pessoal, despesas, receitas, licitações, etc.

A folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2018 traz em sua totalidade 1087 servidores. No mês de Janeiro havia 1120. Desse total, foram dispensados 33 funcionários antigos com relação ao mês de anterior.

Veja lista completa no PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ou logo abaixo dessa página:

 

Nome Cargo  Valor Base   Provento   Desconto   Liquido 
1 AGNOLIO BOSON PAES Vice-Prefeito 9.000,00 9.000,00 2.055,89 6.944,11
2 SELIMENIA PEREIRA DOS SANTOS VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
3 LUIS FERNANDO OLIVEIRA FERRAZ VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
4 CARLIENE RIBEIRO BARRENSE VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
5 CARINE DE BRITO CAVALCANTE VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
6 ERCILENE MARIA DE SANTANA VISITADOR SOCIAL 954 954 76,32 877,68
7 NIXON RIBEIRO SOARES VIGIA 954 954 76,32 877,68
8 JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA VIGIA 954 954 205,89 748,11
9 RAIMUNDO H DE BRITO FILHO VIGIA 954 954 76,32 877,68
10 GILDESON G DE FIGUEREDO VIGIA 954 954 76,32 877,68
11 SELMAR ACACIO DESOUZA VIGIA 954 954 76,32 877,68
12 LINDOMAR R DE SOUZA VIGIA 954 954 76,32 877,68
13 MARLOS PEREIRA CAXIAS VIGIA 954 954 76,32 877,68
14 JOAO DA MATA LOPES DAMASCENO VIGIA 954 954 283,64 670,36
15 DURVAL ALVES DA SILVA FILHO VIGIA 954 954 76,32 877,68
16 CLEMES FERREIRA BARRENSE VIGIA 954 954 76,32 877,68
17 JEAN RIBEIRO VIANA VIGIA 954 954 76,32 877,68
18 ADAILSON PEREIRA SILVA VIGIA 954 954 76,32 877,68
19 PATRICK PEREIRA DA SILVA VIGIA 954 954 76,32 877,68
20 JOSAFA JOSE DE SOUSA VIGIA 954 954 76,32 877,68
21 MARIA DAINE PAES LANDIM SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
22 SERGIANA MANGUEIRA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.874,00 168,66 1.705,34
23 ORLANDO VITAL DA SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.500,00 120 1.380,00
24 VENICIO DOS SANTOS VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
25 MARCIEL MARTINS DO NASCIMENTO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
26 JOSIAS HENRIQUE DE SENA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
27 PRISCILA FEITOSA BARBOSA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
28 DARLEI FERREIRA DA SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.697,37 152,76 1.544,61
29 MARIA VALDINEIDE ALVES MACEDO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.500,00 120 1.380,00
30 KEILA DUARTE MENDES VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
31 DEUZELI MARIA PEREIRA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
32 EDIVON NUNES DE CARVALHO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
33 ABIMAEL DA SILVA BAIAO VICE DIRETOR (A) 2.135,64 2.135,64 192,2 1.943,44
34 PRISCILA BORGES MAIA LOPES TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.600,00 7.200,00 1.110,64 6.089,36
35 LUCIMARIA MARIA DE JESUS SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
36 LENI LEITE DA ROCHA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.176,51 91,58 1.084,93
37 ANDREIA PEREIRA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
38 EURANE ALEXANDRE DE LIMA CAVALCANTE TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.176,51 428,87 747,64
39 AURILENE DA SILVA NUNES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
40 RENATA PEREIRA DE SOUZA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
41 EURIGUES VIEIRA FILHO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.435,60 91,58 1.344,02
42 CAMILA LEONEL CAVALCANTE DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
43 GILDETE DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
44 MARICELIA EVANGELISTA DIAS PAES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.176,51 91,58 1.084,93
45 ILDEMARIO RIBEIRO DOS PASSOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
46 VANESSA MARTINS CAVALCANTE TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
47 LINDOMAR SILVA CORDEIRO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
48 VANESSA DE SENA PEREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
49 ALBERTINA ALVES LIMA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.444,80 91,58 1.353,22
50 CICERA PEREIRA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
51 JOSIMARIA MANGUEIRA SOARES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.399,02 91,58 1.307,44
52 MARILDES ROCHA PAES LANDIM TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
53 MARCELO PEREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.785,60 127,58 1.658,02
54 ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.176,51 91,58 1.084,93
55 ELAINE BASTOS MENDES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
56 EDNA MARIA DA SILVA CAMPOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
57 DAIANA CLEVITA ALVES OLIVEIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
58 IVONETE DIAS DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
59 ELISANGELA BATISTA PAIXAO VIANA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.900,00 2.580,00 265,48 2.314,52
60 MARINEIDE MANOEL DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.239,93 91,58 1.148,35
61 LUCIANA BRAGA DOS SANTOS DA SILVA EVANGELISTA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
62 TANIA DA SILVA PAES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.435,60 91,58 1.344,02
63 CHIRLEI LOPES DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.144,80 91,58 1.053,22
64 JOSE RUBENS VIEIRA FILHO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 954 1.335,60 91,58 1.244,02
65 ROSA MARIA DIAS DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.100,00 1.320,00 105,6 1.214,40
66 LUAN JANUARIO DOS SANTOS TECNICO EM VIGILANCIA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
67 ARNALDO ALMEIDA DE BRITO NETO TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 1.874,00 1.874,00 168,66 1.705,34
68 DANIELA FRANCA DE SOUZA TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 1.874,00 1.874,00 168,66 1.705,34
69 FERNANDO TEIXEIRA SILVA TECNICO DE POÇOS 2.034,00 2.884,00 1.332,09 1.551,91
70 LUDIMAR PAES ANTUNES TECNICO DE PLANEJAMENTO 3.053,96 3.359,36 422,52 2.936,84
71 CLEANA LUIZ ROCHA TECNICO DE PLANEJAMENTO 2.135,64 2.135,64 195,16 1.940,48
72 MARIA AUXILIADORA T DA SILVA TECNICO DE PLANEJAMENTO 954 954 259,36 694,64
73 SUZANA PEREIRA DOS SANTOS TECNICO DE PLANEJAMENTO 954 1.097,10 87,76 1.009,34
74 EROVELSON ALVES DA SILVA TECNICO DE PLANEJAMENTO 954 1.128,81 442,07 686,74
75 CARLOS ALBERTO LOPES SANTANA TECNICO AGRICOLA 1.800,00 1.800,00 162 1.638,00
76 ARISTON FILHO DE ARAUJO TECNICO AGRICOLA 1.600,00 1.600,00 128 1.472,00
77 JOSE BARRENSE PAES TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.200,00 4.200,00 667,9 3.532,10
78 PEDRO FILHO TECNICO ADMINISTRATIVO 3.500,00 3.500,00 1.483,09 2.016,91
79 SERGIO GERMANO R BARRENSE TECNICO ADMINISTRATIVO 954 985,71 76,32 909,39
80 CLODOALDO DIAS SANTOS TECNICO ADMINISTRATIVO 3.500,00 3.500,00 1.497,39 2.002,61
81 DEMERVAL BARRENSE PAES TECNICO ADMINISTRATIVO 989,5 989,5 373,65 615,85
82 RUIMAR PAES DE SANTANA TECNICO ADMINISTRATIVO 1.017,00 1.017,00 81,36 935,64
83 FILEMON JUREMA DE OLIVEIRA TECNICO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00 80 920
84 ESTELA MENDES DA SILVA RODRIGUES SUPERVISOR (A) 2.300,00 2.300,00 221,17 2.078,83
85 VIVIANNE DIAS DA SILVA SUPERVISOR (A) 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
86 JEAN VITOR ALVES BRAGA SUPERVISOR 1.800,00 1.800,00 162 1.638,00
87 LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA SUPERVISOR 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
88 MANOEL ALMEIDA ROCHA SEGUNDO SUPERVISOR 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
89 REGINEI FELIX PEIXOTO SUPERVISOR 2.000,00 2.000,00 460,71 1.539,29
90 MAYONNE TEIXEIRA S RODRIGUES SUPERVISOR 3.053,96 3.512,05 500,38 3.011,67
91 DEBORA RUBEM DE SOUSA MANGUEIRA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
92 GILDEMAR MENDES GOMES SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
93 VALDIR RIBEIRO ALVES SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
94 CLAUDIA FERREIRA DIAS SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
95 AMAURI DOS PASSOS SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
96 EDIZANGELO DIAS DE BRITO SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
97 VALDOMIRO MENDES DA SILVA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
98 LORRANE MIOTO HAMID SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
99 ROSICLEIA FERREIRA DE SOUSA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
100 KLEICY ALMEIDA RIBEIRO SECRETARIO(A) DE GABINETE 4.600,00 4.600,00 679,98 3.920,02
101 SILVIA TANIA CARDOSO CAVALCANTE MANGUEIRA SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A PO 4.600,00 4.600,00 1.198,57 3.401,43
102 DIRCEU JOSE ALVES JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE 4.600,00 4.600,00 708,42 3.891,58
103 JOSE PALMEIRA MACEDO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO URBANO 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
104 TADEU DIAS DOS SANTOS SECRETARIO DE FINANÇAS 4.600,00 4.600,00 1.960,94 2.639,06
105 RONEY DIAS ALVES SECRETARIO DE EVENTOS E TURISMO 4.600,00 4.446,67 1.628,50 2.818,17
106 MARUZINHO DOS PASSOS SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
107 ANTONIO NETO RIBEIRO NUNES SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 1.206,87 1.609,16 128,73 1.480,43
108 JILAESSO RODRIGUES MENDES SECRETARIO DA FAZENDA 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
109 AMAURI ALVES DE DEUS BRAGA SECRETARIO ADMINISTRAÇAO 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
110 JEANE ALMEIDA DE JESUS SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO 4.600,00 4.600,00 2.115,59 2.484,41
111 ISAIAS JOSE DOS SANTOS SECRETARIA 954 985,71 76,32 909,39
112 IVAN MARCOS ROCHA SA SECRETARIA 954 985,71 342,58 643,13
113 VIVIANE MARTINS LIMA SECRETARIA 954 985,71 76,32 909,39
114 SILVINA JANUARIO DE SOUSA SECRETARIA 1.300,00 1.300,00 104 1.196,00
115 LAÍZA DA SILVA SANTOS SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
116 LUCIANA DA MATA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
117 RUTH ALVES ROCHA SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
118 WAGNER DIAS ROCHA SECRETARIA 950 950 76 874
119 ARIANE RODRIGUES SENA SANTANA SECRETARIA 950 950 76 874
120 IDERVAL ANTUNES DIAS RECEPCIONISTA 954 985,71 76,32 909,39
121 MARCIEL PAES DE MIRANDA RECEPCIONISTA 954 1.654,00 132,32 1.521,68
122 GRACILEIA MARIA DA SILVA RECEPCIONISTA 954 1.017,42 76,32 941,1
123 MARCILEIDE PEREIRA DE S SILVA RECEPCIONISTA 954 1.017,42 76,32 941,1
124 DEINE MARCIA SILVA ALMEIDA RECEPCIONISTA 954 1.908,00 171,72 1.736,28
125 ROSIMARA DA SILVA LUIS RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
126 JAIR DIAS DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
127 JAIRANE FARIAS MENDES RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
128 JANE RODRIGUES MIRANDA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
129 JAQUELINE PAIXÃO VIANA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
130 GRAZIELE ROCHA DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
131 TAINÁ DIAS DE MACEDO RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
132 GEOVANE SANTANA PASSOS RECEPCIONISTA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
133 SANDI FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
134 TAIS PEREIRA FALCONIL RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
135 MARIETE ALVES DE DEUS SA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
136 MIRIAN PEREIRA DE LACERDA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
137 LEILA MARIA DE JESUS LIMA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
138 JESSICA PEREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
139 BETANIA LOPES DE SANTANA RECEPCIONISTA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
140 ADRIANA PASSOS DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
141 LEONITA TEIXEIRA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
142 MARIA DE FATIMA CAVALCANTE BRAGA RECEPCIONISTA 954 985,71 76,32 909,39
143 PATRICIA NUNES MARTINS RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
144 EVA CRISTINA DE BRITO MANGUEIRA RECEPCIONISTA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
145 LISETE DE MACEDO BAIÃO RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
146 THICIANE MOREIRA PAES RECEPCIONISTA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
147 MAISA RODRIGUES AGUIAR RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
148 NICILENE DIAS DA ROCHA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
149 AURELIA SANTANA BARRENSE RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
150 POLIANA ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA 954 954 76,32 877,68
151 MARCILIO RIBEIRO DE MACEDO Pedreiro 954 954 255,8 698,2
152 ADELMACIA RODRIGUES DE ALMEIDA PSICOLOGO (A) 3.300,00 3.300,00 448,75 2.851,25
153 ROMARIO DUARTE ALVES PSICOLOGO (A) 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
154 TANIELLY DE SANTANA ROCHA PSICOLOGO (A) 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
155 WILIANE SANTOS DIAS PSICOLOGO (A) 3.300,00 3.300,00 1.295,49 2.004,51
156 SANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
157 GENOVAN ROCHA DOS SANTOS PROFESSOR(A) 0 954 0 954
158 JENILDO DIAS RIBEIRO PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
159 JESSICA ADRIANA DIAS DA SILVA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
160 SAMARIA MARTINS DO NASCIMENTO PAES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
161 SIMONE DE SOUSA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
162 SALVADOR NUNES BARRETO PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
163 GEANE MARIA DE JESUS SANTANA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
164 FERNANDA DE SOUSA COSTA MARIANO PROFESSOR(A) 0 954 0 954
165 FEDELICIO FRANCISCO PEREIRA PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
166 ERNANDA DE SOUSA SILVA PASSOS PROFESSOR(A) 0 1.154,00 16 1.138,00
167 ERIELTON MARTINS MENDES PROFESSOR(A) 0 1.350,00 0 1.350,00
168 ERICA GOMES DE SENA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
169 SUEIDE FERREIRA DA TRINDADE PROFESSOR(A) 0 954 0 954
170 ENEILSON SILVINO LOPES PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
171 SULIANE RIBEIRO PAES PROFESSOR(A) 0 1.354,00 32 1.322,00
172 JULIA RIBEIRO DOS SANTOS PROFESSOR(A) 1.200,00 1.960,00 176,4 1.783,60
173 JUSCELINO JOSE DE SOUSA PROFESSOR(A) 1.908,00 1.908,00 200,34 1.707,66
174 JUSCILENE SANTOS NUNES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
175 EMERSON MENDES ALVES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
176 ELIZETE DIAS DE SOUSA DA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
177 ELIAS RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR(A) 1.526,98 1.908,72 194,68 1.714,04
178 GILVANEIA DA SILVA LOPES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
179 LEONILDE DE SOUSA BASTOS PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
180 EDNA ALVES DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
181 EDINEIDE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
182 EDIELSON MACEDO SANTOS PROFESSOR(A) 0 954 0 954
183 EDELMA MENDES RODRIGUES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
184 LUCAS VITAL DE LACERDA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
185 DORALICE DE LOURDES DOS ANJOS ALMEIDA PROFESSOR(A) 1.526,98 1.985,07 433,63 1.551,44
186 DOMINGOS JOSE DA COSTA PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
187 DINAI DE SOUSA BARRENSE PROFESSOR(A) 954 954 272,64 681,36
188 LUCIMAR DIAS DOS SANTOS PROFESSOR(A) 1.186,62 1.305,28 104,42 1.200,86
189 OSIAS DIAS DOS SANTOS PROFESSOR(A) 0 1.154,00 16 1.138,00
190 HEBREUS FRANCISCO PEREIRA PROFESSOR(A) 0 1.908,00 76,32 1.831,68
191 DEBORA MARIA DE JESUS MENDES PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
192 DARCI NETA DA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
193 DANIELA PAES LANDIM MARQUES MENDES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
194 LUZIA MARIA DE JESUS PROFESSOR(A) 954 954 90,63 863,37
195 CLAUDINEI DA SILVA BAIAO PROFESSOR(A) 0 954 0 954
196 CLAUDIMIRA DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 954 2.177,20 195,94 1.981,26
197 VANDERLEIA FERREIRA DE FARIAS PROFESSOR(A) 0 954 0 954
198 GILVANICE TENORIO DA SILVA PROFESSOR(A) 1.917,78 1.917,78 172,6 1.745,18
199 MARCOS RENAN DA SILVA BAIÃO PROFESSOR(A) 0 954 0 954
200 CHIRLEIDE ANGELICA DE SENA PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
201 VANILDES DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
202 MARIA DE FATIMA GOMES LEITE MARQUES PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
203 MARIA RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR(A) 954 1.240,20 113,52 1.126,68
204 ANTONIO ONIAS ROCHA PROFESSOR(A) 1.400,00 1.934,94 457,03 1.477,91
205 ANDREIA DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
206 RAVEL DUARTE DA SILVA PROFESSOR(A) 0 2.862,00 171,72 2.690,28
207 ANDREIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA PROFESSOR(A) 0 1.154,00 16 1.138,00
208 MARILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
209 ANA CLEIA DIAS BRAGA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
210 MARISMAR FERNANDES BRAGA PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
211 GIVALDO JOSE RAMOS PROFESSOR(A) 0 954 0 954
212 ZELIA BISPO DOS REIS PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
213 ALAN JARDEL DIAS FERREIRA PROFESSOR(A) 1.700,00 1.700,00 153 1.547,00
214 MAURICIO NUNES DA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
215 MAX DANILO DOS ANGELOS LOPES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
216 ZELIA FERREIRA DE MACEDO ALVES PROFESSOR(A) 954 985,71 76,32 909,39
217 MIRIAN ANTUNES DA SILVA PROFESSOR(A) 1.601,73 1.601,73 128,13 1.473,60
218 NELTON DA SILVEIRA DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
219 RAEL RIBEIRO ALVES PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
220 AELTON ALVES DE MACEDO PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
221 NOEME SILVA PASSOS PROFESSOR(A) 1.282,00 1.282,00 102,56 1.179,44
222 ADENILDE FERREIRA PASSOS DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 954 0 954
223 ONICIA DUARTE BASTOS MENDES PROFESSOR(A) 954 954 241,49 712,51
224 PATRICIA VENANCIA DE SENA PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
225 PEDRO FILHO NUNES PROFESSOR(A) 0 1.194,00 19,2 1.174,80
226 ADEANA PAES VIAJANTE PROFESSOR(A) 0 1.074,00 9,6 1.064,40
227 ABEL RIBEIRO FILHO PROFESSOR(A) 954 954 76,32 877,68
228 LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO PROFESSOR(A) 0 954 0 954
229 JAIANE DIAS SOARES PROFESSOR(A) 0 954 0 954
230 VANDERLEI NUNES ROCHA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.953,12 834,59 3.118,53
231 ALDINEIDE DIAS A DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 3.985,02 558,67 3.426,35
232 DEUZENI ARCANJO DE SOUSA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.914,32 1.061,42 2.852,90
233 PAULO ZACARIAS DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.074,77 856,75 1.218,02
234 LUCINEIDE LOURENCO SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.835,37 385,03 1.450,34
235 VALDENICE DIAS DA SILVA MIRANDA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.511,15 1.109,67 2.401,48
236 JAIR RODRIGUES DIAS DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.830,35 1.681,47 2.148,88
237 ROGERIO DACKSON D ALMEIDA PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 3.686,70 542,91 3.143,79
238 JAIR JOSE ROCHA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.989,94 924,98 3.064,96
239 ZELIA DUARTE DOS SANTOS CAMPOS PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 4.564,48 1.625,83 2.938,65
240 LUCILIA RODRIGUES DA SILVA BATISTA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.197,54 221,71 1.975,83
241 DEUSDETE PEREIRA VIAJANTE PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.234,37 609,08 1.625,29
242 NUBIA DIAS DE M EVANGELISTA PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.492,80 263,79 2.229,01
243 LUCILANDIA DA CRUZ PAIXAO PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.830,35 568,89 3.261,46
244 JAILSON PAES BARRENSE PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.060,74 792,52 3.268,22
245 SARA DIAS DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.277,34 1.326,06 951,28
246 LUCIANO NUNES DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.931,15 1.722,15 2.209,00
247 FIDELMON PEREIRA DE SENA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.835,37 493 1.342,37
248 RONALDO NUNES DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.032,92 646,66 3.386,26
249 CLAUDETE CREONCIO PAES DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.989,94 874,58 3.115,36
250 EDUCARMO PEREIRA DE REZENDE PROFESSOR NIVEL I 3.511,14 4.546,68 1.221,71 3.324,97
251 LUCIANA DE CASTRO PASSOS PROFESSOR NIVEL I 2.633,35 3.142,21 412,58 2.729,63
252 VALDETE DIAS DA SILVA NUNES PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.670,74 1.052,96 2.617,78
253 QUEULE DIAS DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.830,35 1.223,30 2.607,05
254 IVONE RIBEIRO VIANA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.793,51 616,79 3.176,72
255 DELMAJI NUNES DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.074,77 519,04 1.555,73
256 NEURANIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.835,37 402,49 1.432,88
257 ANACELIA PAES DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.074,77 210,66 1.864,11
258 NEUMAR ALVES DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.309,14 685,47 3.623,67
259 EDNA MELO F PAES LANDIM PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 3.830,34 521 3.309,34
260 SIRLEIA DUARTE BAIAO PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.074,77 638,79 1.435,98
261 LUCAS LOPES NEGREIROS PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.264,44 241,87 2.022,57
262 LUCAS DIAS DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 2.393,95 2.875,82 365,5 2.510,32
263 ADELINA MARIA PEREIRA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.835,37 480,01 1.355,36
264 FAGNE RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 1.835,37 189,12 1.646,25
265 NEIDE MARIA PEREIRA SANTOS PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.149,54 1.866,95 2.282,59
266 FABIO ROCHA DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.197,54 228,89 1.968,65
267 RONYVON DE BRITO SANTOS PROFESSOR NIVEL I 1.755,57 2.229,46 760,85 1.468,61
268 CLARISMAR COSTA DE SENA PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.400,10 260,95 2.139,15
269 ITLAS FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL I 1.595,97 2.154,57 568,18 1.586,39
270 ROSALIA ROCHA DA SILVA PROFESSOR NIVEL I 3.191,95 4.767,35 757,62 4.009,73
