Notícias mais recentes
Search

Folha de pagamento dos servidores de Campo Alegre de Lourdes – Dezembro/2017





Última atualização 28/03/2018, às 07:24

Compartilhe:

Da redação

Está disponível na página da prefeitura, em seu portal de transparência, a folha de pessoal dos servidores municipais de Campo Alegre de Lourdes.

 Através de links de acesso é possível pesquisar folha de pessoal, despesas, receitas, licitações, etc.

A folha de pagamento do mês de DEZEMBRO de 2017 traz em sua totalidade 1314 servidores. No mês de novembro havia 1259. Desse total, foram contratados 55 novos funcionários com relação ao mês de anterior.

Veja lista completa no PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ou logo abaixo dessa página:

 

Nome Cargo  Valor Base   Provento   Desconto   Liquido 
1 AGNOLIO BOSON PAES Vice-Prefeito 9.000,00 9.000,00 2.046,76 6.953,24
2 SELIMENIA PEREIRA DOS SANTOS VISITADOR SOCIAL 937 937 74,96 862,04
3 CARLIENE RIBEIRO BARRENSE VISITADOR SOCIAL 937 937 74,96 862,04
4 CARINE DE BRITO CAVALCANTE VISITADOR SOCIAL 937 937 74,96 862,04
5 LUIS FERNANDO OLIVEIRA FERRAZ VISITADOR SOCIAL 937 937 74,96 862,04
6 ERCILENE MARIA DE SANTANA VISITADOR SOCIAL 937 937 74,96 862,04
7 JEAN RIBEIRO VIANA VIGIA 937 937 74,96 862,04
8 RENATO CUSTODIO PAES VIGIA 937 937 74,96 862,04
9 PATRICK PEREIRA DA SILVA VIGIA 937 937 74,96 862,04
10 GILDESON G DE FIGUEREDO VIGIA 937 937 74,96 862,04
11 CLEMES FERREIRA BARRENSE VIGIA 937 937 74,96 862,04
12 LINDOMAR R DE SOUZA VIGIA 937 937 74,96 862,04
13 DURVAL ALVES DA SILVA FILHO VIGIA 937 937 74,96 862,04
14 JOSE GONÇALO DOS SANTOS VIGIA 937 937 74,96 862,04
15 NIXON RIBEIRO SOARES VIGIA 937 937 74,96 862,04
16 EMILSON R DE LACERDA VIGIA 937 937 74,96 862,04
17 JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA VIGIA 937 1.249,33 477,08 772,25
18 JOSAFA JOSE DE SOUSA VIGIA 937 937 74,96 862,04
19 ADAILSON PEREIRA SILVA VIGIA 937 937 74,96 862,04
20 RAIMUNDO H DE BRITO FILHO VIGIA 937 937 74,96 862,04
21 JOAO DA MATA LOPES DAMASCENO VIGIA 937 937 282,03 654,97
22 MARLOS PEREIRA CAXIAS VIGIA 937 937 74,96 862,04
23 SELMAR ACACIO DESOUZA VIGIA 937 937 74,96 862,04
24 GLADESTONY DA SILVA BASTOS VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
25 EDIVON NUNES DE CARVALHO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
26 CLAUDETE CREONCIO PAES DOS SANTOS VICE DIRETOR (A) 2.988,44 3.735,55 809,59 2.925,96
27 PRISCILA FEITOSA BARBOSA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
28 JOSIAS HENRIQUE DE SENA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
29 MARIA VALDINEIDE ALVES MACEDO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.500,00 120 1.380,00
30 MARIA DAINE PAES LANDIM SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
31 EDNA MELO F PAES LANDIM VICE DIRETOR (A) 2.988,44 3.586,13 462,61 3.123,52
32 LAUDICEIA FERREIRA DE SOUSA VICE DIRETOR (A) 2.298,80 3.350,63 1.632,69 1.717,94
33 DARLEI FERREIRA DA SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.697,37 152,76 1.544,61
34 MARIA DO SOCORRO VIAJANTE VICE DIRETOR (A) 2.298,80 2.413,74 540,47 1.873,27
35 SAMUEL NASCIMENTO SILVA VICE DIRETOR (A) 2.298,80 2.973,50 1.305,89 1.667,61
36 DEUZELI MARIA PEREIRA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
37 VENICIO DOS SANTOS VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
38 SOLANGE ALVES RIBEIRO DA SILVA VICE DIRETOR (A) 2.298,80 2.988,44 1.135,42 1.853,02
39 ORLANDO VITAL DA SILVA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.500,00 120 1.380,00
40 MARIA BATISTA DA SILVA VICE DIRETOR (A) 2.298,80 2.758,56 293,74 2.464,82
41 KEILA DUARTE MENDES VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
42 SERGIANA MANGUEIRA VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.874,00 168,66 1.705,34
43 ABIMAEL DA SILVA BAIAO VICE DIRETOR (A) 2.135,64 2.135,64 192,2 1.943,44
44 MARCIEL MARTINS DO NASCIMENTO VICE DIRETOR (A) 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
45 PRISCILA BORGES MAIA LOPES TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.600,00 3.600,00 185,2 3.414,80
46 GILDETE DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
47 CICERA PEREIRA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
48 FERNANDA RODRIGUES MENDES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 562,2 44,97 517,23
49 IVONETE DIAS DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
50 CHIRLEI LOPES DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
51 LENI LEITE DA ROCHA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.155,47 89,95 1.065,52
52 ALBERTINA ALVES LIMA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
53 EURIDES DOS SANTOS DIAS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.217,00 97,36 1.119,64
54 MARCELO PEREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.761,80 125,95 1.635,85
55 RENATA PEREIRA DE SOUZA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
56 LINDOMAR SILVA CORDEIRO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
57 LUCIANA BRAGA DOS SANTOS DA SILVA EVANGELISTA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.311,80 89,95 1.221,85
58 ILDEMARIO RIBEIRO DOS PASSOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
59 VANESSA MARTINS CAVALCANTE TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.311,80 89,95 1.221,85
60 CAMILA LEONEL CAVALCANTE DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
61 VANESSA DE SENA PEREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.311,80 89,95 1.221,85
62 EDNA MARIA DA SILVA CAMPOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
63 ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.155,47 89,95 1.065,52
64 EURIGUES VIEIRA FILHO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.311,80 89,95 1.221,85
65 JOSIMARIA MANGUEIRA SOARES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.373,94 89,95 1.283,99
66 ROSA MARIA DIAS DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.100,00 1.320,00 105,6 1.214,40
67 LUCIMARIA MARIA DE JESUS SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.311,80 89,95 1.221,85
68 MARICELIA EVANGELISTA DIAS PAES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.155,47 89,95 1.065,52
69 MARILDES ROCHA PAES LANDIM TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.611,80 89,95 1.521,85
70 JOSE RUBENS VIEIRA FILHO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.311,80 89,95 1.221,85
71 DAIANA CLEVITA ALVES OLIVEIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
72 MARINEIDE MANOEL DOS SANTOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.217,61 89,95 1.127,66
73 ANDREIA PEREIRA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.461,80 89,95 1.371,85
74 TANIA DA SILVA PAES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
75 AURILENE DA SILVA NUNES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.124,40 89,95 1.034,45
76 ELISANGELA BATISTA PAIXAO VIANA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.900,00 2.580,00 265,48 2.314,52
77 ELAINE BASTOS MENDES TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.311,80 89,95 1.221,85
78 EURANE ALEXANDRE DE LIMA CAVALCANTE TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 937 1.155,47 427,24 728,23
79 LUAN JANUARIO DOS SANTOS TECNICO EM VIGILANCIA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
80 ISAEL PEREIRA DA SILVA TECNICO EM VIGILANCIA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
81 DANIELA FRANCA DE SOUZA TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 1.874,00 1.874,00 168,66 1.705,34
82 ARNALDO ALMEIDA DE BRITO NETO TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 1.874,00 1.874,00 168,66 1.705,34
83 FERNANDO TEIXEIRA SILVA TECNICO DE POÇOS 2.034,00 2.884,00 1.332,09 1.551,91
84 EROVELSON ALVES DA SILVA TECNICO DE PLANEJAMENTO 937 1.108,62 440,26 668,36
85 LUDIMAR PAES ANTUNES TECNICO DE PLANEJAMENTO 3.053,96 3.359,36 436,74 2.922,62
86 CLEANA LUIZ ROCHA TECNICO DE PLANEJAMENTO 2.135,64 2.135,64 195,16 1.940,48
87 SUZANA PEREIRA DOS SANTOS TECNICO DE PLANEJAMENTO 937 1.077,55 86,2 991,35
88 MARIA AUXILIADORA T DA SILVA TECNICO DE PLANEJAMENTO 937 937 257,75 679,25
89 ARISTON FILHO DE ARAUJO TECNICO AGRICOLA 1.600,00 1.600,00 128 1.472,00
90 CARLOS ALBERTO LOPES SANTANA TECNICO AGRICOLA 1.800,00 1.800,00 162 1.638,00
91 JOSE BARRENSE PAES TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.200,00 4.200,00 667,9 3.532,10
92 DEMERVAL BARRENSE PAES TECNICO ADMINISTRATIVO 989,5 989,5 373,65 615,85
93 PEDRO FILHO TECNICO ADMINISTRATIVO 3.500,00 3.500,00 1.483,09 2.016,91
94 FILEMON JUREMA DE OLIVEIRA TECNICO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00 80 920
95 SERGIO GERMANO R BARRENSE TECNICO ADMINISTRATIVO 937 968,07 74,96 893,11
96 CLODOALDO DIAS SANTOS TECNICO ADMINISTRATIVO 3.500,00 3.500,00 447,39 3.052,61
97 RUIMAR PAES DE SANTANA TECNICO ADMINISTRATIVO 1.017,00 1.017,00 81,36 935,64
98 ESTELA MENDES DA SILVA RODRIGUES SUPERVISOR (A) 2.300,00 2.300,00 221,17 2.078,83
99 VIVIANNE DIAS DA SILVA SUPERVISOR (A) 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
100 JOSUE DE SOUSA PEDROSA SUPERVISOR 2.298,80 2.458,80 615,07 1.843,73
101 ADEMAR RIBEIRO SOARES SUPERVISOR 2.298,80 2.413,74 259,43 2.154,31
102 ENASIO DIAS CAVALCANTE SUPERVISOR 1.100,00 403,33 32,26 371,07
103 MANOEL ALMEIDA ROCHA SEGUNDO SUPERVISOR 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
104 MAYONNE TEIXEIRA S RODRIGUES SUPERVISOR 3.053,96 3.512,05 500,38 3.011,67
105 FLICIANO PROSPERO DE SOUSA SUPERVISOR 1.100,00 403,33 32,26 371,07
106 REGINEI FELIX PEIXOTO SUPERVISOR 2.000,00 2.000,00 460,71 1.539,29
107 JEREMIAS MANGUEIRA ARAUJO SUPERVISOR 2.988,44 3.137,86 413,98 2.723,88
108 LUIS FERNANDES DOS SANTOS PAES SUPERVISOR 937 343,57 27,48 316,09
109 DANILO RODRIGUES DA SILVA SUPERVISOR 1.100,00 803,33 64,26 739,07
110 MONICA FERREIRA CASTRO SUPERVISOR 1.100,00 703,33 56,26 647,07
111 ALMIR PEREIRA DA SILVA SUPERVISOR 1.100,00 403,33 32,26 371,07
112 ALIETER DIAS MIRANDA SUPERVISOR 2.298,80 3.095,14 1.045,03 2.050,11
113 LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA SUPERVISOR 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
114 JEAN VITOR ALVES BRAGA SUPERVISOR 1.800,00 1.800,00 162 1.638,00
115 ALEX RODRIGUES DIAS SUPERVISOR 2.988,44 3.562,22 528,99 3.033,23
116 DEBORA RUBEM DE SOUSA MANGUEIRA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
117 ROSICLEIA FERREIRA DE SOUSA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
118 VALDIR RIBEIRO ALVES SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
119 VALDOMIRO MENDES DA SILVA SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
120 AMAURI DOS PASSOS SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 254,43 2.345,57
121 GILDEMAR MENDES GOMES SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
122 EDIZANGELO DIAS DE BRITO SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
123 CLAUDIA FERREIRA DIAS SUPERINTENDENTE 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
124 KLEICY ALMEIDA RIBEIRO SECRETARIO(A) DE GABINETE 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
125 SILVIA TANIA CARDOSO CAVALCANTE MANGUEIRA SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A PO 4.600,00 4.600,00 1.198,57 3.401,43
126 DIRCEU JOSE ALVES JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE 4.600,00 4.600,00 708,42 3.891,58
127 JOSE PALMEIRA MACEDO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO URBANO 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
128 TADEU DIAS DOS SANTOS SECRETARIO DE FINANÇAS 4.600,00 4.600,00 1.960,94 2.639,06
129 MARUZINHO DOS PASSOS SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
130 ANTONIO NETO RIBEIRO NUNES SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 1.206,87 1.206,87 221,47 985,4
131 JILAESSO RODRIGUES MENDES SECRETARIO DA FAZENDA 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
132 AMAURI ALVES DE DEUS BRAGA SECRETARIO ADMINISTRAÇAO 4.600,00 4.600,00 791,02 3.808,98
133 JEANE ALMEIDA DE JESUS SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO 4.600,00 4.600,00 2.115,59 2.484,41
134 VIVIANE MARTINS LIMA SECRETARIA 937 968,07 74,96 893,11
135 RUTH ALVES ROCHA SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
136 SILVINA JANUARIO DE SOUSA SECRETARIA 1.300,00 1.300,00 104 1.196,00
137 ISAIAS JOSE DOS SANTOS SECRETARIA 937 968,07 74,96 893,11
138 WAGNER DIAS ROCHA SECRETARIA 950 950 76 874
139 LUCIANA DA MATA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
140 ARIANE RODRIGUES SENA SANTANA SECRETARIA 950 950 76 874
141 LAÍZA DA SILVA SANTOS SECRETARIA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
142 IVAN MARCOS ROCHA SA SECRETARIA 937 968,07 341,22 626,85
143 EVA CRISTINA DE BRITO MANGUEIRA RECEPCIONISTA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
144 PATRICIA NUNES MARTINS RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
145 GEOVANE SANTANA PASSOS RECEPCIONISTA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
146 NICILENE DIAS DA ROCHA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
147 GRACILEIA MARIA DA SILVA RECEPCIONISTA 937 999,14 74,96 924,18
148 GRAZIELE ROCHA DA SILVA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
149 IDERVAL ANTUNES DIAS RECEPCIONISTA 937 968,07 74,96 893,11
150 TAIS PEREIRA FALCONIL RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
151 MIRIAN PEREIRA DE LACERDA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
152 JAIR DIAS DA SILVA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
153 JAIRANE FARIAS MENDES RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
154 DEINE MARCIA SILVA ALMEIDA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
155 THICIANE MOREIRA PAES RECEPCIONISTA 1.100,00 1.100,00 88 1.012,00
156 BETANIA LOPES DE SANTANA RECEPCIONISTA 1.200,00 1.200,00 96 1.104,00
157 SANDI FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
158 AURELIA SANTANA BARRENSE RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
159 POLIANA ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
160 MARIETE ALVES DE DEUS SA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
161 LEILA MARIA DE JESUS LIMA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
162 JANE RODRIGUES MIRANDA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
163 LEONITA TEIXEIRA SILVA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
164 MARIA DE FATIMA CAVALCANTE BRAGA RECEPCIONISTA 937 968,07 74,96 893,11
165 LISETE DE MACEDO BAIÃO RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
166 ROSIMARA DA SILVA LUIS RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
167 ADRIANA PASSOS DA SILVA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
168 MAISA RODRIGUES AGUIAR RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
169 MARCILEIDE PEREIRA DE S SILVA RECEPCIONISTA 937 999,14 74,96 924,18
170 MARCIEL PAES DE MIRANDA RECEPCIONISTA 937 1.030,21 74,96 955,25
171 JESSICA PEREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA 937 937 74,96 862,04
172 MARCILIO RIBEIRO DE MACEDO Pedreiro 937 937 254,44 682,56
173 ROMARIO DUARTE ALVES PSICOLOGO (A) 2.600,00 2.600,00 268,65 2.331,35
174 WILIANE SANTOS DIAS PSICOLOGO (A) 3.300,00 3.300,00 1.295,49 2.004,51
175 ADELMACIA RODRIGUES DE ALMEIDA PSICOLOGO (A) 3.300,00 3.300,00 448,75 2.851,25
176 ERIELTON MARTINS MENDES PROFESSOR(A) 0 1.350,00 0 1.350,00
177 RUTE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
178 DOMINGOS PEREIRA DE LACERDA NETO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
179 DOMINGOS RODRIGUES RAMOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
180 DORALICE DE LOURDES DOS ANJOS ALMEIDA PROFESSOR(A) 1.526,98 1.985,07 433,63 1.551,44
181 DOMINGOS JOSE DA COSTA PROFESSOR(A) 937 937 89,02 847,98
182 ROSINALDA DIAS SOARES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
183 EDELMA MENDES RODRIGUES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
184 DOMINGAS ROSA NUNES DA SILVA PROFESSOR(A) 937 359,74 27,48 332,26
185 EDIELSON MACEDO SANTOS PROFESSOR(A) 0 937 0 937
186 MARIA DE LOURDES SANTANA ALVES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
187 LEONEIDE ALVES RAMOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
188 EDILIENE LOPES DA ROCHA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
189 DOMINGAS GOMES ALVES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
190 MARIA DE LOURDES GOMES RIBEIRO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
191 ROSENI DE ASSIS LEAL PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
192 EDILSON SANTOS SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
193 ROSEMARIA MENDES DOS SANTOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
194 EDIMARIA MARQUES LIMA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
195 ROSANGELA OLIVEIRA ROCHA PROFESSOR(A) 937 359,74 27,48 332,26
196 EDINEIDE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 937 74,96 862,04
197 EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR(A) 937 343,57 32,63 310,94
198 SALETE BATISTA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 359,74 27,48 332,26
199 DINEIDE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
200 DINAI DE SOUSA BARRENSE PROFESSOR(A) 937 937 271,03 665,97
201 LEONILDE DE SOUSA BASTOS PROFESSOR(A) 937 937 74,96 862,04
202 RONIVALDO ALVES BARBOSA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
203 EDNA ALVES DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
204 EDNA CREONCE DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
205 EDNA DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
206 DIJALMA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A) 937 937 74,96 862,04
207 SALVADOR NUNES BARRETO PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
208 EDUARDO BATISTA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
209 LUDIMILA SANTANA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 812,07 64,96 747,11
210 DIEGO PAES DE BRITO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
211 ELDINÊ ALMEIDA COSTA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
212 SAMARIA MARTINS DO NASCIMENTO PAES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
213 ZELIA FERREIRA DE MACEDO ALVES PROFESSOR(A) 937 968,07 74,96 893,11
214 ELENA RUBEM DE MACEDO PROFESSOR(A) 937 937 74,96 862,04
215 ELIAS RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR(A) 1.526,98 1.908,72 194,68 1.714,04
216 MARIA DE FATIMA GOMES LEITE MARQUES PROFESSOR(A) 937 937 74,96 862,04
217 ADEILSON JOSE DOS SANTOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
218 DERENICE RODRIGUES DA COSTA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
219 MARCIEL LOPES PEDROZA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
220 MARIA DAS GRACAS SILVA PROFESSOR(A) 937 1.218,10 260,71 957,39
221 ROBENES MARIA DE SENA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
222 ELISSANDRA LOPES DE ALMEIDA FARIAS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
223 ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
224 ELIZETE DIAS DE SOUSA DA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
225 ELZINEIDE BATISTA MENDES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
226 MARCIANO JOSE DE SOUSA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
227 RICARDO RIBEIRO NETO PROFESSOR(A) 937 968,07 89,02 879,05
228 EMILIANO DIAS DE SOUSA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
229 RENATO ROCHA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 359,74 27,48 332,26
230 DENAI SANTOS ALVES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
231 SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
232 SANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
233 RENATA CARINE DA ROCHA MANGUEIRA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
234 SANDRA NUNES DA SILVA SOUSA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
235 ENEILSON SILVINO LOPES PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
236 MARCIANO JOSE DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
237 DEBORA MARIA DE JESUS MENDES PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
238 ENILSON RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
239 ENIVON FERREIRA VIANA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
240 RAVEL DUARTE DA SILVA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
241 EPITACIO MARTINS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
242 DEBORA DOS SANTOS MATOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
243 ERENALDA MARIA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
244 ERICA GOMES DE SENA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
245 ALDANES DUARTE MENDES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
246 ERNANDA DE SOUSA SILVA PASSOS PROFESSOR(A) 0 937 0 937
247 ERNANDES VITAL DA SILVA PROFESSOR(A) 937 359,74 27,48 332,26
248 DAVI TEIXEIRA DE SOUSA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
249 ERONILDO TORRES PAIXÃO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
250 DARCI NETA DA SILVA PROFESSOR(A) 0 1.057,00 9,6 1.047,40
251 DANIELA SOUSA DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
252 DANIELA PAES LANDIM MARQUES MENDES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
253 RAIMUNDA DIAS DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
254 DANIEL FRANCISCO DIAS PROFESSOR(A) 0 937 0 937
255 DAMARES MARIA DA SILVA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
256 SIDILEIA DIAS FERREIRA PEREIRA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
257 RAIANE RODRIGUES ARAUJO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
258 RAEL RIBEIRO ALVES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
259 EVA KESIA DIAS DA ROCHA RAMOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
260 QUELE HAIANE NUNES PASSOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
261 EVAILTON DUARTE BAIAO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
262 EVANDRO DE SOUSA BATISTA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
263 SILMARA LACERDA NETO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
264 DACI JOSE DE SOUSA PROFESSOR(A) 0 937 0 937
265 ADAILDO PEREIRA DE SENA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
266 FANNY WANDERLET RIBEIRO CAMPOS CAMPINHO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
267 FEDELICIO FRANCISCO PEREIRA PROFESSOR(A) 937 937 89,02 847,98
268 PEDRO LOPES DOS SANTOS PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
269 PEDRO HENRIQUE DOS PASSOS LISBOA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
270 PEDRO FILHO NUNES PROFESSOR(A) 0 937 0 937
271 CRISTIANE MENDES PEREIRA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
272 FERNANDA DE SOUSA COSTA MARIANO PROFESSOR(A) 0 937 0 937
273 SILVANEIDE MARQUES RODRIGUES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
274 PAULO ROBERTO PEREIRA LOPES PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
275 MARCIA MARIA PEREIRA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
276 CONCITIA MARIA DE SOUSA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
277 FLEUSO RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
278 MARIA BETANIA GOMES RIBEIRO PROFESSOR(A) 937 343,57 27,48 316,09
