Fonte: TCM-BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Consulta de Servidores Municipais – Periodo: SETEMBRO/2015
(Dados processados em 06/11/2015 19:15:09)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Nº de Pessoas: 996 / Total de Vencimentos: R$ 1.473.994,76
563 EFETIVOS / Total de Vencimentos: R$ 830.210,11
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | |||
ADAILDO DIAS DA COSTA | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 1.700,00 | R$ 330,00 | |||
ADAILSON TORRES DA PAIXAO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ADEILSON FRANCISCO DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 640,97 | |||
ADEILSON MENDES PEDROZA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 449,37 | |||
ADEILTON MARTINS RODRIGUES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,48 | |||
ADELAIDE F DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
ADELICIO PEREIRA DE SENA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 424,16 | |||
ADELINA MARIA PEREIRA | PROFESSOR | R$ 1.246,55 | R$ 454,82 | |||
ADELSON DUARTE BAIAO | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
ADELSON JOSE DE MACEDO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ADEMAR RIBEIRO SOARES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ADMALIA VITAL ROCHA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
AFONSO FEITOSA TORRES | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 804,27 | |||
AGENOR NUNES DE SENA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
AILTON DIAS DOS PASSOS | PROFESSOR | R$ 958,00 | R$ 47,90 | |||
ALCIMAR DUARTE MENDES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ALDA MARIA DE JESUS | PROFESSOR | R$ 2.056,55 | R$ 1.069,72 | |||
ALDEI MANGUEIRA DE ARAUJO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 464,40 | |||
ALDENI DIAS DOS PASSOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
ALDENI MARIA DE JESUS SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
ALDENOR MENDES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
ALDINEIDE FLOR SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
ALDINEIZA PEREIRA ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 131,00 | |||
ALEXSANDRA RODRIGUES ASSIS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 420,31 | |||
ALIETER DIAS MIRANDA | PROFESSOR | R$ 1.438,42 | R$ 771,36 | |||
ALUCIANO MARTINS PAES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 372,28 | |||
ANA APARECIDA DA SOLIDADE DIAS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ANA DARQUES ALENCAR SOARES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 224,68 | |||
ANA DUARTE MENDES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 172,89 | |||
ANA LUSIA PEREIRA D OLIVEIRA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 1.084,31 | |||
ANA MARCIA DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.438,42 | R$ 516,23 | |||
ANA PAULA CREONCIO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
ANA QUEZIA DIAS BORGES | PROFESSOR | R$ 788,00 | R$ 326,40 | |||
ANA RITA DE ALMEIDA SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.246,55 | R$ 62,33 | |||
ANA SULIVAN FERREIRA DE ALMEIDA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ANACELIA PAES DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ANAGELICA M DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
ANATALIA SOUSA ARAUJO | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 382,33 | |||
ANDERSON DA SILVA PAES LANDIM | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ANDERSON PEREIRA DE BRITO | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 454,74 | |||
ANDERSON PEREIRA LIMA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ANDREIA APARECIDA MENDES ALVES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ANDREIA DIAS DA SILVA PAES | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 1.998,85 | |||
ANTONIA DIAS FILHA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 545,17 | |||
ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA | TECNICO DE PLANEJAMENTO | R$ 788,00 | R$ 163,50 | |||
ANTONIO CEZAR ALVES VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 224,68 | |||
ANTONIO JOSE SOBRINHO FILHO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
APARECIDA DIAS DOS P TEIXEIRA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 361,18 | |||
ARIONETE FERREIRA B OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
ARMANDO DE DEUS BRAGA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ARMANDO ROCHA DE SENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
ASSIS JOSE ALVES | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
AUGUSTO FLAVIO A DA SILVA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 74,14 | |||
AUREA BARREIRA DE C BORGES | PROFESSOR | R$ 1.246,55 | R$ 267,84 | |||
AUREA REGINA DIAS BORGES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 728,27 | |||
AURENICE DA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 958,00 | R$ 26,20 | |||
AURICELIA DE SOUZA ALVES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 224,68 | |||
AURICELIA RIBEIRO DA T ROCHA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
BELIONICE ALVES DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 272,62 | |||
BERNADETE VITAL DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
CARLA DE CASSIA ALMEIDA DIAS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 567,90 | |||
CARLIENE DA LUZ DE BRITO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 316,72 | |||
CARLOS AUGUSTO F DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |||
CARLOS CEZAR RIBEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CARLOS NUNES FOLHA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CARMEM LUCIA MARQUES LUIZ | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 224,68 | |||
CARMEN EZILDA DE SOUSA VIANA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 696,79 | |||
CAROLINE DIAS FERREIRA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 0,00 | |||
CEZAR DE LACERDA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
CICERA VANICLEIDE DA CONCEICAO SOUSA | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 1.261,38 | |||
CIRENE CARMELIO RIBEIRO BAIAO | Agente comunitario de saude | R$ 0,00 | R$ 101,40 | |||
CLARICIO COSTA DE SENA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CLARISMAR COSTA DE SENA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
CLAUDETE CREONCIO PAES DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
CLAUDICEIA C PAES SANTOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 154,99 | |||
CLAUDINEIDE CREONCIO PAES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
CLAUDIONEIDE PEREIRA DOS PASSOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CLAUDIVON DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 358,94 | |||
CLEANA DIAS DE MACEDO | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 358,94 | |||
CLEANA LUIZ ROCHA | TECNICO DE PLANEJAMENTO | R$ 1.917,78 | R$ 154,00 | |||
CLEANA ROCHA DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 1.118,00 | R$ 244,70 | |||
CLEBE ANTONIO RIBEIRO VIANA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 128,79 | |||
CLEBES DIAS RIBEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CLECIO ROCHA DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 880,77 | |||
CLEITON JUREMA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
CLEITON LOPES DO COUTO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,53 | |||
CLEOMARA NEY DIAS DE MACEDO | PROFESSOR | R$ 2.493,10 | R$ 1.874,34 | |||
CLEOMARIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,48 | |||
CLEONICE ROCHA RODRIGUES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 224,68 | |||
CLOVES FERREIRA BARRENSE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
CREUZA FEITOSA DOS SANTOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CRISALEX RODRIGUES PEREIRA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 154,99 | |||
CRISTIANA APARECIDA DIAS | PROFESSOR | R$ 2.493,10 | R$ 945,48 | |||
CRISTIANA MENDES DA SILVA SENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
CRISTIANE DE DEUS S RODRIGUES | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CRISTIANE DUARTE BASTOS | VICE DIRETOR | R$ 2.493,10 | R$ 536,35 | |||
CRISTIANE RIBEIRO MARTINS | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 358,94 | |||
CRISTOVALDO VITAL ROCHA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 1.148,53 | |||
DANIEL ALEXANDRE DA S ROCHA | PROFESSOR | R$ 1.246,55 | R$ 694,47 | |||
DANIEL DUARTE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
DANIEL MANGUEIRA DA ROCHA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,57 | |||
DANIELA APARECIDA DUARTE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
DELCA MARIA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
DELMAJI NUNES DA SILVA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 718,51 | |||
DEMERVAL BARRENSE PAES | TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 989,50 | R$ 0,00 | |||
DERCILIO NEVES DA SILVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
DEUSDETE PEREIRA VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 567,99 | |||
DEUSIMARIA MANGUEIRA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
DEUZENI ARCANJO DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 464,40 | |||
DIANA PAES DOS SANTOS SOUSA | MERENDEIRA | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
DINALVA ANTUNES VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 420,22 | |||
DIONEIDE MENDES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
DIRCEU PEREIRA DE SENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
DIVANE PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.246,55 | R$ 550,62 | |||
DJALMA ANGELO DE SOUSA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
DOMINGAS DIAS DOS PASSOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
DONIZETE RIBEIRO DE LACERDA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
DORALICE DE LOURDES DOS ANJOS ALMEIDA | PROFESSOR | R$ 1.448,00 | R$ 458,25 | |||
DOURIVANHA ALVES VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
DUCILENE BRITO DA ROCHA DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
EDEILDES MENDES BAIAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
EDIANA RIBEIRO DAMASCENO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
EDICARLOS DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 464,40 | |||
EDICARLOS PEREIRA DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.443,59 | R$ 441,24 | |||
EDICLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
EDILECIA SALVADORA DE OLIVEIRA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,48 | |||
EDILEIDE DE CARVALHO | PROFESSOR | R$ 2.742,42 | R$ 1.368,86 | |||
EDILEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
EDILEUZA MARIA DA SILVA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
EDILSON FERNANDES DE SOUSA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
EDINA MARIA DE LACERDA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 737,05 | |||
EDINALDO DE SOUSA PAES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
EDINEIDE DUARTE B VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
EDITE BATISTA ALVES PEREIRA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 464,40 | |||
EDIVALDO VENANCIO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.014,00 | R$ 93,28 | |||
EDIVANIA LOPES FEITOSA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
EDIVILSON DOS PASSOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
EDIVILSON LOPES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
EDLURDES DIAS GALVAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 300,00 | |||
EDNA MANGUEIRA DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 257,59 | |||
EDNA MARCIA DIAS DA C SILVA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 1.682,41 | |||
EDNA MELO F PAES LANDIM | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 868,51 | |||
EDUCARMO PEREIRA DE REZENDE | PROFESSOR | R$ 2.493,17 | R$ 1.118,47 | |||
ELEIDIA MARIA DE J DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
ELENEIDE PAES DE SANTANA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 737,04 | |||
ELENITA DIAS DA SILVA MACEDO | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 1.291,67 | |||
ELIANNY MARTINS DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 2.493,10 | R$ 2.041,98 | |||
ELIAS NUNES DEVESA | DIGITADOR | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | |||
ELIAS RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.520,00 | R$ 572,50 | |||
ELIENE ALVES RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
ELIENE EVANGELISTA RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
ELIENE GOMES PEREIRA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ELIETE BRANDAO DOS SANTOS DIAS | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 840,63 | |||
ELIEZER MOREIRA MIRANDA | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 309,92 | |||
ELISABETE MENDES DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ELISANDRA DOS PASSOS CASTRO | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 1.177,76 | |||
ELISANHA FRANCISCA DA SILVA DE SENA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ELISENE RIBEIRO DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ELISETE DE JESUS PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
ELISSANDRA DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 2.716,00 | R$ 1.276,50 | |||
ELISSANDRA PEREIRA DE SENA | MERENDEIRA | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
ELIZANGELA DOS PASSOS CASTRO | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 286,53 | |||
ELIZANGELA LOPES DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ELMA PAES ANTUNES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ELZA COSTODIO DE FARIAS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ELZINEIDE RIBEIRO DOS PASSOS | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 286,53 | |||
ENILSON FERREIRA DE SOUSA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ENIO MARCELO CUSTODIO DA SILVA | DIGITADOR | R$ 788,00 | R$ 650,00 | |||
ERIANE FRANCISCA DA SILVA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ERINEIDE RIBEIRO DA SILVA PAZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
ERISMAR FERREIRA BARRENSE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
ERIVANIA MARIA VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 464,40 | |||
ERIVELTON RIBEIRO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ERNANDO DE DEUS DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 449,36 | |||
ESTER DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 600,00 | |||
EUFLAVIO NUNES DIAS | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 1.836,42 | |||
EULALIA FEITOSA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
EUNICE DOS SANTOS LOPES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
EURANY NUNES DIAS | SECRETARIA | R$ 1.448,00 | R$ 1.050,00 | |||
EVA PEREIRA SOBRINHO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
EVANDRO DE SOUSA PASSOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.621,00 | R$ 0,00 | |||
EVANICE PEREIRA DE LACERDA | Auxiliar de enfermagem | R$ 0,00 | R$ 157,60 | |||
EVANILDA LOPES DE SOUSA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
EZIELMA DIAS ROCHA LOPES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 618,51 | |||
EZIELTON DIAS ROCHA | Auxiliar de enfermagem | R$ 788,00 | R$ 183,80 | |||
FABIO JUNIOR RIBEIRO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
FABIO ROCHA DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
FAGNE RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 316,72 | |||
FATIMA GOMES DE SENA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
FERNANDA MARQUES DIAS PASSOS | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 593,20 | |||
FIDELMON PEREIRA DE SENA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,57 | |||
FLAVIO ERNANE DIAS BORGES | MÉDICO CLINICO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |||
FLAVIO LOPES BRAGA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 464,40 | |||
FLORACI PAES DE BRITO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
FRANCISCO DOS PASSOS | GARI | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
FREDSON DIAS BORGES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 154,99 | |||
GEANE LOPES DE CASTRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
GECENILDE PAES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
GENAILDO VITURINO GUEDES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
GENIVALDA ROCHA DE FARIAS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
GERALDA MAGNA DUARTE BASTOS | PROFESSOR | R$ 2.493,12 | R$ 722,65 | |||
GERCILIO DOS SANTOS BRAGA | PROFESSOR | R$ 1.358,00 | R$ 871,40 | |||
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 382,33 | |||
GILDEILSON MARTINS NETO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,48 | |||
GILDEMAR PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
GILDENE DIAS DOS SANTOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
GILDESIO JOSE DIAS | PROFESSOR | R$ 1.371,21 | R$ 286,53 | |||
GILDETE DE JESUS GUEDES LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
GILENE MARTINS SOARES | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
GILMAR DA ROCHA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
GILMAR RIBEIRO DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 420,22 | |||
GILMAR VIANA DE SENA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 180,59 | |||
GILVANI DE BRITO SOUSA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 154,99 | |||
GIRLEIDE PAES F TRINDADE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
GISELE ACACIO DA SILVA SOARES | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
GLEICIANE FERREIRA CAMPOS ANTUNES | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,57 | |||
GRACIELLE DIAS DE MACEDO | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,57 | |||
GRACILENE P DOS S DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 78,60 | |||
HADEBANDE DIAS MENDES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
HELDER CREONCIO TORRES | PROFESSOR | R$ 1.438,42 | R$ 584,18 | |||
HELIO MANGUEIRA DE ALMEIDA | PROFESSOR | R$ 2.742,42 | R$ 298,82 | |||
HELOIZA DOS ANGELOS LOPES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
HILIOMAR DIAS DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.197,90 | R$ 0,00 | |||
IDAIANE TORRES DA SILVA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
IDAILTON ANTUNES DIAS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
IDELFONCIO RIBEIRO DA SILVA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
IENE FERREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.256,55 | R$ 457,82 | |||
ILDEMAR FRANCISCO DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.246,55 | R$ 1.067,84 | |||
ILDENE RIBEIRO DE CASTRO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ILDENI ANTONIA DOS S E SILVA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ILDETE DE SOUSA PASSOS | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 671,95 | |||
ILKA CEZAR RODRIGUES SANTOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 320,48 | |||
ILMA ALMEIDA DIAS | TECNICO ADMINISTRATIVO II | R$ 1.448,00 | R$ 600,00 | |||
ILVANI FLORES CAVALCANTE DOS PASSOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
IOLANDA DIAS DA COSTA LACERDA | PROFESSOR | R$ 1.246,55 | R$ 411,69 | |||
IRANI DIAS DE MACEDO | PROFESSOR | R$ 2.742,42 | R$ 588,46 | |||
IRENALDO BORGES DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.758,00 | R$ 700,00 | |||
IRIS AMANCIO DE SOUZA | PROFESSOR | R$ 2.493,10 | R$ 1.362,71 | |||
ISAEL ALVES PEREIRA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
ISAIAS JOSE DOS SANTOS | SECRETARIA | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
ITLAS FERREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 368,51 | |||
IVAN MARCOS ROCHA SA | SECRETARIA | R$ 788,00 | R$ 26,20 | |||
IVANE DOS SANTOS FERREIRA BRITO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
IVANI AMORIM DA SILVA | MERENDEIRA | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
IVANI RIBEIRO ALVES BORGES | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 361,18 | |||
IVANIA MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
IVES ORLANDO DIAS CARDOSO | PROFESSOR | R$ 1.917,78 | R$ 552,95 | |||
IVONE LOPES DUARTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 0,00 | |||
IVONE RIBEIRO VIANA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 328,18 | |||
JACINTO LISBOA DA SILVA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
JAIR JOSE ROCHA | PROFESSOR | R$ 958,89 | R$ 328,27 | |||
JAIR RODRIGUES DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.246,55 | R$ 267,84 | |||
JANIA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 788,00 | R$ 52,40 | |||
