Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria
Fonte: TCM-BA
Já está disponível a folha de pessoal da prefeitura de Campo Alegre de Lourdes referente ao mês de maio/2016.
Os dados podem ser acessados no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia no lik abaixo:
http://www.tcm.ba.gov.br/index.php/portal-da-cidadania/pessoal/
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Consulta de Servidores Municipais – Período: MAIO/2016
(Dados processados em 29/07/2016)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Total:
Nº de Pessoas: 987
Total de Vencimentos: R$ 1.503.204,95
COMISSIONADOS
Nº de Pessoas: 37
Total de Vencimentos: R$ 120.427,79
AGENTES POLÍTICOS
Nº de Pessoas: 7
Total de Vencimentos: R$ 40.000,00
EFETIVOS
Nº de Pessoas: 564
Total de Vencimentos: R$ 858.182,36
TEMPORÁRIOS
Nº de Pessoas: 379
Total de Vencimentos: R$ 484.594,80
COMISSIONADOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | |||
ALDINEIDE DIAS A DA SILVA | COORDENADOR | R$ 1.388,16 | R$ 245,52 | |||
ALEX RODRIGUES DIAS | SUPERVISOR | R$ 1.067,82 | R$ 189,25 | |||
ANA MARA MIRANDA SOARES | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.600,71 | |||
ANTONIO MARCOS F DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 987,13 | |||
ARISTEU JUNIOR FERREIRA | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 213,56 | |||
CARLOS LEOMAM B DOS SANTOS | COORDENADOR | R$ 2.135,00 | R$ 640,50 | |||
CLARENITA LOPES DE SOUZA | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 213,56 | |||
DORICELIA ANGELICA DA SILVEIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 855,12 | |||
EDILMA DIAS DA SILVA | COORDENADOR | R$ 1.067,82 | R$ 160,17 | |||
ESEQUIEL DE ASSIS LOPES | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.388,61 | |||
GILDENORA DE DEUS DE SENA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.776,23 | R$ 916,43 | |||
GILDEON ALVES DA ROCHA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 767,48 | |||
IVONETE RIBEIRO VIANA | COORDENADOR | R$ 2.135,70 | R$ 640,72 | |||
JAILSON PAES BARRENSE | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.510,70 | |||
JOSIMAR MARTINS DIVINO | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.134,35 | |||
JOVECI PAES FERREIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 3.053,96 | R$ 1.434,98 | |||
LEANDRO DIAS DE SOUSA | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 1.387,13 | |||
LILIANNY MARTINS DE SOUSA | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.886,53 | |||
LUCIANO DIAS VIAJANTE | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 1.177,13 | |||
MANSUETA DLAVOR DE A M ANTUNES | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 985,03 | |||
MARIA ROSILENE DA SILVA | COORDENADOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.379,08 | |||
MARINALVA DIAS DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.340,70 | |||
MICHELLY DE JESUS BASTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 774,18 | |||
NATANAEL MOREIRA DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.561,31 | |||
NEURANIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 767,48 | |||
RAIMUNDA NONATA SANTOS MANGUEIRA | COORDENADOR | R$ 2.135,64 | R$ 1.761,04 | |||
REINALDO MARQUES MARTINS | SUPERVISOR | R$ 3.053,96 | R$ 763,49 | |||
RENATA CARINE MARQUES DIAS | COORDENADOR | R$ 2.328,00 | R$ 749,20 | |||
RODRIGO DIEGO REIS | COORDENADOR | R$ 2.325,00 | R$ 1.628,75 | |||
RONALDO NUNES DA SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 381,48 | |||
RONGEL DIAS PASSOS | SUPERVISOR | R$ 2.135,64 | R$ 955,64 | |||
RONYVON DE BRITO SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 3.053,96 | R$ 1.613,10 | |||
ROSICLEIA DIAS DOS P MANGUEIRA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.733,91 | |||
SAMUEL NASCIMENTO SILVA | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 747,47 | |||
SERGIO REIS PEREIRA DOS SANTOS | DIRETOR DE INSTITUICAO EDUCACIONAL PUBLI | R$ 2.135,64 | R$ 1.013,26 | |||
VALDILURDES APARECIDA ALMEIDA | COORDENADOR | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |||
VANICEIA MOREIRA DE NEGREIROS | COORDENADOR | R$ 3.053,96 | R$ 305,40 |
AGENTES POLÍTICOS
Nome | Cargo | Salário Base | ||||
AGNELO PAES LANDIM | Vice-Prefeito | R$ 8.000,00 | ||||
AVERALDO DIAS ROCHA | SECRETARIO DE FINANÇAS | R$ 3.600,00 | ||||
DELANEIDE BORGES DIAS | PREFEITA | R$ 14.000,00 | ||||
ITANILDE ALVES DE MACEDO | SECRETARIO DE AGRICULTURA | R$ 3.600,00 | ||||
MARIA LUIZA BORGES DIAS | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 3.600,00 | ||||
MONIQUE BORGES ALVES | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL E CO | R$ 3.600,00 | ||||
PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO | SECRETARIO DE SAUDE | R$ 3.600,00 |
EFETIVOS
Nome | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | |||
ADAILDO DIAS DA COSTA | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 1.700,00 | R$ 330,00 | |||
ADAILSON TORRES DA PAIXAO | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ADEILSON FRANCISCO DA SILVA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 533,04 | |||
ADEILSON MENDES PEDROZA | PROFESSOR | R$ 2.776,32 | R$ 499,74 | |||
ADEILTON MARTINS RODRIGUES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,87 | |||
ADELAIDE F DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
ADELICIO PEREIRA DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,75 | |||
ADELINA MARIA PEREIRA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 416,45 | |||
ADELSON DUARTE BAIAO | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 880,00 | R$ 58,32 | |||
ADELSON JOSE DE MACEDO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ADEMAR RIBEIRO SOARES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ADMALIA VITAL ROCHA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
AFONSO FEITOSA TORRES | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 801,85 | |||
AGENOR NUNES DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 416,45 | |||
AILTON DIAS DOS PASSOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 53,39 | |||
ALCIMAR DUARTE MENDES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ALDA MARIA DE JESUS | PROFESSOR | R$ 2.326,98 | R$ 1.037,50 | |||
ALDEI MANGUEIRA DE ARAUJO | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 427,12 | |||
ALDENI DIAS DOS PASSOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
ALDENI MARIA DE JESUS SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
ALDENOR MENDES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
ALDINEIDE FLOR SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
ALDINEIZA PEREIRA ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 145,80 | |||
ALEXSANDRA RODRIGUES ASSIS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | |||
ALIETER DIAS MIRANDA | PROFESSOR | R$ 1.387,00 | R$ 869,55 | |||
ALUCIANO MARTINS PAES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,26 | |||
ANA APARECIDA DA SOLIDADE DIAS | Agente comunitário de saúde | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ANA DARQUES ALENCAR SOARES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 213,56 | |||
ANA DUARTE MENDES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 106,78 | |||
ANA LUSIA PEREIRA D OLIVEIRA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 480,43 | |||
ANA MARCIA DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 646,56 | |||
ANA PAULA CREONCIO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
ANA QUEZIA DIAS BORGES | PROFESSOR | R$ 880,00 | R$ 249,16 | |||
ANA RITA DE ALMEIDA SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 69,41 | |||
ANA SULIVAN FERREIRA DE ALMEIDA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ANACELIA PAES DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ANAGELICA M DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
ANATALIA SOUSA ARAUJO | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 412,10 | |||
ANDERSON DA SILVA PAES LANDIM | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 130,56 | |||
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 130,56 | |||
ANDERSON PEREIRA DE BRITO | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 518,80 | |||
ANDERSON PEREIRA LIMA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ANDREIA APARECIDA MENDES ALVES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | |||
ANDREIA DIAS DA SILVA PAES | PROFESSOR | R$ 2.767,00 | R$ 691,75 | |||
ANTONIA DIAS FILHA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 427,04 | |||
ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA | TECNICO DE PLANEJAMENTO | R$ 880,00 | R$ 88,00 | |||
ANTONIO CEZAR ALVES VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 160,17 | |||
ANTONIO JOSE SOBRINHO FILHO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 130,56 | |||
ANTONIO NETO RIBEIRO NUNES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 53,39 | |||
APARECIDA DIAS DOS P TEIXEIRA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 213,56 | |||
ARIONETE FERREIRA B OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
ARMANDO DE DEUS BRAGA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
ARMANDO ROCHA DE SENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
ASSIS JOSE ALVES | MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
AUGUSTO FLAVIO A DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 53,39 | |||
AUREA BARREIRA DE C BORGES | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 277,64 | |||
AUREA REGINA DIAS BORGES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,95 | |||
AURENICE DA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 958,00 | R$ 29,16 | |||
AURICELIA DE SOUZA ALVES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 160,17 | |||
AURICELIA RIBEIRO DA T ROCHA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
BELIONICE ALVES DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 213,56 | |||
BERNADETE VITAL DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
CARLA DE CASSIA ALMEIDA DIAS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 533,82 | |||
CARLIENE DA LUZ DE BRITO | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,95 | |||
CARLOS AUGUSTO F DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |||
CARLOS CEZAR RIBEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 0,00 | R$ 159,72 | |||
CARLOS NUNES FOLHA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CARMEM LUCIA MARQUES LUIZ | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 160,17 | |||
CARMEN EZILDA DE SOUSA VIANA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 587,21 | |||
CAROLINE DIAS FERREIRA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 0,00 | |||
CEZAR DE LACERDA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
CICERA VANICLEIDE DA CONCEICAO SOUSA | PROFESSOR | R$ 2.059,85 | R$ 786,08 | |||
CIRENE CARMELIO RIBEIRO BAIAO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CLARICIO COSTA DE SENA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CLARISMAR COSTA DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 485,86 | |||
CLAUDETE CREONCIO PAES DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | |||
CLAUDICEIA C PAES SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
CLAUDINEIDE CREONCIO PAES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | |||
CLAUDIONEIDE PEREIRA DOS PASSOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CLAUDIVON DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 412,10 | |||
CLEANA DIAS DE MACEDO | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 305,40 | |||
CLEANA LUIZ ROCHA | TECNICO DE PLANEJAMENTO | R$ 2.135,64 | R$ 0,00 | |||
CLEANA ROCHA DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 1.118,00 | R$ 167,70 | |||
CLEBE ANTONIO RIBEIRO VIANA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 53,39 | |||
CLEBES DIAS RIBEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 94,64 | |||
CLECIO ROCHA DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 1.601,73 | R$ 627,79 | |||
CLEITON JUREMA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
CLEITON LOPES DO COUTO | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,87 | |||
CLEOMARA NEY DIAS DE MACEDO | PROFESSOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.786,53 | |||
CLEOMARIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,87 | |||
CLEONICE ROCHA RODRIGUES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 160,17 | |||
CLOVES FERREIRA BARRENSE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
CREUZA FEITOSA DOS SANTOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
CRISALEX RODRIGUES PEREIRA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,87 | |||
CRISTIANA APARECIDA DIAS | PROFESSOR | R$ 3.056,83 | R$ 977,60 | |||
CRISTIANA MENDES DA SILVA SENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 58,32 | |||
CRISTIANE DE DEUS S RODRIGUES | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 159,72 | |||
CRISTIANE DUARTE BASTOS | VICE DIRETOR | R$ 2.716,33 | R$ 1.079,08 | |||
CRISTIANE RIBEIRO MARTINS | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 305,40 | |||
CRISTOVALDO VITAL ROCHA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 1.345,04 | |||
DANIEL ALEXANDRE DA S ROCHA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 421,73 | |||
DANIEL DUARTE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 58,32 | |||
DANIEL MANGUEIRA DA ROCHA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,26 | |||
DANIELA APARECIDA DUARTE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
DELCA MARIA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
DELMAJI NUNES DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 620,34 | |||
DEMERVAL BARRENSE PAES | TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 989,50 | R$ 0,00 | |||
DERCILIO NEVES DA SILVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
DEUSDETE PEREIRA VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 533,82 | |||
DEUSIMARIA MANGUEIRA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
DEUZENI ARCANJO DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 427,14 | |||
DIANA PAES DOS SANTOS SOUSA | MERENDEIRA | R$ 880,00 | R$ 58,32 | |||
DINALVA ANTUNES VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,65 | |||
DIONEIDE MENDES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
DIRCEU PEREIRA DE SENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
DIVANE PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 523,15 | |||
DJALMA ANGELO DE SOUSA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
DOMINGAS DIAS DOS PASSOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
DONIZETE RIBEIRO DE LACERDA | Agente comunitario de saude | R$ 0,00 | R$ 159,72 | |||
DORALICE DE LOURDES DOS ANJOS ALMEIDA | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 381,75 | |||
DOURIVANHA ALVES VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
DUCILENE BRITO DA ROCHA DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
EDEILDES MENDES BAIAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
EDIANA RIBEIRO DAMASCENO | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
EDICARLOS DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 427,04 | |||
EDICARLOS PEREIRA DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.387,00 | R$ 1.328,15 | |||
EDICLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
EDILECIA SALVADORA DE OLIVEIRA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,87 | |||
EDILEIDE DE CARVALHO | PROFESSOR | R$ 3.056,83 | R$ 718,06 | |||
EDILEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 159,72 | |||
EDILEUZA MARIA DA SILVA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
EDILSON FERNANDES DE SOUSA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 101,40 | |||
EDINA MARIA DE LACERDA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 747,99 | |||
EDINALDO DE SOUSA PAES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 351,62 | |||
EDINEIDE DUARTE B VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
EDITE BATISTA ALVES PEREIRA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 427,04 | |||
EDIVALDO VENANCIO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.014,00 | R$ 93,28 | |||
EDIVANIA LOPES FEITOSA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
EDIVILSON DOS PASSOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 58,32 | |||
EDLURDES DIAS GALVAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 300,00 | |||
EDNA MANGUEIRA DA SILVA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 106,78 | |||
EDNA MARCIA DIAS DA C SILVA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 533,91 | |||
EDNA MELO F PAES LANDIM | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 760,34 | |||
EDUCARMO PEREIRA DE REZENDE | PROFESSOR | R$ 2.716,33 | R$ 814,15 | |||
ELEIDIA MARIA DE J DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
ELENEIDE PAES DE SANTANA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 640,69 | |||
ELENITA DIAS DA SILVA MACEDO | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 1.170,35 | |||
ELIANNY MARTINS DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 2.716,33 | R$ 950,71 | |||
ELIAS NUNES DEVESA | DIGITADOR | R$ 1.280,00 | R$ 426,62 | |||
ELIAS RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 531,75 | |||
ELIENE ALVES RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 29,16 | |||
ELIENE EVANGELISTA RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 58,32 | |||
ELIENE GOMES PEREIRA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ELIETE BRANDAO DOS SANTOS DIAS | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 747,47 | |||
ELIEZER MOREIRA MIRANDA | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 259,40 | |||
ELISABETE MENDES DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ELISANDRA DOS PASSOS CASTRO | PROFESSOR | R$ 1.866,25 | R$ 559,88 | |||
ELISANHA FRANCISCA DA SILVA DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 485,86 | |||
ELISENE RIBEIRO DE SOUSA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ELISETE DE JESUS PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
ELISSANDRA DIAS DA SILVA | PROFESSOR | R$ 2.716,33 | R$ 950,71 | |||
ELISSANDRA PEREIRA DE SENA | MERENDEIRA | R$ 880,00 | R$ 58,32 | |||
ELIZANGELA DOS PASSOS CASTRO | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 229,05 | |||
ELIZANGELA LOPES DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ELMA PAES ANTUNES | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | |||
ELZA COSTODIO DE FARIAS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | |||
ELZINEIDE RIBEIRO DOS PASSOS | PROFESSOR | R$ 1.526,98 | R$ 412,10 | |||
ENILSON FERREIRA DE SOUSA | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 188,88 | |||
ENIO MARCELO CUSTODIO DA SILVA | DIGITADOR | R$ 880,00 | R$ 650,00 | |||
ERIANE FRANCISCA DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.388,16 | R$ 416,45 | |||
ERINEIDE RIBEIRO DA SILVA PAZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
ERISMAR FERREIRA BARRENSE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
ERIVANIA MARIA VIAJANTE | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
ERIVELTON RIBEIRO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 0,00 | R$ 159,72 | |||
ERNANDO DE DEUS DE SENA | PROFESSOR | R$ 2.135,64 | R$ 373,56 | |||
ESTER DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 600,00 | |||
EUFLAVIO NUNES DIAS | PROFESSOR | R$ 2.716,00 | R$ 785,70 | |||
EULALIA FEITOSA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
EUNICE DOS SANTOS LOPES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
EURANY NUNES DIAS | SECRETARIA | R$ 1.448,00 | R$ 1.050,00 | |||
EVA PEREIRA SOBRINHO | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
EVANDRO DE SOUSA PASSOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.916,64 | R$ 0,00 | |||
EVANEYLKA MARQUES MANGUEIRA | PROFESSOR | R$ 2.135,00 | R$ 0,00 | |||
EVANICE PEREIRA DE LACERDA | Auxiliar de enfermagem | R$ 880,00 | R$ 176,00 | |||
EVANILDA LOPES DE SOUSA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
EZIELMA DIAS ROCHA LOPES | PROFESSOR | R$ 1.317,00 | R$ 460,95 | |||
EZIELTON DIAS ROCHA | Auxiliar de enfermagem | R$ 880,00 | R$ 205,16 | |||
FABIO JUNIOR RIBEIRO | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
FABIO ROCHA DOS SANTOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
FAGNE RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
FATIMA GOMES DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 320,34 | |||
FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO | Agente comunitario de saude | R$ 1.014,00 | R$ 130,56 | |||
FERNANDA MARQUES DIAS PASSOS | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 373,73 | |||
FIDELMON PEREIRA DE SENA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 266,97 | |||
FLAVIO LOPES BRAGA | PROFESSOR | R$ 1.067,82 | R$ 427,04 | |||
FLORACI PAES DE BRITO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
FRANCISCO DOS PASSOS | GARI | R$ 880,00 | R$ 0,00 | |||
