Folha de pessoal
A folha de pagamento do mês de Junho de 2018 traz em sua totalidade 1597 servidores. No mês de Maio o total de funcionários da prefeitura era de 1349. Nesse sentido, foram admitidos 248 novos servidores com relação ao mês anterior.
Veja lista completa no PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ou logo abaixo dessa página.
Leia também:
Folha de pagamento dos servidores campoalegrenses – Maio/2018
Folha de pagamento dos servidores campoalegrenses – Abril/2018
Portal de Transparência de Campo Alegre de Lourdes
Nome | Cargo | Valor Base | Provento | Desconto | Liquido | |
1 | ZEALMIR BRAGA MIRANDA | ADVOGADO | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 473,10 | R$ 2.926,90 |
2 | GRACIANA DE CARVALHO COUTINHO TEIXEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
3 | VALDELICIA NUNES RIBEIRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 104,00 | R$ 1.296,00 |
4 | TALITA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA DIAS | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.244,00 | R$ 1.275,71 | R$ 99,52 | R$ 1.176,19 |
5 | IRENALDO BORGES DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 520,26 | R$ 433,74 |
6 | SAMIRA DO NASCIMENTO SILVA EVANGELISTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 1.131,71 | R$ 88,00 | R$ 1.043,71 |
7 | HILIOMAR DIAS DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.197,90 | R$ 3.597,90 | R$ 1.597,99 | R$ 1.999,91 |
8 | ANATANAEL DIAS DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 348,46 | R$ 605,54 |
9 | GISLEIDE ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.078,00 | R$ 1.141,42 | R$ 371,05 | R$ 770,37 |
10 | MARIA APARECIDA RUBEM DE SOUSA MENDES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 300,30 | R$ 2.499,70 |
11 | PALOMA RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
12 | GEISON FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 205,35 | R$ 1.994,65 |
13 | JOUSANE ROCHA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
14 | ALDENOR MENDES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 985,71 | R$ 76,32 | R$ 909,39 |
15 | GENIVALDO DA ROCHA ALMEIDA | AGENTE ARRECADACAO | R$ 954,00 | R$ 985,71 | R$ 76,32 | R$ 909,39 |
16 | ZELIA FERREIRA DE SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.210,53 | R$ 312,47 | R$ 898,06 |
17 | ADIMAEL DA SILVA NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.415,40 | R$ 113,23 | R$ 1.302,17 |
18 | ALDIVANIA GALVAO SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.115,40 | R$ 89,23 | R$ 1.026,17 |
19 | SIMONE RODRIGUES DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.178,82 | R$ 570,08 | R$ 608,74 |
20 | MARIA CICILIA ALVES BORGES | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.115,40 | R$ 420,23 | R$ 695,17 |
21 | VAILTON ALVES DE SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.315,40 | R$ 439,83 | R$ 875,57 |
22 | MAGLEUZA PEREIRA DE LACERDA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.115,40 | R$ 89,23 | R$ 1.026,17 |
23 | ERIVELTON RIBEIRO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.178,82 | R$ 89,23 | R$ 1.089,59 |
24 | UBENILSON LOURENÇO SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.487,20 | R$ 118,97 | R$ 1.368,23 |
25 | CELSO JOSE DE SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.147,11 | R$ 89,23 | R$ 1.057,88 |
26 | NOEME M DE SOUSA MAIA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.487,20 | R$ 118,97 | R$ 1.368,23 |
27 | MARKZAN MACEDO NUNES | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.147,11 | R$ 89,23 | R$ 1.057,88 |
28 | QUEILA DE LACERDA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.115,40 | R$ 89,23 | R$ 1.026,17 |
29 | RAQUEL DUARTE PEDROSA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.178,82 | R$ 89,23 | R$ 1.089,59 |
30 | CLEBES DIAS RIBEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.487,20 | R$ 118,97 | R$ 1.368,23 |
31 | ROBSON ALMEIDA SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.178,82 | R$ 442,44 | R$ 736,38 |
32 | ROMERITO GUEDES FIGUEIREDO | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.410,53 | R$ 105,23 | R$ 1.305,30 |
33 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | R$ 1.147,11 | R$ 655,42 | R$ 491,69 |
34 | LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA | ANALISTA DE SISTEMA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.476,91 | R$ 323,09 |
35 | ELANIA ALVES EPAMINONDAS | ARQUITETO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 387,45 | R$ 2.612,55 |
36 | JOSE OTAVIO GOMES MENDES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 791,02 | R$ 3.808,98 |
37 | LEIDIANNE RODRIGUES DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 |
38 | GIRLENE DE SOUSA RODRIGUES | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 |
39 | RENATA ALVES DE DEUS | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 237,00 | R$ 2.163,00 |
40 | CAROLINE DIAS FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 |
41 | ANNE DAISY RIBEIRO BORGES | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 222,78 | R$ 2.177,22 |
42 | JANNE PAES LANDIM RIBEIRO BOSON | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 216,00 | R$ 2.184,00 |
43 | JOSE AFRANIO ALVES DE ALMEIDA | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 791,99 | R$ 1.608,01 |
44 | RUTHE FERREIRA DE MACEDO | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 473,00 | R$ 2.127,00 |
45 | MANOEL BARRENSE NETO | ASSSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 2.088,42 | R$ 2.511,58 |
46 | NEILTON FERREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
47 | ELENICE MANGUEIRA LOPES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.000,00 | R$ 1.063,42 | R$ 80,00 | R$ 983,42 |
48 | ALDA BRAGA E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.200,00 | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 |
49 | WELLIGTON DUARTE BAIAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
50 | NILVANIA MARTINS DE MACEDO ROCHA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 |
51 | EDINALDO EVANGELISTA RODRIGUES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 120,00 | R$ 1.380,00 |
52 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
53 | JULIETE RIBEIRO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 1.176,51 | R$ 91,58 | R$ 1.084,93 |
54 | ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 |
55 | DEILMA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.200,00 | R$ 1.231,71 | R$ 96,00 | R$ 1.135,71 |
56 | JOAQUIM DILSON ALMEIDA CASTRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 |
57 | JOZEIAS MANGUEIRA DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 |
58 | GEOVANE LOPES RODRIGUES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 198,00 | R$ 2.002,00 |
59 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 715,83 | R$ 1.084,17 |
60 | LIVIA MANGUEIRA DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 1.017,42 | R$ 76,32 | R$ 941,10 |
61 | MANOEL ELIO ALMEIDA ALVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 |
62 | ADRIANA ROCHA DA SILVA EPAMINONDAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 198,00 | R$ 2.002,00 |
63 | EVANDRO CEZAR DE SA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 |
64 | ALDEZIRO DIAS DOS PASSOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 |
65 | VANDINALDO SILVA ALMEIDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 425,29 | R$ 1.374,71 |
66 | EVANDIO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 |
67 | EUNILZE DO AMOR D EPAMINONDAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 357,42 | R$ 596,58 |
68 | SAMARA DE LACERDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 668,31 | R$ 1.091,69 |
69 | ERONILDES DUARTE PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
70 | LAIANE BARRENSE MOREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 |
71 | SAMUEL DIAS RIBEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.600,00 | R$ 5.160,00 | R$ 1.823,49 | R$ 3.336,51 |
72 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 120,00 | R$ 1.380,00 |
73 | GRACIANO DOS PASSOS FILHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
74 | EMANUEL ARLINDO DOS ANJOS ALMEIDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 |
75 | ELPIDIO RODRIGUES DA SILVA FILHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 |
76 | MILENA MARIA LOPES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
77 | THIAGO MENDES PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 |
78 | MONALIZA MARCIA DE SENA MARQUES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 198,00 | R$ 2.002,00 |
79 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
80 | ELINEIDE ALEXANDRE LINS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 |
81 | NAIARA TEIXEIRA VASCONCELOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 198,00 | R$ 2.002,00 |
82 | ALYNNE DE SOUSA RIBEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | R$ 1.288,00 |
83 | DAYANA DIAS MIQUINIOTY | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 380,00 | R$ 620,00 |
84 | ELINE PEREIRA DE LACERDA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 91,58 | R$ 1.053,22 |
85 | UILIAN PEREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 91,58 | R$ 1.053,22 |
86 | TALITA TATIANE PAES MARTINS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 91,58 | R$ 1.053,22 |
87 | FERNANDA GONÇALVES | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
88 | MARIA FERREIRA DE LACERDA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
89 | EDINALDA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 427,58 | R$ 717,22 |
90 | LUANA SANTANA DOS SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 1.049,40 | R$ 83,95 | R$ 965,45 |
91 | RONEIA DIAS ALVES DE SOUSA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 985,71 | R$ 426,86 | R$ 558,85 |
92 | ANA PAULA ROCHA PEDROZA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
93 | GILMAR POLICARPO DE SOUSA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 91,58 | R$ 1.053,22 |
94 | GILZA DIAS PEREIRA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 91,58 | R$ 1.053,22 |
95 | GILVANIA DE ALMEIDA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
96 | BETANIA NEVES DA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
97 | LEIDIANE BARBOSA SOARES | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
98 | SUELY MARIA PEREIRA | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
99 | DIONE ALVES FILHA | AUXILIAR DE PESSOAL | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 |
100 | MADEZILVA GOMES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
101 | VAENESSA DA SILVA BRAGA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
102 | JOSIMAR RIBEIRO DA TRINDADE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
103 | JUSSILEIA ROCHA DA SILVA BRAGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
104 | JOSIENE DA SILVA MARTINS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
105 | KATIA COSTA PAES LANDIM SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
106 | KATIA CRISTINE BRAGA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.017,42 | R$ 76,32 | R$ 941,10 |
107 | MIRELLE ALVES DE DEUS BRAGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
108 | JULIANE VIAJANTE FALCAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
109 | JOSIAS BISPO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.017,42 | R$ 76,32 | R$ 941,10 |
110 | KEILA VILARINDO DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
111 | ANA VALERIA DOS SANTOS MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
112 | UBENILDO LORENCO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
113 | KEILIANE DA SILVA LOPES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
114 | KELLY FERREIRA DE MORAIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
115 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
116 | TELMA PAZ DE MACEDO SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
117 | KRISSIA MENDES SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
118 | ANAZILMA DOS PASSOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
119 | TATIANA DIAS DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
120 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE FREITAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.254,00 | R$ 90,63 | R$ 1.163,37 |
121 | ANDREIA ALVES DE DEUS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
122 | JUNIA PEREIRA DE SENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
123 | JURANDI PEREIRA DE LACERDA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
124 | SUELI FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
125 | ZELITA ROCHA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
126 | LAISE DE SOUSA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
127 | ANDREIA HONAROTA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
128 | ADAILTON ALCANTARA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
129 | ANDREIA PASSOS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
130 | JOSE NILTON DIAS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 339,70 | R$ 614,30 |
131 | ANDREIA ROSA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
132 | LAUDICEIA VIANA SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
133 | ANFILOFIO SOUZA FILHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
134 | ANGELINA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
135 | SOLANGE DIAS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
136 | ANTONIA ALCANTARA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
137 | ANTONIO AMANSO DE SOUSA NETO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
138 | ANTONIO C. A. DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
139 | SOLANGE DA S SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
140 | LAURIENE LOPES CAVALCANTE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
141 | LEANDRO PAES RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
142 | ANTONIO J DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
143 | JUCILENE DOS S. SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
144 | VALQUIRA PEREIRA VIAJANTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
145 | SIMONE ROCHA SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
146 | JOSE ADALBERTO F DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.017,42 | R$ 76,32 | R$ 941,10 |
147 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
148 | SIMONE DUARTE MACEDO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 337,43 | R$ 616,57 |
149 | JOSANIA PEREIRA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
150 | LELIO LUIZ DE MACEDO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
151 | JOILSSA RIBEIRO DE CASTRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
152 | ARIANA DE J. DOD S. DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
153 | SILVONEIDE DE DEUS LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
154 | ARIONETE FERREIRA B OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 358,88 | R$ 595,12 |
155 | SILVANIR NEVES DE OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
156 | JOELMA RODRIGUES ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
157 | ARMANDO ROCHA DE SENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
158 | JOELMA MARTINS DOS REIS NUNES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 90,63 | R$ 863,37 |
159 | JOELMA DE SOUSA NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
160 | SILVANA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
161 | JOELMA ALVES DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
162 | SILVANA LOPES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
163 | LINDACI MARIA DA SILVA DE FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
164 | SILMARIA LOPES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 1.077,00 | R$ 76,32 | R$ 1.000,68 |
165 | JOANA CELI DIAS SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
166 | AURENICE DA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 985,71 | R$ 90,63 | R$ 895,08 |
167 | AURENITA PAES LANDIM DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
168 | AURENIVIA MENDES BAIÃO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 877,68 |
