Fonte: TSE
- Os quantitativos de votos nominais, de legenda, brancos, nulos e anulados estão sujeitos a alterações em virtude do processamento de retotalização.
15/07/2016 – 19:12 |
Parâmetros de pesquisa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
UF | Município | Cargo | Nr | Candidato | Partido | Situação | Qt Votos Válidos |
% Válidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.333 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | PSB | Não eleito | 78 | 0,516 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.111 | JOSÉ ACÁCIO FILHO | PSB | Não eleito | 70 | 0,463 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.123 | ADÃO CAVALCANTE DOS PASSOS | PSB | Não eleito | 50 | 0,330 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.000 | JOSÉ MARTINS RIBEIRO FILHO | PSB | Não eleito | 31 | 0,205 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.140 | EVA MARIA DAS CHAGAS LIMA | PSB | Não eleito | 26 | 0,172 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.400 | ORLANDO DA ROCHA RODRIGUES | PSB | Não eleito | 15 | 0,099 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.777 | FRANCISCO BASTOS DE MACEDO | PSB | Não eleito | 11 | 0,073 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.113 | JESUS DUARTE BAIÃO | PSB | Não eleito | 10 | 0,066 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.999 | NATIVIDADE NUNES ROCHA | PSB | Não eleito | 1 | 0,007 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 40.888 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | PSB | Não eleito | 0 | 0,000 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.111 | MARUZINHO DOS PASSOS | PT | Eleito por QP | 1.298 | 8,580 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.456 | EVAMEYLKA MARQUES MANGUEIRA ALMEIDA | PT | Eleito por QP | 840 | 5,552 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.000 | JOSE PALMEIRA MACEDO | PT | Eleito por média | 477 | 3,153 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.888 | EDSON DIAS BORGES | PT | Suplente | 470 | 3,107 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.333 | ARMANDO DE DEUS BRAGA | PT | Suplente | 272 | 1,798 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.123 | JUSCELINO JOSE DE SOUSA | PT | Suplente | 150 | 0,991 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.222 | VALDIR CEZAR CREONCIO DA SILVA | PT | Suplente | 17 | 0,112 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.999 | HELDA PEREIRA LEITE | PT | Suplente | 0 | 0,000 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 13.678 | ADEMILDE FERREIRA DE SOUSA | PT | Suplente | 0 | 0,000 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 15.444 | ERONITA TEIXEIRA SILVA DUARTE | PMDB | Eleito por QP | 646 | 4,270 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.666 | EDMILSON DUARTE DE SENA | PSD | Eleito por QP | 521 | 3,444 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 22.222 | JOAQUIM DILSON ALMEIDA CASTRO | PR | Eleito por média | 448 | 2,961 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 14.444 | ALMIRA MARIA DOS SANTOS SILVA | PTB | Suplente | 436 | 2,882 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.555 | JACKSON RUBEM DE MACEDO | PSD | Suplente | 414 | 2,736 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.111 | SINDE AMANDO DE SENA | PSD | Suplente | 249 | 1,646 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 15.555 | LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA | PMDB | Suplente | 197 | 1,302 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 25.555 | ROSIMEIRE FRANCISCA DA ROCHA LIMA | DEM | Suplente | 189 | 1,249 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 14.111 | MARIA DE JESUS DA SILVA | PTB | Suplente | 118 | 0,780 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 43.111 | GILMAR ALBUQUERQUE MANGUEIRA | PV | Suplente | 95 | 0,628 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.255 | AMAZENALDO PEREIRA ALVES | PSD | Suplente | 78 | 0,516 |
UF | Município | Cargo | Nr | Candidato | Partido | Situação | Qt Votos Válidos |
% Válidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 43.333 | EVANDIO DA SILVA | PV | Suplente | 62 | 0,410 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.222 | ARENALDO JUREMA ROCHA | PSD | Suplente | 56 | 0,370 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 43.222 | VALDINEY MENDES DOS SANTOS | PV | Suplente | 43 | 0,284 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.444 | ADELSON JOSE DE MACEDO | PSD | Suplente | 34 | 0,225 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.000 | VALDECI BATISTA DA SILVA | PSD | Suplente | 30 | 0,198 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.553 | RIVELINO DIAS MARTINS | PSD | Suplente | 28 | 0,185 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 14.555 | RENATO DA SILVA BATISTA | PTB | Suplente | 27 | 0,178 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 55.333 | JOÃO MOREIRA DOS REIS | PSD | Suplente | 19 | 0,126 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 15.111 | JOSÉ ALMEIDA ROCHA | PMDB | Suplente | 13 | 0,086 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 25.000 | VALDINEIDE BOSON ALMEIDA SANTOS | DEM | Suplente | 1 | 0,007 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Vereador | 43.888 | CLARISCE RIBEIRO DE SOUSA | PV | Suplente | 0 | 0,000 |