Da redação
A Cooperativa COOPERBA continua prestando serviços ao município de Campo Alegre de Lourdes. Os contratos que tiveram o pagamento efetivado em notas de empenho, até o fechamento dessa matéria, já somam o total de R$ 4.227.484,48 (Quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Somente na gestão do atual prefeito, Enilson Marcelo Rodrigues da Silva, nesses oito meses de mandato, foram pagos à Cooperativa o valor de R$ 873.367,92 (Oitocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).
A Cooperba atua em Campo Alegre de Lourdes desde o ano de 2013, e o tipo de serviço executado pela cooperativa é diverso. Mas o principal é terceirizar a folha de pagamento dos servidores municipais.
Trabalhadores como garis, merendeiras, zeladores são contratados pela cooperativa. O detalhe é que além de não ter nenhum vínculo empregatício com a prefeitura, esses trabalhadores em sua maioria, recebem seus salários abaixo do mínimo. De acordo com nossa fonte, a razão para receberem salários baixos é que a Cooperba realiza um tipo de contrato por hora trabalhada.
No final do mês de Abril, nossa redação entrevistou o prefeito de Campo Alegre de Lourdes sobre essa situação. Naquela ocasião, o prefeito justificou a continuidade do contrato com a Cooperba, alegando que o mesmo venceria no dia 30 abril. Passado quatro meses do suposto rompimento contratual, pode ser observado no Tribunal de Contas que a prefeitura continua pagando normalmente seus empenhos com a cooperativa.
Ainda na entrevista com o prefeito, o mesmo disse que a prefeitura não teria capacidade financeira para pagar um salário mínimo a todos os servidores municipais, tendo em vista que muitos trabalhadores prestam apenas algumas horas de trabalho, como no caso das merendeiras, quando vão para determinada escola, fazem a merenda e voltam para casa.
Enilson ainda salientou que esta forma contratual da cooperativa com a prefeitura, não deixa de ser uma saída para os municípios pequenos, como Campo Alegre de Lourdes, para sanar a demanda do desemprego.
A Cooperativa Cooperba tem sua sede na cidade de Salvador. Em Campo Alegre de Lourdes sua unidade não tem local definido. Mas de acordo com um de seus funcionários, a parte administrativa da cooperativa funciona próximo ao local sediado pela secretaria municipal de agricultura.
Nossa redação ainda tentou entrar em contato com os responsáveis pelo órgão, mas não foi possível nenhuma explicação acerca da quantidade de servidores contratados, suas funções e nem a validade do contrato com o município.
A assessoria da prefeitura também não soube dar maiores detalhes. Apenas afirmou que a folha da COOPERBA é incerta.
A seguir, empenhos que tiveram seus pagamentos efetivados:
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Consulta de Despesas
(Dados processados em 24/08/2017 11:40:24)
2013
Data Empenho Entidade Unidade Orçamentaria Favorecido Valor
07/05/2013 | 578 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 24.755,15 | ||
07/05/2013 | 575 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 119.814,89 | ||
07/05/2013 | 577 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.667,00 | ||
07/05/2013 | 577 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 30.000,00 | ||
07/05/2013 | 576 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 33.667,00 | ||
03/06/2013 | 784 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 71.294,81 | ||
04/06/2013 | 576 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 48.520,08 | ||
04/06/2013 | 577 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 14.783,06 | ||
04/06/2013 | 783 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SEC. ASS.SOCIAL E COMB. PROBREZA | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.921,65 | ||
04/06/2013 | 575 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 182.197,86 | ||
03/07/2013 | 928 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 77.236,05 | ||
03/07/2013 | 929 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.921,65 | ||
03/07/2013 | 930 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.970,61 | ||
03/07/2013 | 577 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 14.853,09 | ||
03/07/2013 | 575 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 153.481,89 | ||
07/08/2013 | 1149 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 49.994,49 | ||
12/08/2013 | 1151 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 8.822,55 | ||
12/08/2013 | 1152 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 4.558,32 | ||
12/08/2013 | 575 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 98.518,55 | ||
18/09/2013 | 1398 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 19.220,00 | ||
18/09/2013 | 1399 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 4.805,00 | ||
18/09/2013 | 1400 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 4.805,00 | ||
18/09/2013 | 575 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 67.270,00 | ||
29/10/2013 | 1611 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 19.220,00 |
2014
13/01/2014 | 110 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.517,36 | ||
13/01/2014 | 109 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 12.960,35 | ||
13/01/2014 | 108 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 16.367,78 | ||
13/01/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 96.368,59 | ||
06/02/2014 | 1360 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 15.364,38 | ||
06/02/2014 | 1361 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 10.347,39 | ||
06/02/2014 | 1362 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 5.330,38 | ||
06/02/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 58.701,15 | ||
12/02/2014 | 1391 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 20.128,00 | ||
12/02/2014 | 108 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 22.814,37 | ||
24/03/2014 | 1612 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA ASS. SOCIAL E COMBATE A POBREZA | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 4.236,94 | ||
24/03/2014 | 1609 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.911,15 | ||
24/03/2014 | 1610 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.866,75 | ||
24/03/2014 | 1611 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 14.360,98 | ||
24/03/2014 | 110 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.917,06 | ||
24/03/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 25.459,25 | ||
04/04/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 18.234,58 | ||
14/04/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 21.624,36 | ||
14/04/2014 | 1773 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 21.624,36 | ||
14/04/2014 | 1774 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 22.251,58 | ||
14/04/2014 | 1772 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.243,67 | ||
14/04/2014 | 109 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 5.406,10 | ||
28/04/2014 | 1837 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 10.667,10 | ||
28/04/2014 | 110 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.133,42 | ||
28/04/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 42.668,40 | ||
28/04/2014 | 1839 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 10.667,10 | ||
05/05/2014 | 109 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 26.667,75 | ||
12/05/2014 | 109 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 21.334,20 | ||
12/05/2014 | 1838 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 1.066,71 | ||
19/05/2014 | 1942 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 14.400,59 | ||
19/05/2014 | 1943 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 12.800,52 | ||
19/05/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 80.003,25 | ||
02/06/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 27.734,46 | ||
12/06/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 24.534,33 | ||
12/06/2014 | 2078 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA- COOPERATIVA DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA | R$ 3.200,13 | ||
12/06/2014 | 2076 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 16.000,65 | ||
12/06/2014 | 2077 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 10.667,10 | ||
12/06/2014 | 110 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.200,13 | ||
25/06/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 19.207,28 | ||
01/07/2014 | 2148 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 12.800,52 | ||
01/07/2014 | 2149 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.466,97 | ||
01/07/2014 | 2150 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.133,42 | ||
01/07/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 26.667,75 | ||
01/07/2014 | 110 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.133,42 | ||
04/07/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 27.521,12 | ||
11/08/2014 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 13.867,21 | ||
11/08/2014 | 2334 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 12.800,52 | ||
12/08/2014 | 2340 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 6.512,15 | ||
12/08/2014 | 2347 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 10.667,10 | ||
25/08/2014 | 2411 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.243,42 | ||
25/08/2014 | 2413 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.162,28 | ||
25/08/2014 | 110 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.162,22 | ||
25/08/2014 | 1391 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 1.621,68 | ||
03/09/2014 | 2472 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 18.134,07 | ||
03/09/2014 | 2473 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 9.600,39 | ||
02/10/2014 | 2586 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 16.000,65 | ||
03/10/2014 | 2604 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 8.610,20 |
2015
09/01/2015 | 105 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.893,65 | ||
09/01/2015 | 106 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 9.161,38 | ||
09/01/2015 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.256,63 | ||
21/01/2015 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.466,97 | ||
21/01/2015 | 105 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 16.000,65 | ||
03/02/2015 | 105 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 16.000,65 | ||
03/02/2015 | 106 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 9.600,39 | ||
03/02/2015 | 327 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.466,97 | ||
03/02/2015 | 326 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 10.667,10 | ||
04/02/2015 | 328 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 13.867,23 | ||
05/02/2015 | 333 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 32.001,30 | ||
13/02/2015 | 333 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 45.868,53 | ||
06/03/2015 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.466,97 | ||
06/03/2015 | 327 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.200,13 | ||
06/03/2015 | 326 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 10.133,75 | ||
06/03/2015 | 106 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 12.800,52 | ||
11/03/2015 | 106 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.883,00 | ||
11/03/2015 | 326 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.883,00 | ||
11/03/2015 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 9.610,00 | ||
11/03/2015 | 333 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 93.217,00 | ||
14/04/2015 | 326 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 9.600,39 | ||
14/04/2015 | 327 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 5.333,55 | ||
15/04/2015 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 4.266,84 | ||
15/04/2015 | 333 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 54.057,00 | ||
15/04/2015 | 105 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 7.466,97 | ||
12/05/2015 | 333 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 64.867,50 | ||
22/05/2015 | 327 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 3.844,00 | ||
22/05/2015 | 326 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 4.805,00 | ||
10/06/2015 | 326 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 14.415,00 | ||
10/06/2015 | 333 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 19.220,00 | ||
11/06/2015 | 107 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 5.285,50 | ||
11/06/2015 | 105 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 4.805,00 | ||
01/07/2015 | 328 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 13.454,00 | ||
01/07/2015 | 333 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 9.610,00 | ||
16/07/2015 | 333 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 38.440,00 | ||
16/07/2015 | 106 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 6.919,20 | ||
16/07/2015 | 326 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA DE SAÚDE | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 11.532,00 | ||
03/08/2015 | 1184 | Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DE LOURDES | SECRETARIA ASS. SOCIAL E COMBATE A POBREZA | COOPERBA – Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e | R$ 2.883,00 | ||
